Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
07  61  531  -0,20  2,8  -0,15  4,8  82    POL  NLD 000295614274 
06  65  -293  0,24  7,3  0,12  -0,1  107  41395  POL  DEU 000578891748 
08  62  -251  0,03  -7,3  0,04  -4,8  81    POL  USA 000132337980 
08  61  -330  0,27  8,7  0,17  2,5  84    POL  USA 000132337980 
08  66  -491  0,02  -17,4  0,20  -0,8  71  43092  POL  NLD 000330264323 
08  63  161  0,31  31,9  0,20  21,6  88    POL  USA 000131688542 
08  64  -31  -0,42  -35,3  -0,17  -14,7  97    POL  USA 000130588960 
07  67  -578  0,64  26,2  0,16  -7,1  103  58661  POL  USA 000060372887 
08  66  -628  0,07  -18,5  0,21  -4,9  84  53335  POL  USA 000130588960 
08  66  -260  0,02  -8,4  0,07  -3,3  98  49327  POL  USA 000060372887 
08  66  -390  0,24  4,0  0,10  -5,4  93  54572  POL  USA 000060372887 
08  66  93  0,50  44,5  0,11  12,3  94  15601  POL  USA 000131823833 
07  63  -801  0,50  6,2  0,24  -8,9  96    POL  USA 000130588960 
07  64  -53  0,44  33,3  0,29  22,1  106    POL  USA 000130588960 
07  64  592  0,03  25,5  0,05  24,1  94    POL  USA 000130153294 
07  64  196  0,01  8,5  -0,12  -3,2  100    POL  USA 000130588960 
07  65  -315  0,41  20,3  0,24  8,7  106  21805  POL  USA 000130588960 
07  63  1117  -0,27  17,4  -0,14  23,2  93    POL  USA 000131823833 
07  63  744  -0,37  -4,4  -0,13  13,0  97    POL  USA 000131823833 
07  62  408  -0,30  -10,3  -0,12  3,0  81    POL  USA 000130153294 
07  64  -3  0,35  28,8  0,15  11,8  107    POL  USA 000131823833 
06  65  -1211  1,21  37,9  0,46  -7,7  94  60087  POL  USA 000060000320 
06  66  133  -0,46  -33,3  -0,16  -9,0  94  62999  POL  USA 000060000320 
08  62  1463  -0,50  7,6  -0,39  10,8  96    POL  USA 000125997863 
07  66  75  0,45  40,0  0,08  9,3  83  20645  POL  USA 000130247861 
07  62  610  -0,18  7,2  0,08  26,9  102    POL  NLD 000266400219 
07  64  326  -0,11  2,8  -0,03  8,2  80    POL  USA 000060000320 
07  64  -1076  0,20  -26,8  0,21  -20,6  109    POL  NLD 000248268086 
08  64  -102  0,23  14,8  0,20  12,6  95    POL  ITA 019500233177 
07  64  37  -0,30  -23,2  -0,09  -6,1  99    POL  DEU 000345785578 
07  63  -101  0,07  1,5  0,06  1,2  93    POL  DEU 000345785578 
07  66  -285  -0,09  -18,1  -0,09  -16,4  87  78692  POL  USA 000060000320 
07  64  -116  0,27  17,6  -0,02  -5,5  115    POL  USA 000060082142 
07  66  -308  0,52  29,0  0,13  -0,2  99  41632  POL  USA 000130247861 
07  61  -481  0,26  1,7  0,26  4,4  100    POL  FRA 005632083240 
07  62  -442  0,30  6,1  0,17  -1,1  108    POL  FRA 005632083240 
07  62  -625  0,64  24,2  0,34  5,5  90    POL  FRA 005632083240 
07  62  501  -0,09  11,2  -0,07  10,5  97    POL  FRA 005632083240 
08  65  -416  0,50  22,8  0,27  7,0  105  25120  POL  USA 000131823833 
07  65  474  -0,20  1,3  -0,04  12,2  95  15706  POL  DEU 000345785578 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | >>

| nahoru | zavřít okno |