Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
09  63  131  0,23  24,1  0,10  12,4  111    POL  GBR 000000598172 
09  64  46  0,05  5,7  0,00  1,8  105    POL  GBR 000000598172 
09  62  520  0,05  24,5  -0,09  9,6  86    POL  GBR 000000598172 
06  66  -981  0,42  -7,7  0,22  -16,1  55  78261  POL  USA 000060000320 
06  63  -15  0,00  -0,5  -0,05  -4,2  101    POL  DEU 000345515580 
06  67  76  -0,15  -9,6  0,01  3,6  78  32494  POL  USA 000207124561 
06  62  -216  -0,11  -16,9  -0,12  -16,8  110    POL  DEU 000345515580 
07  63  576  -0,41  -13,5  -0,15  6,1  111    POL  USA 000131823833 
08  60  -221  -0,01  -8,9  0,00  -7,0  96    POL  USA 000133080890 
09  60  282  0,02  12,5  0,00  9,2  91    POL  GBR 000000598172 
06  64  177  -0,23  -12,2  -0,04  2,1  62    POL  USA 000060000320 
06  64  181  0,28  30,4  0,08  12,5  84    POL  USA 000130153294 
07  64  775  -0,24  8,2  -0,24  4,0  109    POL  USA 000130153294 
06  61  1372  -0,37  17,3  -0,29  17,6  89    POL  USA 000130153294 
07  68  271  -0,34  -18,4  -0,02  6,8  91  25413  POL  FRA 002921632624 
06  64  -144  0,19  9,6  0,01  -4,0  90    POL  USA 000128749834 
08  63  -549  0,59  23,6  0,17  -5,3  99    POL  USA 000129800008 
08  61  -442  0,22  0,1  0,21  1,5  111    POL  USA 000129800008 
08  62  -539  0,28  0,7  0,15  -6,0  120    POL  USA 000130588960 
11  47  295  -0,07  5,6  0,00  9,8  105    POL  USA 000062065919 
08  64  -23  0,05  3,5  -0,05  -4,6  91    POL  USA 000131823833 
07  63  928  -0,45  -5,1  -0,20  11,8  118    POL  USA 000060372887 
07  64  253  -0,12  -0,7  0,03  10,5  92    POL  USA 000060372887 
08  62  28  -0,01  0,3  -0,06  -4,1  108    POL  GBR 000000598172 
06  65  -318  0,40  19,2  0,27  10,6  107  18393  POL  DEU 000578891748 
06  64  -353  0,49  24,9  0,20  3,8  116    POL  USA 000129901651 
07  64  250  -0,17  -4,7  -0,08  1,4  73    POL  USA 000060000320 
07  64  -590  0,46  12,5  0,12  -10,6  90    POL  USA 000060000320 
07  66  365  -0,05  9,9  -0,13  1,3  123  37826  POL  CAN 000009286703 
07  67  396  0,03  18,0  -0,08  6,5  86  26063  POL  USA 000130153294 
08  64  419  -0,18  0,7  -0,14  1,7  69    POL  USA 000130153294 
08  64  609  -0,19  6,4  -0,21  1,6  90    POL  USA 000130153294 
08  62  539  0,12  30,7  0,03  20,4  105    POL  USA 000207641905 
06  67  431  -0,10  7,7  -0,14  1,7  96  36861  POL  USA 000130247861 
07  65  -19  0,24  19,0  0,03  1,5  97  37463  POL  USA 000131184495 
07  64  250  0,11  19,1  0,01  8,7  98    POL  DEU 000347023457 
07  66  -444  0,56  26,4  0,12  -5,3  93  54340  POL  USA 000130588960 
08  61  120  0,01  5,3  0,18  19,0  89    POL  DEU 000347023457 
06  63  -672  -0,05  -29,3  0,06  -17,8  75    POL  USA 000060082142 
07  63  -140  0,14  6,1  0,02  -2,6  96    POL  FRA 005360661767 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | >>

| nahoru | zavřít okno |