Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
11  68  1020  -0,18  22,6  -0,10  24,2  106  3596  USA  USA 000140145553 
11  62  1555  -0,02  57,7  -0,11  40,0  89    USA  USA 000066683713 
11  64  364  0,35  44,1  -0,13  0,9  96    USA  USA 000062297905 
12  62  776  0,06  35,3  -0,13  13,4  98    USA  USA 000068977120 
12  62  491  0,23  38,3  -0,10  7,4  105    USA  USA 000068977120 
11  60  1957  -0,13  61,9  -0,26  38,1  95    USA  USA 000138905680 
11  62  1376  -0,15  38,0  -0,11  34,6  85    USA  USA 000065780183 
11  68  967  -0,20  19,1  -0,12  21,2  115  5505  USA  USA 000066636657 
11  68  600  -0,24  1,9  -0,13  8,2  113  22592  CAN  USA 000068977120 
11  68  444  -0,05  13,1  -0,06  9,3  99  20583  USA  USA 000068977120 
11  66  1458  -0,17  39,8  -0,12  36,4  93  447  USA  USA 000068977120 
11  59  761  -0,35  -1,8  -0,19  7,9  102    USA  USA 000068977120 
11  60  424  -0,07  10,3  -0,10  5,0  102    USA  USA 000068977120 
11  63  270  0,00  10,0  -0,06  4,0  112    USA  USA 000068977120 
11  60  1329  -0,24  28,2  -0,21  23,9  108    USA  USA 000068977120 
11  64  1063  -0,26  16,4  -0,20  16,0  97    USA  USA 000068977120 
11  61  -64  0,04  0,6  -0,09  -9,6  103    USA  USA 000068977120 
12  63  422  0,21  34,0  -0,08  7,1  101    USA  USA 000062297934 
12  69  -462  0,03  -15,2  0,02  -13,4  127  72884  USA  USA 000069207641 
12  64  1390  0,10  62,5  -0,17  29,4  118    USA  840 003006972816 
12  59  510  0,24  40,6  0,00  17,0  102    USA  840 003006972816 
11  62  757  0,04  32,6  -0,21  5,9  118    USA  USA 000068977120 
11  65  865  -0,13  21,4  -0,02  26,5  98  2516  USA  USA 000061898306 
11  63  285  0,35  40,8  0,00  9,4  98    USA  USA 000062030417 
11  70  2647  -0,49  48,2  -0,21  64,0  112  USA  NLD 000388965513 
11  61  418  -0,08  9,1  -0,20  -3,1  117    USA  USA 000140145553 
11  61  1606  -0,58  4,8  -0,35  18,6  118    USA  USA 000140145553 
11  59  413  -0,08  8,9  -0,13  2,3  116    USA  USA 000062030417 
11  56  300  0,04  15,3  0,10  18,2  103    USA  USA 000061898306 
11  64  1010  0,38  73,7  0,00  33,1  86    USA  USA 000061898306 
11  58  437  0,09  24,7  0,01  15,3  117    USA  USA 000064553521 
11  62  797  0,24  52,4  0,07  32,3  111    USA  USA 000066618254 
11  64  561  0,08  28,1  -0,14  6,0  88    USA  USA 000137375664 
11  61  692  0,08  33,9  -0,06  17,3  97    USA  USA 000137375664 
11  69  1730  -0,10  56,6  -0,18  39,2  87  251  USA  NLD 000388965513 
11  62  2316  -0,33  53,7  -0,23  51,8  104    USA  NLD 000388965513 
11  62  2385  -0,51  37,5  -0,28  48,8  97    USA  NLD 000388965513 
11  61  1091  -0,24  19,3  -0,02  33,7  106    USA  NLD 000388965513 
11  59  1408  -0,24  30,6  -0,13  33,7  95    USA  USA 000137611441 
11  64  -239  0,63  40,5  0,22  9,6  108    USA  USA 000068656296 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | >>

| nahoru | zavřít okno |