Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
10  52  77  -0,05  -1,1  -0,11  -6,3  109    AUS  GBR 000000598172 
10  49  -713  0,53  12,2  0,44  9,7  99    AUS  USA 000135746776 
11  54  221  -0,15  -4,5  -0,11  -2,2  104    AUS  USA 000137974489 
10  50  -580  -0,01  -23,2  0,12  -10,2  92    AUS  AUS 000H01313722 
11  58  396  -0,07  8,9  0,05  17,3  110    AUS  USA 000207184639 
11  57  150  0,31  31,2  0,21  22,0  109    AUS  USA 000135746776 
10  70  -501  0,05  -15,1  0,10  -8,6  121  62231  CAN  USA 000138122625 
10  54  -198  0,17  6,0  0,05  -2,7  88    AUS  USA 000060996956 
11  51  -727  0,36  -1,0  0,16  -11,9  103    AUS  AUS 000H01327643 
08  55  -165  0,12  2,9  0,25  14,7  114    AUS  FRA 002217051448 
11  50  265  -0,20  -7,0  0,12  18,4  100    AUS  USA 000064872951 
10  53  -217  0,34  18,6  -0,05  -11,3  103    AUS  USA 000061133837 
11  49  847  -0,26  9,3  -0,19  10,3  109    AUS  USA 000062065919 
11  55  -966  0,39  -9,1  0,31  -9,3  102    AUS  USA 000062085114 
11  54  275  0,04  14,1  0,10  17,7  110    AUS  USA 000135746776 
11  50  -51  0,16  11,2  0,10  6,8  91    AUS  AUS 000H01327643 
11  48  -579  0,37  5,7  0,15  -7,8  96    AUS  AUS 000H01327643 
11  53  485  -0,04  14,9  -0,18  0,7  113    AUS  USA 000137974489 
11  52  -68  0,06  2,6  0,03  0,5  90    AUS  USA 000052805723 
11  58  162  0,13  17,2  -0,10  -3,1  113    AUS  USA 000207184639 
11  58  434  -0,12  6,3  -0,09  6,6  98    AUS  USA 000207184639 
11  50  224  0,07  14,6  0,11  16,4  105    AUS  AUS 000H01238864 
11  52  398  -0,14  3,2  -0,01  12,5  106    AUS  AUS 000H01238864 
11  53  838  -0,30  5,5  -0,13  16,0  97    AUS  USA 000135691067 
10  49  278  -0,25  -10,5  0,07  14,7  103    AUS  AUS 000H01313722 
11  54  63  0,44  38,7  0,25  22,8  100    AUS  USA 000135746776 
11  46  -388  0,23  3,0  0,15  -1,1  87    AUS  AUS 000H01299037 
11  51  -108  -0,08  -10,6  0,13  7,2  100    AUS  AUS 000H01327643 
11  54  -261  0,48  27,8  0,33  17,2  95    AUS  USA 000135746776 
11  54  486  -0,21  0,5  -0,01  15,2  103    AUS  USA 000135746776 
11  48  36  0,22  19,3  0,21  18,4  81    AUS  AUS 000H01299037 
11  48  -78  0,22  14,9  0,26  18,2  98    AUS  USA 000135778023 
11  49  140  0,30  30,3  0,15  17,4  102    AUS  USA 000060996956 
11  55  223  -0,03  6,3  0,08  14,3  85    AUS  USA 000052805723 
11  45  -24  -0,04  -4,5  0,19  14,4  104    AUS  AUS 000H01327643 
11  48  475  -0,17  3,9  0,03  18,1  120    AUS  AUS 000H01564594 
11  52  -441  0,13  -7,1  0,15  -2,8  104    AUS  USA 000137332056 
11  50  -443  -0,01  -17,7  0,03  -12,2  98    AUS  USA 000137332056 
11  53  -79  0,00  -3,3  0,05  1,4  98    AUS  USA 000137332056 
11  51  1045  -0,15  26,4  -0,03  31,5  98    AUS  USA 000135746776 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | >>

| nahoru | zavřít okno |