Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
09  56  -800  0,33  -6,5  0,15  -15,3  116    AUS  FRA 002217051448 
09  49  -525  0,05  -16,3  0,13  -7,6  111    AUS  AUS 000H01080932 
09  50  -442  0,69  36,5  0,11  -6,1  101    AUS  AUS 000H01080932 
09  45  -860  0,62  12,3  0,35  -2,9  98    AUS  AUS 000H01461009 
09  48  -621  0,45  10,1  0,20  -5,3  98    AUS  AUS 000H01243343 
09  55  1631  -0,33  30,2  -0,23  30,6  84    AUS  USA 000060597003 
08  51  658  -0,04  21,3  -0,03  18,9  104    AUS  AUS 000H01190619 
09  55  1581  -0,50  12,1  -0,25  27,9  98    AUS  USA 000060597003 
09  58  -75  0,13  7,3  -0,07  -8,2  102    AUS  GBR 000000598172 
10  70  225  0,20  25,4  -0,13  -3,2  92  48958  AUS  USA 000061133837 
09  53  478  -0,16  4,8  0,03  18,1  109    AUS  NLD 000355478033 
10  50  -176  0,00  -7,1  0,16  7,4  92    AUS  AUS 000H01317385 
09  57  -484  0,12  -9,4  0,18  -2,4  118    AUS  FRA 004747063250 
09  50  -4  -0,25  -20,7  0,04  3,5  95    AUS  AUS 000H01190619 
09  55  137  -0,03  2,9  -0,01  3,8  94    AUS  USA 000060597003 
09  50  -129  0,15  7,1  0,03  -1,5  107    AUS  AUS 000H01243343 
09  54  818  -0,07  24,9  0,00  26,4  101    AUS  GBR 000000618668 
09  49  -986  0,33  -14,3  0,33  -8,7  82    AUS  AUS 000H01260480 
09  55  -38  0,08  5,2  0,12  8,6  79    AUS  AUT 000749303742 
09  55  499  -0,27  -4,3  -0,10  8,0  100    AUS  USA 000060597003 
09  56  738  -0,15  15,0  0,03  26,5  87    AUS  USA 000060597003 
09  56  -629  0,65  24,9  0,32  3,5  93    AUS  FRA 002217051448 
09  55  -10  0,17  13,3  0,03  2,3  98    AUS  GBR 000000598172 
09  55  -725  0,20  -13,1  0,18  -10,6  109    AUS  CAN 000010705608 
09  55  333  -0,01  11,8  0,05  15,1  82    AUS  AUT 000749303742 
09  55  716  -0,12  16,9  0,02  25,4  98    AUS  GBR 000000598172 
09  50  -684  0,19  -12,3  0,00  0,0  78    AUS  AUS 000H01260480 
09  55  857  -0,46  -8,3  -0,14  15,9  100    AUS  USA 000060597003 
09  57  251  -0,02  8,1  0,01  9,4  98    AUS  USA 000060597003 
09  54  -321  0,21  4,0  0,17  3,1  93    AUS  AUT 000749303742 
09  56  980  -0,29  10,9  -0,10  22,9  99    AUS  USA 000060597003 
09  58  483  0,02  20,3  0,02  18,0  96    AUS  USA 000060597003 
09  57  857  -0,24  11,5  -0,06  22,4  100    AUS  USA 000060597003 
09  56  114  0,22  22,6  0,12  13,9  85    AUS  DEU 000345379222 
10  55  -509  0,13  -9,7  -0,09  -23,8  104    AUS  CAN 000008739307 
10  56  -90  0,09  4,0  0,05  0,8  95    AUS  USA 000135778023 
10  51  -715  0,55  13,9  0,28  -2,8  108    AUS  AUS 000H01313722 
10  56  -801  0,48  4,5  0,15  -14,9  104    AUS  USA 000061547476 
10  51  -51  0,37  28,3  0,21  15,0  113    AUS  AUS 000H01313722 
10  51  549  -0,41  -14,7  -0,02  15,9  99    AUS  AUS 000H01313722 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | >>

| nahoru | zavřít okno |