Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
09  56  841  -0,27  7,9  -0,02  25,6  116    AUS  FRA 002217051448 
09  56  764  -0,20  11,6  -0,09  16,9  101    AUS  USA 000060597003 
09  59  -212  0,02  -6,7  0,05  -2,9  115    AUS  CAN 000010705608 
09  53  197  -0,07  2,0  0,06  11,4  96    AUS  AUT 000749303742 
09  54  395  -0,15  2,7  0,04  16,3  84    AUS  DEU 000345379222 
09  54  -1129  0,70  5,7  0,41  -8,4  107    AUS  AUT 000749303742 
09  54  328  -0,03  9,6  0,11  20,4  89    AUS  SWE 000000045683 
08  57  -99  0,54  39,7  0,27  18,3  103    AUS  FRA 002217051448 
08  52  -619  0,53  16,6  0,21  -4,1  105    AUS  AUS 000H01059976 
09  56  -487  0,22  -1,9  0,38  13,3  120    AUS  FRA 002217051448 
09  52  -415  0,48  21,6  0,14  -2,4  99    AUS  SWE 000000045683 
08  56  -1038  0,48  -5,7  0,20  -19,5  104    AUS  CAN 000007317441 
09  56  321  -0,06  6,8  0,03  13,4  86    AUS  USA 000060597003 
09  56  1243  -0,43  7,1  -0,10  30,9  91    AUS  USA 000060597003 
09  50  -1556  1,04  9,2  0,38  -26,2  91    AUS  USA 000133002953 
09  57  1085  -0,22  21,4  -0,24  13,1  107    AUS  USA 000060597003 
09  53  -295  0,25  8,0  0,20  6,2  99    AUS  FRA 004747063250 
09  55  627  -0,28  -0,8  -0,10  12,1  99    AUS  USA 000060597003 
09  57  464  0,29  43,2  -0,03  12,7  90    AUS  USA 000060597003 
09  55  -593  0,71  30,8  0,38  9,6  99    AUS  DEU 000345379222 
09  54  55  -0,18  -13,1  0,06  6,6  94    AUS  FRA 004747063250 
09  53  28  0,10  9,2  0,02  2,8  89    AUS  SWE 000000045683 
09  58  510  -0,34  -10,2  -0,07  10,7  115    AUS  AUS 000H00956582 
09  59  887  -0,17  18,7  -0,21  9,8  102    AUS  USA 000060597003 
09  50  -667  0,47  9,4  0,23  -4,4  109    AUS  AUS 000H01080932 
09  51  -85  0,06  1,5  0,16  10,2  98    AUS  AUS 000H01080932 
09  58  -3  0,04  3,4  0,03  2,1  106    AUS  FRA 002217051448 
09  57  695  -0,44  -12,1  -0,15  9,9  104    AUS  USA 000060597003 
09  55  474  -0,01  17,6  0,08  22,4  121    AUS  GBR 000000618668 
09  54  -374  -0,10  -22,2  -0,05  -15,8  101    AUS  CAN 000010705608 
09  55  91  -0,11  -5,8  0,09  10,2  94    AUS  AUT 000749303742 
09  51  153  -0,01  5,4  -0,07  -1,2  93    AUS  USA 000134422312 
09  50  -698  0,51  11,4  0,22  -6,7  104    AUS  AUS 000H01080932 
09  53  366  0,04  17,5  0,00  11,7  96    AUS  USA 000122358313 
09  57  -94  -0,14  -14,9  0,06  1,8  106    AUS  FRA 002217051448 
09  58  858  -0,26  9,6  -0,12  16,9  97    AUS  USA 000060597003 
09  57  896  -0,12  23,4  -0,01  28,9  100    AUS  USA 000060597003 
09  47  327  -0,09  5,1  0,06  16,2  87    AUS  AUS 000H01142619 
09  55  -270  -0,05  -14,4  0,13  1,1  102    AUS  FRA 002217051448 
09  56  187  -0,27  -15,1  0,06  11,4  114    AUS  FRA 002217051448 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | >>

| nahoru | zavřít okno |