Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
09  54  1218  -0,42  7,6  -0,13  27,5  99    AUS  USA 000060597003 
08  57  426  0,03  18,9  0,01  14,8  104    AUS  USA 000131823833 
09  56  -743  0,38  -0,4  0,29  -3,0  117    AUS  FRA 002217051448 
09  55  181  0,14  18,8  0,11  15,0  85    AUS  USA 000060597003 
08  55  -724  0,49  9,0  0,31  -0,7  102    AUS  DEU 000768076721 
08  53  202  -0,04  4,2  0,13  17,1  95    AUS  FRA 002217051448 
08  54  -497  0,53  21,3  0,42  16,2  111    AUS  FRA 002217051448 
08  58  -155  0,02  -4,4  -0,06  -10,0  98    AUS  GBR 000000598172 
08  55  -522  0,43  12,8  0,37  10,9  115    AUS  FRA 002217051448 
08  56  -891  0,56  6,6  0,31  -6,3  95    AUS  FRA 002217051448 
08  56  -819  0,35  -5,4  0,30  -4,5  86    AUS  FRA 002217051448 
08  56  430  -0,20  -0,5  0,10  22,8  117    AUS  FRA 002217051448 
08  56  -452  0,17  -4,2  0,17  -1,5  111    AUS  FRA 002217051448 
08  54  -51  0,02  -0,6  -0,02  -3,5  89    AUS  DEU 000768076721 
08  59  -333  0,12  -3,6  0,03  -8,8  116    AUS  FRA 002217051448 
08  51  -178  0,14  4,5  0,19  9,3  102    AUS  AUS 000H00956582 
09  74  1406  -0,28  26,8  -0,20  26,5  94  2491  AUS  USA 000060597003 
09  55  805  -0,39  -4,1  -0,11  16,3  99    AUS  USA 000060597003 
08  57  69  0,21  20,2  0,12  12,1  109    AUS  FRA 002217051448 
08  49  -482  0,37  9,6  0,18  -2,1  99    AUS  AUS 000H01080932 
08  55  -315  0,12  -2,8  0,25  9,4  89    AUS  FRA 002217051448 
08  53  390  -0,06  10,1  -0,12  2,7  97    AUS  AUS 000H01059976 
08  53  671  -0,27  1,6  -0,19  4,9  96    AUS  AUS 000H01059976 
08  53  -640  0,45  9,1  0,18  -7,1  93    AUS  AUS 000H01059976 
08  55  -581  0,46  13,0  0,29  2,7  107    AUS  FRA 002217051448 
08  55  -19  0,29  23,0  0,20  15,3  93    AUS  FRA 002217051448 
09  52  39  0,12  11,4  -0,02  -0,3  80    AUS  AUS 000H01059976 
08  58  -314  -0,04  -15,2  0,14  0,4  103    AUS  FRA 002217051448 
09  54  -220  -0,11  -17,0  0,12  2,2  96    AUS  FRA 004747063250 
09  57  -309  0,13  -1,9  0,09  -2,7  96    AUS  FRA 004747063250 
08  55  288  -0,15  -1,6  -0,10  0,7  99    AUS  GBR 000000598172 
09  58  427  -0,08  9,1  0,02  15,3  99    AUS  USA 000060597003 
09  55  -741  0,58  14,4  0,36  2,7  101    AUS  USA 000134229692 
09  58  891  -0,21  15,1  -0,13  17,0  95    AUS  USA 000060597003 
10  69  169  0,25  27,6  0,11  15,1  114  11601  USA  USA 000060597003 
09  54  -130  0,15  6,9  -0,09  -11,5  108    AUS  CAN 000010705608 
09  57  113  0,01  4,9  0,08  10,4  113    AUS  FRA 002217051448 
09  57  -155  0,40  26,2  0,29  18,2  109    AUS  FRA 002217051448 
09  54  310  -0,02  10,4  0,01  11,3  91    AUS  AUT 000749303742 
09  55  47  0,17  15,5  0,08  7,8  98    AUS  AUT 000749303742 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | >>

| nahoru | zavřít okno |