Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
07  51  356  -0,22  -5,2  -0,18  -3,9  105    AUS  AUS 000H01132669 
07  54  45  -0,22  -16,0  0,08  7,7  97    AUS  AUS 000H01059976 
07  51  1065  -0,37  6,3  -0,06  29,3  108    AUS  AUS 000H01039298 
07  55  -42  0,09  5,4  0,07  4,0  107    AUS  DEU 000578891748 
07  52  -86  0,46  33,7  0,20  13,0  100    AUS  AUS 000H01080932 
07  55  -146  0,55  38,9  0,28  17,4  93    AUS  USA 000130558361 
07  53  78  0,01  3,8  0,06  7,3  87    AUS  AUS 000H01012112 
07  61  659  0,05  29,9  0,01  22,9  104    AUS  DEU 000578891748 
07  55  -244  0,33  16,5  -0,09  -15,3  114    AUS  CAN 000007329252 
07  52  -142  0,03  -2,9  0,10  3,3  103    AUS  AUS 000H01059976 
08  60  669  -0,29  -0,2  -0,15  8,6  116    AUS  GBR 000000598172 
07  57  -369  0,29  8,1  0,09  -5,4  89    AUS  USA 000131823833 
07  54  227  0,02  10,5  0,00  7,4  125    AUS  AUS 000H01059976 
08  56  -163  0,02  -4,6  0,02  -3,5  72    AUS  GBR 000000598172 
08  57  145  -0,07  0,0  0,07  10,9  85    AUS  USA 000123586443 
08  51  -127  -0,02  -6,1  0,09  2,7  103    AUS  AUS 000H01059976 
07  52  -9  0,22  17,8  0,12  9,1  120    AUS  AUS 000H01080932 
08  48  -240  0,25  10,7  0,18  6,1  96    AUS  AUS 000H01142619 
08  55  688  -0,35  -5,0  -0,12  12,1  84    AUS  USA 000130803069 
07  57  601  0,23  42,9  -0,15  6,3  92    AUS  USA 000060540099 
08  57  366  -0,02  12,6  -0,11  2,4  104    AUS  USA 000132973942 
08  56  467  -0,34  -11,8  -0,18  -0,5  102    AUS  GBR 000000598172 
08  54  -439  0,28  5,1  0,25  5,3  113    AUS  FRA 002217051448 
08  57  -82  0,24  16,5  0,06  2,5  98    AUS  FRA 002217051448 
08  55  274  0,01  11,6  -0,14  -3,1  95    AUS  USA 000060372887 
08  57  -965  0,38  -9,8  0,31  -9,1  90    AUS  AUS 000H00930377 
08  45  -442  0,20  -1,6  0,10  -7,0  99    AUS  AUS 000H01405992 
08  55  233  0,18  23,7  0,05  11,8  103    AUS  FRA 002217051448 
07  55  461  0,05  22,1  -0,15  2,4  104    AUS  USA 000122274798 
08  57  33  0,01  2,3  -0,15  -11,4  98    AUS  USA 000132973942 
07  49  -395  0,29  7,6  0,18  1,0  100    AUS  AUS 000H01080932 
08  57  360  0,23  33,0  0,00  11,5  96    AUS  DEU 000345461818 
08  54  -819  0,58  11,0  0,32  -3,6  105    AUS  FRA 002217051448 
08  70  142  0,12  15,8  0,10  13,0  116  14584  AUS  FRA 002217051448 
07  53  -591  0,11  -14,6  0,03  -16,8  102    AUS  AUS 000H01059976 
07  51  596  -0,32  -5,6  -0,07  13,4  95    AUS  AUS 000H01059976 
07  54  -481  0,10  -10,5  0,14  -4,7  100    AUS  FRA 002217051448 
07  53  -301  -0,07  -16,8  0,03  -7,8  97    AUS  AUS 000H01059976 
07  56  84  0,25  23,6  0,01  3,4  106    AUS  DEU 000345461818 
07  54  109  -0,08  -2,1  -0,02  1,8  104    AUS  AUS 000H01059976 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | >>

| nahoru | zavřít okno |