Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
04  56  -1010  0,43  -7,9  0,30  -12,0  90    AUS  AUS 000H00930377 
04  56  -880  -0,19  -47,9  0,08  -23,3  91    AUS  AUS 000H00930377 
04  51  -922  0,27  -15,4  0,18  -17,1  101    AUS  AUS 000H00897338 
04  50  -452  0,14  -6,7  0,17  -1,8  110    AUS  AUS 000H00897338 
04  52  -276  -0,11  -19,6  0,18  5,4  115    AUS  AUS 000H00897338 
04  50  -638  0,35  2,2  0,20  -5,5  101    AUS  AUS 000H00897338 
04  55  -30  0,03  1,4  0,20  15,7  92    AUS  FRA 007698010362 
04  54  -30  0,03  0,9  0,00  -1,3  98    AUS  AUS 000H00871856 
04  54  -543  0,30  1,8  0,24  0,2  77    AUS  NLD 000163863148 
04  51  -909  0,39  -6,8  0,17  -17,6  90    AUS  AUS 000H00913259 
04  50  -594  0,40  7,4  0,14  -8,6  77    AUS  AUS 000H00913259 
04  57  -485  0,08  -12,4  0,08  -9,7  97    AUS  AUS 000H00930377 
04  57  -1112  0,26  -23,9  0,17  -24,7  93    AUS  AUS 000H00930377 
04  57  -6  -0,02  -2,1  -0,01  -1,4  86    AUS  ITA 000912027632 
04  54  -1192  0,33  -22,3  0,02  -37,5  95    AUS  CAN 000006026421 
04  51  -190  0,01  -6,3  0,21  10,9  102    AUS  AUS 000H00897338 
04  53  -493  0,26  1,1  0,26  3,8  107    AUS  AUS 000H00897338 
04  56  -52  0,07  3,3  0,15  10,3  99    AUS  AUS 000H00897338 
04  55  -350  0,23  4,3  0,23  6,7  102    AUS  AUS 000H00897338 
04  62  -284  0,03  -8,8  0,26  11,3  91    AUS  AUS 000H00930377 
04  60  26  -0,11  -7,7  -0,03  -1,2  105    AUS  AUS 000H00930377 
04  53  419  -0,10  7,1  -0,04  10,7  110    AUS  AUS 000H00860935 
04  53  -593  -0,10  -30,2  0,16  -7,7  95    AUS  AUS 000H00930377 
04  57  -514  0,04  -16,7  0,14  -5,9  99    AUS  AUS 000H00930377 
04  56  -1126  0,14  -33,3  0,23  -21,0  100    AUS  AUS 000H00930377 
04  47  -423  0,53  24,7  0,29  8,8  94    AUS  AUS 000H00897338 
04  52  157  -0,14  -5,7  -0,01  4,2  106    AUS  AUS 000H00897338 
04  52  -220  0,31  16,2  0,12  2,2  112    AUS  AUS 000H00897338 
04  53  -146  0,37  23,7  0,21  12,0  94    AUS  AUS 000H00897338 
04  49  189  -0,11  -2,3  0,07  11,8  101    AUS  AUS 000H00897338 
05  54  -1256  0,27  -29,4  0,23  -25,0  101    AUS  AUS 000H00930377 
05  57  -668  0,49  11,0  0,17  -9,3  114    AUS  DEU 000578448776 
04  54  720  -0,15  14,3  -0,10  15,1  110    AUS  AUS 000H00871856 
04  50  -481  0,04  -15,5  0,16  -3,8  97    AUS  AUS 000H00931684 
05  54  -335  0,49  25,9  0,11  -2,6  115    AUS  AUS 000H00897338 
04  56  536  0,14  32,7  0,03  19,8  100    AUS  USA 000122358313 
04  59  905  -0,13  23,3  -0,03  26,6  89    AUS  USA 000122358313 
05  57  161  0,29  30,4  0,24  25,1  100    AUS  USA 000122358313 
05  56  547  -0,06  16,0  0,00  18,3  115    AUS  USA 000122358313 
04  54  -378  0,06  -9,7  -0,03  -14,4  95    AUS  AUS 000H00930377 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | >>

| nahoru | zavřít okno |