Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
04  61  125  0,25  25,2  0,06  8,8  112    AUS  DEU 000578194407 
04  59  -365  0,24  4,9  0,30  11,5  86    AUS  FRA 005694028588 
04  55  245  0,10  17,5  -0,07  2,2  85    AUS  FRA 005694028588 
04  55  -251  0,13  0,6  0,16  4,5  103    AUS  FRA 005694028588 
04  56  -769  0,20  -14,5  0,19  -11,2  96    AUS  AUS 000H00930377 
04  54  -23  -0,14  -12,5  -0,10  -8,6  97    AUS  AUS 000H00869155 
04  51  -235  -0,13  -19,6  -0,01  -8,3  100    AUS  AUS 000H00908766 
03  51  503  0,04  22,8  -0,10  8,2  102    AUS  AUS 000H00860935 
04  50  -341  0,32  12,3  0,20  4,8  112    AUS  AUS 000H00908766 
04  56  -742  0,48  7,1  0,09  -17,7  104    AUS  CAN 000006820564 
04  53  -83  0,21  13,7  0,17  11,3  99    AUS  AUS 000H00897338 
04  55  71  0,05  6,5  -0,11  -7,1  115    AUS  AUS 000H00851470 
04  54  -393  0,11  -6,8  0,11  -4,6  83    AUS  AUS 000H00930377 
04  57  -681  -0,01  -27,0  0,14  -12,2  104    AUS  AUS 000H00930377 
04  50  -353  0,49  25,1  0,24  7,5  100    AUS  AUS 000H00897338 
04  58  -206  0,10  -0,3  0,15  4,9  99    AUS  AUS 000H00930377 
04  55  -527  0,42  11,7  0,26  2,3  86    AUS  DEU 000578194407 
04  57  -1219  0,30  -25,7  0,24  -23,1  88    AUS  AUS 000H00930377 
04  54  -921  0,10  -28,3  0,14  -20,4  97    AUS  AUS 000H00930377 
04  54  -407  0,07  -10,5  -0,02  -14,6  95    AUS  AUS 000H00930377 
04  56  -644  0,17  -12,0  0,05  -17,5  95    AUS  AUS 000H00930377 
04  59  -515  0,38  9,4  0,28  4,4  98    AUS  DEU 000578194407 
04  59  20  0,30  25,3  0,13  11,5  99    AUS  DEU 000578194407 
04  56  280  -0,46  -27,8  -0,13  -1,6  90    AUS  AUS 000H00930377 
04  48  -783  0,18  -16,4  0,27  -5,4  88    AUS  AUS 000H00930377 
04  53  102  -0,25  -17,1  -0,18  -11,5  98    AUS  AUS 000H00851470 
04  50  388  -0,15  2,0  0,02  14,4  107    AUS  AUS 000H00860935 
04  50  -43  0,13  9,3  -0,01  -2,3  89    AUS  AUS 000H00908766 
04  54  -761  -0,03  -31,5  0,35  1,0  97    AUS  AUS 000H00930377 
04  52  -72  -0,13  -13,6  0,04  0,7  98    AUS  AUS 000H00869155 
04  52  -281  0,35  17,2  0,09  -1,9  109    AUS  AUS 000H00897338 
04  51  -731  0,52  10,4  0,29  -2,1  106    AUS  AUS 000H00897338 
04  50  -379  0,08  -8,3  0,12  -3,4  99    AUS  AUS 000H00897338 
04  52  -355  0,38  16,4  0,14  -0,7  112    AUS  FRA 005993006077 
04  50  -227  0,26  11,7  0,20  8,8  90    AUS  AUS 000H00869155 
04  56  -133  0,28  17,5  0,23  14,1  99    AUS  NLD 000217851172 
04  57  -1192  0,54  -8,0  0,19  -26,0  95    AUS  AUS 000H00930377 
04  53  820  -0,07  24,8  -0,18  10,6  86    AUS  NLD 000169100560 
04  49  302  0,07  17,5  -0,07  4,1  97    AUS  NLD 000169100560 
04  56  -1141  0,51  -8,0  0,22  -22,3  97    AUS  DEU 000578194407 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | >>

| nahoru | zavřít okno |