Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
03  50  83  -0,09  -4,4  -0,06  -2,0  102    AUS  AUS 000H00831016 
01  55  -158  0,28  16,2  0,08  1,6  75    AUS  DEU 002261530135 
01  55  -245  0,04  -6,5  0,04  -4,8  90    AUS  DEU 002261530135 
03  57  -670  0,06  -20,9  0,10  -14,7  87    AUS  USA 000017011697 
03  51  -647  0,02  -23,4  0,01  -20,2  93    AUS  AUS 000H00823672 
02  55  -568  0,55  20,0  0,09  -11,6  92    AUS  AUS 000A00010550 
02  53  -476  0,25  1,2  0,07  -10,1  97    AUS  AUS 000A00010550 
03  52  465  0,06  23,3  0,07  21,5  101    AUS  AUS 000H00860935 
03  52  684  -0,24  5,3  -0,03  20,0  95    AUS  AUS 000H00860935 
02  47  -276  0,15  0,9  0,02  -7,5  91    AUS  AUS 000H00823672 
03  55  -186  0,41  25,6  0,12  3,5  112    AUS  AUS 000A00011306 
03  45  -388  0,02  -13,0  0,12  -3,4  92    NZL  AUS 000H00823672 
02  53  -416  0,24  2,4  0,06  -8,9  90    AUS  AUS 000A00010550 
03  52  258  -0,07  3,7  0,00  8,3  87    AUS  AUS 000H00860935 
03  50  -976  0,50  -1,3  0,20  -17,9  90    AUS  AUS 000H00823672 
03  52  -527  -0,03  -22,2  0,11  -9,2  87    AUS  AUS 000H00823672 
03  57  498  -0,36  -12,1  -0,05  11,7  90    AUS  CAN 000006026421 
03  54  -557  0,08  -15,1  0,20  -2,9  90    AUS  AUS 000H00823672 
03  53  -403  0,21  1,2  0,05  -9,6  82    AUS  AUS 000H00823672 
03  56  146  0,07  11,1  0,03  7,3  94    AUS  AUS 000H00828893 
03  56  -290  0,11  -2,1  0,16  2,8  99    AUS  AUS 000A00011306 
03  55  -540  0,22  -4,0  0,00  -18,0  90    AUS  CAN 000006947936 
03  51  155  0,05  10,2  0,01  6,3  97    AUS  AUS 000H00869155 
03  50  -116  0,20  11,4  0,09  3,3  92    AUS  AUS 000H00823672 
03  53  -1130  0,62  0,5  0,30  -16,1  85    AUS  AUS 000H00823672 
03  52  -700  0,13  -17,4  0,14  -12,6  101    AUS  AUS 000H00823672 
03  58  -575  -0,01  -22,9  -0,10  -26,2  113    AUS  CAN 000006947936 
03  54  -294  0,11  -2,9  0,09  -2,2  85    AUS  AUS 000H00823672 
03  54  -415  0,28  6,2  0,08  -7,7  97    AUS  AUS 000H00869155 
03  53  632  -0,29  -1,2  -0,16  6,5  101    AUS  AUS 000A00010550 
03  55  -1049  0,37  -13,8  0,07  -29,2  102    AUS  AUS 000A00010550 
03  49  -1353  0,56  -13,5  0,38  -18,5  92    AUS  AUS 000H00823672 
03  56  88  0,19  19,0  0,12  12,5  106    AUS  AUS 000H00869155 
02  51  -1426  0,75  -3,8  0,47  -15,0  91    AUS  AUS 000A00010139 
02  53  -428  0,21  0,1  0,21  2,6  100    AUS  NZL 000000663962 
03  53  -70  -0,02  -4,7  -0,08  -8,6  125    AUS  AUS 000H00851470 
03  48  -346  0,04  -10,2  0,12  -1,9  86    AUS  AUS 000H00823672 
03  71  -652  0,29  -3,3  0,16  -9,1  111  63426  GBR  AUS 000A00010550 
03  54  -946  0,42  -6,0  0,19  -17,5  114    AUS  AUS 000H00851470 
03  54  -724  0,51  10,5  0,27  -3,9  93    AUS  AUS 000A00010139 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | >>

| nahoru | zavřít okno |