Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
02  59  14  -0,13  -10,0  0,00  0,1  117    AUS  AUS 000A00010550 
02  54  -145  -0,10  -13,5  0,02  -3,1  90    AUS  AUS 000A00010550 
02  55  -61  0,22  15,3  0,10  5,8  81    AUS  DEU 002261530135 
01  50  -40  -0,05  -5,9  -0,11  -10,3  89    AUS  NLD 000796714688 
02  55  -806  0,20  -16,3  0,07  -21,2  107    AUS  AUS 000A00007900 
02  54  -922  0,01  -34,3  0,22  -14,6  91    AUS  FRA 002290038601 
02  51  159  -0,14  -5,7  0,07  11,2  96    AUS  AUS 000A00009637 
02  55  530  0,03  23,0  0,02  18,9  112    AUS  AUS 000A00009209 
02  57  563  0,07  27,9  -0,12  7,8  94    AUS  DEU 002261530135 
01  53  -337  0,11  -4,4  0,08  -4,4  92    AUS  NLD 000796714688 
02  55  -593  0,28  -1,8  0,21  -3,8  103    AUS  AUS 000A00010550 
02  50  15  0,10  8,4  0,00  0,4  90    AUS  NLD 000796714688 
02  55  -931  0,46  -2,2  0,21  -15,4  109    AUS  CAN 000000391661 
02  54  -320  0,29  10,8  0,13  -0,6  109    AUS  CAN 000000391661 
02  55  207  -0,32  -19,1  -0,15  -5,7  102    AUS  AUS 000A00010392 
02  55  -287  -0,07  -16,3  -0,08  -15,8  78    AUS  AUS 000A00010392 
02  55  -217  0,15  3,9  0,12  2,4  100    AUS  AUS 000A00010550 
02  58  -599  0,37  4,7  0,28  1,5  104    AUS  AUS 000A00010550 
02  56  -778  0,10  -22,3  0,00  -25,4  105    AUS  CAN 000006483076 
02  54  -778  0,17  -17,3  0,22  -9,4  83    AUS  AUS 000A00010550 
02  57  -488  0,11  -10,2  0,10  -8,3  81    AUS  AUS 000A00010550 
02  57  -162  0,15  5,6  0,03  -3,0  99    AUS  AUS 000A00010550 
02  51  -1188  0,40  -17,9  0,28  -19,6  105    AUS  AUS 000A00007900 
02  53  -776  0,40  0,2  0,28  -4,9  107    AUS  AUS 000H00831016 
02  57  -490  0,34  7,7  -0,03  -18,2  115    AUS  USA 000002289419 
02  52  -256  0,16  3,0  -0,01  -9,3  92    AUS  AUS 000A00010550 
02  52  -408  0,05  -11,7  0,17  0,1  91    AUS  AUS 000A00010392 
02  53  363  0,07  19,7  0,03  14,7  83    AUS  AUS 000A00010139 
02  51  -659  0,46  9,5  0,24  -3,5  97    AUS  AUS 000A00010550 
01  54  -434  0,15  -4,9  0,22  2,9  99    AUS  USA 000002271271 
02  56  -893  0,58  7,7  0,25  -10,9  98    AUS  AUS 000A00010550 
02  56  -328  -0,02  -14,5  0,01  -9,8  85    AUS  AUS 000A00010550 
00  56  131  -0,07  -0,9  0,08  11,3  94    AUS  USA 000002249055 
02  53  -28  0,01  -0,1  -0,05  -4,7  102    AUS  AUS 000A00010550 
02  57  -1065  0,87  21,3  0,38  -8,1  77    AUS  AUS 000A00010550 
02  53  -485  0,15  -7,4  0,10  -8,0  96    AUS  AUS 000A00010139 
02  54  -16  -0,13  -11,1  -0,01  -1,1  87    AUS  AUS 000A00010550 
02  52  -45  0,15  10,8  0,11  7,2  104    AUS  AUS 000A00010139 
02  55  -272  0,28  11,5  0,17  4,8  95    AUS  AUS 000A00010139 
02  54  -190  -0,23  -25,8  0,06  -1,3  100    AUS  AUS 000H00867513 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | >>

| nahoru | zavřít okno |