Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
99  60  -175  0,11  1,8  0,15  6,6  97    AUS  FRA 002991000305 
99  60  -519  0,31  3,5  0,09  -9,9  99    AUS  FRA 002991000305 
99  59  -1334  0,50  -16,6  0,47  -11,6  85    AUS  FRA 002290038601 
99  54  -478  0,51  20,6  0,15  -3,8  101    AUS  USA 000002005253 
99  56  -769  0,68  20,8  0,42  5,5  93    AUS  NLD 000829877874 
99  58  -1316  0,40  -22,8  0,21  -28,5  93    AUS  DEU 001021231602 
99  51  -587  0,23  -4,8  0,14  -8,9  86    AUS  NLD 000814232138 
99  54  -567  0,42  10,2  0,20  -3,2  93    AUS  DEU 001011164690 
99  54  -66  0,03  -0,3  0,18  12,6  98    AUS  AUS 000A00009209 
99  58  636  -0,15  11,2  -0,09  13,0  110    AUS  USA 000002217212 
99  58  -65  0,27  19,5  0,19  13,1  96    AUS  USA 000002217212 
99  59  -242  0,28  13,1  0,15  3,9  101    AUS  USA 000002217212 
99  60  247  -0,07  3,5  0,02  9,6  105    AUS  USA 000002217212 
99  54  587  -0,12  12,0  -0,04  15,4  103    AUS  DEU 001021231602 
99  58  -625  0,20  -9,0  0,16  -8,5  101    AUS  NLD 000829877874 
99  50  -350  0,34  13,3  0,10  -3,3  98    AUS  NLD 000829877874 
99  56  -345  0,08  -6,7  -0,05  -15,2  97    AUS  DEU 001011164690 
99  55  -935  0,64  10,7  0,48  4,4  84    AUS  NLD 000831375195 
99  54  -32  0,15  10,9  0,15  11,4  90    AUS  USA 000002005253 
99  56  -370  0,04  -10,8  0,15  -0,6  92    AUS  USA 000002005253 
99  52  -655  0,39  4,2  0,24  -3,7  100    AUS  AUS 000A00008564 
99  54  411  0,09  23,4  -0,05  9,2  106    AUS  AUS 000A00008351 
99  50  -1068  0,53  -3,0  0,14  -25,1  89    AUS  FRA 004492050365 
99  56  -848  0,62  12,6  0,07  -22,8  86    AUS  NLD 000829877874 
99  56  -974  0,89  26,8  0,15  -21,0  80    AUS  NLD 000829877874 
98  56  -893  0,44  -2,4  0,13  -19,9  96    AUS  DEU 001021231602 
98  54  -397  -0,01  -15,9  0,01  -12,6  100    AUS  DEU 001021231602 
99  49  -260  0,15  2,2  0,21  8,2  101    AUS  AUS 000A00008564 
99  57  -356  0,19  1,1  0,02  -9,9  104    AUS  DEU 001011164690 
99  58  -597  0,29  -1,0  0,22  -2,9  96    AUS  DEU 001011164690 
99  56  -717  0,30  -4,8  0,21  -8,0  114    AUS  DEU 001011164690 
99  52  -156  0,12  4,0  0,04  -2,3  107    AUS  AUS 000A00008564 
99  54  623  -0,03  21,1  -0,21  1,8  104    AUS  AUS 000A00008351 
99  53  -596  0,01  -21,9  0,05  -15,4  89    AUS  AUS 000A00007988 
99  52  -314  0,07  -6,3  0,08  -4,2  90    AUS  AUS 000A00007988 
99  56  -1047  0,58  1,2  0,31  -12,0  100    AUS  DEU 001021231602 
99  49  -787  0,38  -1,9  0,25  -7,7  117    AUS  AUS 000A00008564 
99  59  165  -0,06  1,3  -0,06  0,3  87    AUS  USA 000002217212 
00  55  -303  0,47  25,7  0,09  -2,5  107    AUS  AUS 000A00008351 
99  54  -80  0,02  -1,6  0,01  -2,0  109    AUS  NLD 000814232138 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | >>

| nahoru | zavřít okno |