Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
98  52  -1227  0,70  1,4  0,30  -19,7  98    AUS  AUS 000A00007044 
98  56  -638  0,32  -0,3  0,16  -9,2  106    AUS  USA 000002203306 
98  52  -140  0,01  -4,8  -0,04  -8,2  80    AUS  AUS 000A00007988 
98  56  -553  0,26  -1,3  0,02  -16,6  78    AUS  USA 000002203306 
98  92  -519  -0,29  -41,8  0,08  -10,8  88  67266  CAN  CAN 000005457798 
98  53  -457  0,02  -16,1  0,02  -13,5  109    AUS  DEU 001021231602 
98  55  -622  0,13  -14,2  0,24  -2,1  89    AUS  USA 000002136807 
99  57  -494  0,15  -7,1  0,09  -9,0  102    AUS  FRA 002290038601 
98  53  -352  0,04  -10,3  0,01  -11,1  111    AUS  NLD 000817118754 
98  59  -920  0,62  9,4  0,25  -11,8  108    AUS  FRA 002991000305 
98  57  -698  0,35  -0,9  0,12  -13,7  93    AUS  FRA 002991000305 
98  51  -1234  0,51  -12,0  0,16  -29,3  101    AUS  AUS 000A00007765 
98  59  -234  0,20  7,2  0,12  1,6  97    AUS  FRA 002290038601 
99  53  -139  0,24  13,9  0,10  3,5  89    AUS  USA 000002005253 
98  57  84  -0,20  -13,2  -0,03  -0,1  106    AUS  DEU 001021231602 
98  58  -505  0,15  -7,6  0,18  -2,6  103    AUS  FRA 002991000305 
98  60  -272  0,21  6,3  0,13  1,6  102    AUS  USA 000002203306 
98  53  -29  0,10  7,1  0,06  4,3  111    AUS  DEU 001012056808 
98  53  262  -0,15  -2,5  -0,03  6,0  110    AUS  AUS 000A00007765 
98  58  95  -0,20  -12,5  -0,04  -0,4  91    AUS  FRA 002991000305 
98  57  -424  0,10  -8,4  0,03  -11,5  104    AUS  NLD 000817118754 
98  57  -254  0,07  -4,1  -0,04  -11,7  96    AUS  NLD 000817118754 
98  57  -743  0,29  -7,1  0,17  -11,5  111    AUS  NLD 000817118754 
98  55  -982  0,24  -20,1  0,22  -16,4  105    AUS  NLD 000817118754 
98  59  -270  0,09  -3,5  0,05  -5,2  113    AUS  USA 000002203306 
98  52  -188  0,04  -3,9  0,00  -6,2  108    AUS  NLD 000817118754 
98  51  -586  0,30  0,4  0,20  -4,1  84    AUS  AUS 000A00007988 
98  55  -729  0,33  -3,1  0,11  -15,8  93    AUS  AUS 000A00007044 
98  57  -1141  0,55  -5,4  0,23  -21,2  91    AUS  AUS 000A00007327 
98  58  -236  0,02  -7,6  0,10  0,2  97    AUS  FRA 002991000305 
98  58  -516  0,26  0,3  0,08  -10,5  91    AUS  USA 000002203306 
98  57  -438  0,17  -4,0  0,08  -7,8  97    AUS  USA 000002203306 
98  55  -362  -0,06  -18,7  0,11  -3,6  101    AUS  USA 000002203306 
98  52  -6  -0,15  -12,8  -0,06  -4,9  83    AUS  AUS 000A00007988 
99  56  -269  -0,01  -10,8  0,06  -4,1  98    AUS  DEU 001021231602 
98  56  -346  -0,02  -14,7  -0,10  -18,9  102    AUS  USA 000002195662 
98  57  290  -0,25  -10,1  -0,02  8,0  91    AUS  NLD 000320825242 
98  55  122  -0,25  -16,1  -0,16  -9,1  104    AUS  USA 000002203306 
98  54  -1273  0,28  -29,5  0,23  -26,2  91    AUS  DEU 001021231602 
99  76  436  0,03  19,2  0,00  14,7  98  12116  AUS  NLD 000833665670 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | >>

| nahoru | zavřít okno |