Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
98  56  -153  0,06  -1,4  0,11  3,5  96    AUS  NZL 000000662507 
98  53  70  -0,09  -4,8  0,07  8,1  88    AUS  NZL 000000662507 
98  56  432  -0,13  5,4  -0,12  4,2  99    AUS  NZL 000000662507 
98  57  75  0,12  12,6  0,06  7,4  88    AUS  USA 000002203438 
98  55  -144  0,07  0,5  0,04  -1,4  90    AUS  USA 000002203438 
98  53  532  -0,19  3,5  0,00  0,0  107    AUS  AUS 000A00006870 
98  54  -386  0,33  11,1  0,18  1,2  114    AUS  AUS 000A00007327 
98  59  -653  0,18  -11,6  0,08  -15,1  101    AUS  CAN 000005457798 
98  53  -47  -0,03  -4,3  -0,05  -5,6  93    AUS  USA 000002131483 
98  58  -353  0,49  24,7  0,08  -5,7  87    AUS  USA 000002204207 
98  57  -397  -0,11  -23,5  0,13  -3,1  99    AUS  FRA 002991000305 
98  57  -0,30  -24,5  -0,07  -5,7  102    AUS  FRA 002991000305 
98  56  -615  -0,01  -24,0  0,10  -12,8  107    AUS  FRA 002991000305 
98  59  -164  0,08  0,4  0,03  -2,6  88    AUS  USA 000002203306 
98  56  -88  -0,08  -10,0  0,03  -0,7  86    AUS  FRA 002991000305 
98  55  -776  0,49  6,8  0,19  -11,4  108    AUS  NLD 000775328514 
98  56  546  -0,14  8,7  -0,13  6,4  100    AUS  DEU 001012056808 
98  55  126  0,05  8,9  0,01  5,2  99    AUS  DEU 001012056808 
98  57  -1594  0,06  -57,2  0,22  -37,9  96    AUS  FRA 002290038601 
98  58  1016  -0,43  -0,6  -0,11  23,0  99    AUS  USA 000002204207 
98  56  473  -0,02  16,4  -0,05  11,3  108    AUS  FRA 004490045166 
97  60  -73  -0,04  -6,1  -0,10  -10,2  99    AUS  USA 000002119526 
98  60  63  -0,04  -0,9  -0,06  -3,0  87    AUS  USA 000002203438 
98  57  -1450  0,78  -2,9  0,47  -16,2  88    AUS  NZL 000000662507 
98  52  -37  0,03  1,3  0,11  7,7  82    AUS  NZL 000000662507 
98  56  -1406  1,04  16,8  0,42  -17,5  94    AUS  AUS 000A00007327 
98  57  -244  0,04  -5,8  0,08  -2,0  84    AUS  USA 000002136807 
98  53  -604  0,15  -11,9  0,08  -13,9  103    AUS  AUS 000A00007765 
98  55  -72  -0,14  -14,4  -0,01  -3,3  77    AUS  AUS 000A00007988 
98  53  -594  0,31  0,5  0,14  -8,6  81    AUS  AUS 000A00007765 
98  58  -902  0,46  -1,4  0,32  -6,3  91    AUS  FRA 002290038601 
98  57  -978  0,68  11,3  0,33  -8,0  98    AUS  USA 000002203306 
98  55  -152  -0,08  -12,4  -0,04  -8,4  91    AUS  AUS 000A00007988 
98  59  -476  0,31  6,0  0,21  0,5  101    AUS  FRA 002991000305 
98  63  -24  -0,20  -17,6  0,10  7,0  88    AUS  USA 000002160458 
98  56  -438  0,02  -15,4  0,20  1,3  101    AUS  FRA 005391075638 
98  58  -1157  0,52  -7,8  0,29  -17,4  100    AUS  USA 000002203306 
98  57  -503  0,15  -7,8  0,18  -3,0  103    AUS  USA 000002203306 
98  55  103  -0,12  -6,1  0,15  15,5  97    AUS  FRA 005391075638 
98  52  -1529  0,48  -26,7  0,37  -25,8  97    AUS  AUS 000A00007765 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | >>

| nahoru | zavřít okno |