Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
98  72  -1559  1,10  13,2  0,55  -14,7  66  75572  NLD  NLD 000161928421 
98  73  -21  0,18  13,8  0,08  6,1  88  26979  NLD  NLD 000785532529 
98  53  98  -0,15  -8,6  -0,16  -10,3  74    AUS  AUS 000A00007988 
97  58  -405  0,24  2,8  -0,01  -13,7  102    AUS  USA 000002103297 
97  51  -566  0,24  -3,7  0,12  -9,5  99    AUS  USA 000002178103 
97  57  -123  0,02  -2,9  -0,01  -4,7  97    AUS  FRA 002290038601 
97  57  -409  -0,06  -20,5  0,07  -7,8  94    AUS  FRA 002290038601 
97  57  -646  0,01  -23,7  0,09  -14,6  93    AUS  FRA 002290038601 
97  57  -204  -0,07  -13,2  0,12  2,5  91    AUS  FRA 002290038601 
97  55  -338  0,07  -7,6  0,02  -9,3  97    AUS  FRA 002290038601 
97  56  -321  0,15  -0,3  0,02  -8,8  95    AUS  FRA 002290038601 
97  58  -27  -0,07  -6,5  -0,03  -3,6  89    AUS  CAN 000005470579 
97  57  -731  0,04  -25,4  -0,11  -31,9  98    AUS  DEU 001020475657 
97  58  -47  -0,13  -12,7  0,03  0,7  89    AUS  FRA 002290038601 
97  53  -168  -0,10  -14,1  0,05  -1,2  107    AUS  FRA 002290038601 
97  58  47  0,20  18,6  0,12  11,8  97    AUS  USA 000002103297 
97  56  18  -0,09  -6,5  -0,05  -3,3  74    AUS  NLD 000775328514 
97  55  -296  0,34  15,7  0,02  -7,9  98    AUS  NLD 000775328514 
97  56  -293  -0,01  -12,2  -0,08  -16,2  99    AUS  NLD 000775328514 
97  55  -1391  0,48  -21,0  0,21  -31,3  107    AUS  DEU 000609695599 
97  56  -764  0,23  -12,1  0,16  -13,3  94    AUS  FRA 002290038601 
97  59  -240  0,14  1,7  0,02  -5,9  93    AUS  CAN 000005470579 
97  59  -791  0,28  -9,9  0,04  -22,7  105    AUS  CAN 000005470579 
97  55  -486  0,29  3,6  0,20  -0,8  99    AUS  FRA 002290038601 
97  58  -217  0,32  17,2  0,25  12,7  87    AUS  NLD 000775328514 
97  54  -927  0,14  -25,2  0,25  -12,3  98    AUS  FRA 002290038601 
97  56  -286  -0,15  -22,4  0,08  -3,0  95    AUS  FRA 002290038601 
97  57  -161  0,02  -4,3  -0,05  -9,4  109    AUS  FRA 002290038601 
97  57  -301  -0,06  -16,3  -0,06  -14,4  99    AUS  NLD 000775328514 
97  56  -286  0,04  -7,6  0,00  -9,6  99    AUS  AUS 000A00007327 
97  57  -747  0,33  -4,3  0,13  -14,5  95    AUS  USA 000002160458 
97  77  -942  0,78  20,6  0,38  -3,4  85  49651  AUS  AUS 000A00007327 
97  58  -898  0,53  3,8  0,23  -12,5  91    AUS  AUS 000A00007327 
97  55  -533  0,16  -8,0  -0,01  -18,4  107    AUS  AUS 000A00006889 
97  57  38  0,09  9,2  -0,01  0,3  108    AUS  CAN 000005470579 
97  56  149  0,29  30,2  0,05  9,4  93    AUS  NLD 000775328514 
97  53  -621  0,57  19,1  0,20  -4,9  89    AUS  NLD 000775328514 
97  56  -451  0,37  11,4  0,17  -1,7  93    AUS  CAN 000005425054 
97  59  -146  0,26  15,6  0,20  11,1  99    AUS  NLD 000776437936 
97  51  183  -0,11  -1,8  -0,08  -0,4  90    AUS  NZL 000000092201 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | >>

| nahoru | zavřít okno |