Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
94  56  -1031  0,44  -7,8  0,18  -20,8  103    AUS  USA 000002022844 
94  58  -1775  1,41  22,2  0,61  -19,1  86    AUS  CAN 000000392457 
94  55  -447  0,29  5,1  0,00  -14,3  109    AUS  CAN 000000392457 
93  58  -572  0,31  1,3  0,00  -18,9  97    AUS  CAN 000000393207 
94  60  -329  0,11  -4,2  0,03  -8,2  107    AUS  USA 000002073505 
93  57  -396  -0,13  -25,0  0,04  -10,2  98    AUS  USA 000002020049 
94  54  -128  0,10  3,2  0,02  -2,3  93    AUS  USA 000002069731 
94  58  -125  0,06  0,4  -0,09  -11,6  109    AUS  USA 000002073505 
94  59  263  -0,02  8,5  0,00  8,7  108    AUS  USA 000002073505 
94  55  -419  0,18  -2,0  -0,01  -14,8  108    AUS  USA 000002030871 
94  58  -719  0,34  -2,1  0,13  -13,8  97    AUS  USA 000002070579 
94  59  45  -0,04  -1,5  -0,08  -5,1  102    AUS  CAN 000000392457 
94  57  -1247  0,62  -4,6  0,39  -13,6  95    AUS  USA 000002073505 
94  56  -461  0,13  -8,0  0,07  -9,5  93    AUS  USA 000002073505 
94  58  -856  0,30  -10,6  0,04  -25,1  100    AUS  CAN 000000393207 
94  55  -757  -0,02  -30,6  0,01  -23,9  94    AUS  CAN 000000382748 
94  71  372  -0,12  4,1  -0,11  3,0  96  33839  AUS  USA 000002069731 
94  58  -846  0,47  2,1  0,03  -25,5  109    AUS  USA 000002078290 
94  62  -1075  0,61  2,2  0,09  -28,9  110    AUS  CAN 000000392457 
94  59  -685  0,14  -15,7  0,00  -22,8  110    AUS  CAN 000000392457 
94  57  -597  0,26  -3,2  0,09  -13,1  99    AUS  CAN 000000392457 
94  58  -222  0,23  10,0  0,03  -5,1  94    AUS  USA 000002073505 
94  57  371  -0,24  -6,2  -0,14  -0,2  110    AUS  USA 000002070579 
94  60  -949  0,01  -35,4  0,02  -29,5  93    AUS  USA 000002070579 
94  57  -760  -0,06  -33,5  0,10  -17,7  92    AUS  USA 000002070579 
94  59  17  0,12  10,4  -0,03  -2,3  104    AUS  USA 000002073505 
94  57  -483  -0,03  -20,5  0,06  -11,4  94    AUS  USA 000002071247 
94  59  -1401  0,50  -19,7  0,32  -24,2  109    AUS  CAN 000000392457 
94  57  203  -0,34  -20,9  0,00  7,0  108    AUS  USA 000002070579 
94  56  159  -0,06  0,7  -0,12  -4,8  106    AUS  USA 000002073505 
94  57  -1016  0,78  16,8  0,15  -22,6  105    AUS  CAN 000000392457 
94  54  -867  0,30  -11,3  0,10  -21,5  98    AUS  USA 000002069731 
94  59  -666  0,44  7,2  0,05  -18,4  97    AUS  USA 000002078290 
94  73  -495  -0,03  -21,6  0,03  -14,3  98  74697  AUS  USA 000002070579 
94  57  -822  0,49  4,7  0,06  -22,5  98    AUS  CAN 000000392457 
94  58  -1008  0,44  -7,2  0,14  -23,3  87    AUS  CAN 000000392457 
94  58  -207  0,03  -5,8  -0,06  -11,2  92    AUS  CAN 000000392457 
94  57  789  -0,43  -8,0  -0,22  6,3  86    AUS  USA 000002070579 
94  56  -610  0,35  3,3  0,09  -13,5  100    AUS  CAN 000000392457 
94  59  -895  0,09  -27,4  0,08  -23,4  99    AUS  USA 000002070579 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | >>

| nahoru | zavřít okno |