Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
98  70  -471  -0,09  -24,8  0,16  -3,0  111  48662  DFS  FRA 003792006255 
99  70  -40  0,10  6,9  0,11  7,6  105  23920  DFS  FRA 002991000305 
99  70  -196  0,00  -7,3  0,00  -6,3  113  56692  DFS  USA 000002203306 
99  71  401  0,07  21,2  -0,01  11,9  82  16192  DFS  USA 000002205082 
99  69  466  -0,01  17,2  -0,12  4,9  100  29495  DFS  USA 000002231562 
99  69  -434  -0,14  -27,6  0,03  -12,1  85  70128  DFS  USA 000002193272 
99  68  316  -0,22  -6,5  -0,20  -6,2  100  56333  DFS  USA 000002203532 
99  70  -412  0,33  9,5  0,21  2,7  80  34662  DFS  FRA 003792006255 
99  70  781  -0,01  29,4  -0,19  8,2  99  22569  DFS  USA 000002205082 
99  70  -72  0,01  -1,8  -0,01  -2,8  93  48001  DFS  NLD 000817118754 
99  70  -168  0,36  22,4  0,07  0,2  96  40617  DFS  FRA 003792006255 
99  68  294  -0,28  -12,7  -0,15  -3,2  68  48948  DFS  USA 000002184421 
99  68  -42  -0,15  -14,2  -0,18  -16,2  109  78301  DFS  USA 000002203532 
99  70  61  -0,27  -20,2  -0,01  1,5  104  37430  DFS  USA 000002193272 
99  69  -481  0,29  3,8  0,06  -11,5  95  68823  DFS  USA 000002203532 
99  68  -60  -0,04  -5,8  -0,04  -5,1  78  53739  DFS  USA 000002184421 
99  70  -406  0,14  -4,5  0,10  -5,5  97  54816  DFS  DEU 001011164690 
99  69  -242  0,17  4,2  0,07  -2,1  105  46269  DFS  USA 000002203532 
99  65  1380  -0,56  -1,0  -0,32  15,0  95  11622  DFS  USA 000002205082 
99  70  -134  0,24  14,1  0,12  5,0  93  29400  DFS  USA 000002182343 
99  70  354  0,20  30,4  -0,04  8,1  101  22814  DFS  NLD 000829877874 
99  66  -23  -0,12  -10,5  -0,11  -9,9  89  65131  DFS  USA 000002203532 
99  69  291  0,06  16,6  -0,09  1,7  103  36886  DFS  USA 000002205082 
99  69  209  -0,33  -20,0  -0,16  -6,4  109  56851  DFS  USA 000002195662 
99  73  350  0,14  25,4  0,07  17,4  110  8898  DFS  DEU 001011164690 
99  69  -784  0,13  -20,4  0,14  -15,6  97  77233  DFS  FRA 003792006255 
99  68  -834  0,34  -7,0  0,20  -12,6  103  71298  DFS  SWE 000000044134 
99  70  -149  0,04  -2,1  0,01  -4,0  112  50967  DFS  USA 000002203532 
99  71  240  -0,14  -2,2  -0,04  4,3  91  30847  DFS  NLD 000817118723 
99  70  133  0,20  22,0  0,04  7,4  84  24267  DFS  USA 000002182343 
99  69  -340  0,16  -0,5  -0,07  -16,4  127  78699  DFS  DNK 000000232851 
99  70  363  -0,16  0,1  -0,15  -1,3  117  44135  DFS  USA 000002231596 
99  70  124  0,08  11,4  0,00  4,0  100  31545  DFS  USA 000002205082 
99  70  67  0,24  22,7  0,12  12,1  62  15926  DFS  FRA 004493050102 
99  70  142  -0,14  -5,8  -0,05  0,8  91  39061  DFS  USA 000002231596 
99  70  -415  0,07  -10,1  0,05  -9,7  81  64777  DFS  USA 000002217212 
99  70  -551  0,70  32,3  0,26  1,6  105  37300  DFS  DEU 001011164690 
99  70  619  -0,18  7,6  -0,02  18,9  77  7400  DFS  USA 000002205082 
99  69  1315  -0,43  9,6  -0,25  19,6  89  6762  DFS  USA 000002205082 
99  68  -379  -0,08  -20,9  0,05  -8,5  84  61942  DFS  USA 000002203532 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | >>

| nahoru | zavřít okno |