Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
91  57  -426  0,04  -13,2  -0,10  -21,6  113    AUS  USA 000001929410 
91  54  -427  0,28  5,6  0,06  -9,0  95    AUS  USA 000001983348 
91  54  -1105  0,36  -17,0  0,08  -30,8  109    AUS  USA 000001983348 
91  54  -559  0,27  -0,9  0,12  -9,2  107    AUS  USA 000001983348 
91  56  -875  0,26  -14,7  0,02  -26,9  111    AUS  USA 000001983348 
91  53  -101  -0,02  -5,8  0,00  -3,3  100    AUS  USA 000001935264 
91  56  -81  -0,02  -4,7  -0,21  -19,7  111    AUS  USA 000001856904 
91  55  -666  0,11  -17,2  -0,01  -22,5  112    AUS  USA 000001983348 
91  57  -956  0,23  -20,3  0,11  -23,5  96    AUS  USA 000001964484 
91  57  -691  0,35  -0,1  0,17  -10,2  100    AUS  USA 000001964484 
91  56  -578  0,28  -1,1  0,04  -15,6  106    AUS  USA 000001983348 
91  54  -1047  0,42  -10,0  0,11  -26,7  101    AUS  USA 000001964484 
90  60  366  -0,26  -8,4  -0,20  -5,2  93    AUS  CAN 000000363162 
91  56  -819  0,52  6,6  0,14  -16,7  106    AUS  USA 000001926224 
91  59  -1062  0,41  -11,4  0,20  -20,6  108    AUS  USA 000001983348 
91  60  -1516  0,80  -4,8  0,30  -30,0  110    AUS  USA 000001983348 
91  59  -481  -0,12  -27,9  0,02  -14,4  98    AUS  USA 000002020049 
91  58  -609  -0,11  -31,3  0,08  -14,2  101    AUS  USA 000002020049 
91  59  -239  -0,18  -23,5  -0,06  -12,3  77    AUS  USA 000001986164 
92  61  72  -0,20  -13,7  -0,06  -2,8  101    AUS  USA 000002020049 
91  61  -483  0,15  -7,0  0,10  -8,3  91    AUS  USA 000001983348 
91  59  511  -0,28  -5,0  -0,20  -0,7  114    AUS  USA 000001983348 
91  58  -743  0,19  -14,1  0,12  -15,6  127    AUS  USA 000001983348 
91  56  -836  0,30  -9,8  0,21  -11,7  116    AUS  USA 000001983348 
90  63  -83  -0,23  -21,5  -0,03  -5,2  92    AUS  USA 000001983348 
91  60  -659  0,36  2,0  0,12  -12,4  106    AUS  USA 000001929410 
91  63  -506  0,14  -8,4  0,06  -11,8  112    AUS  USA 000001929410 
91  57  234  0,03  11,9  -0,05  3,1  109    AUS  USA 000001964484 
91  57  -0,32  -25,5  -0,29  -23,8  101    AUS  USA 000001983348 
91  62  -625  0,09  -17,1  0,10  -12,8  100    AUS  USA 000001983348 
91  59  -588  -0,02  -24,1  0,02  -17,7  90    AUS  USA 000002020049 
91  58  -681  0,16  -14,2  0,01  -21,9  108    AUS  USA 000001929410 
91  57  -1001  0,33  -14,5  0,13  -23,4  111    AUS  USA 000001926224 
91  57  -543  0,25  -2,1  0,12  -8,7  105    AUS  USA 000001983348 
91  57  -473  0,26  2,1  0,01  -15,1  93    AUS  USA 000001929410 
91  57  -562  -0,11  -29,7  0,11  -9,9  86    AUS  USA 000001983348 
91  58  -1190  0,65  -0,2  0,21  -24,2  99    AUS  USA 000001983348 
91  56  -500  0,04  -15,9  -0,02  -18,3  98    AUS  USA 000001964484 
91  50  -730  0,30  -5,5  0,10  -16,6  97    AUS  USA 000001983348 
91  53  -780  0,20  -14,9  0,11  -17,7  114    AUS  USA 000001983348 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | >>

| nahoru | zavřít okno |