Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
90  60  -501  -0,20  -34,7  -0,10  -24,0  98    AUS  USA 000001929410 
90  57  -140  0,03  -3,3  -0,17  -18,5  96    AUS  USA 000001929410 
90  59  -782  0,23  -13,2  0,01  -24,7  106    AUS  USA 000001929410 
90  61  531  -0,33  -8,0  -0,21  -0,7  112    AUS  USA 000001983348 
90  61  -429  -0,10  -24,0  -0,08  -20,4  96    AUS  USA 000001929410 
90  60  -976  0,33  -13,3  0,20  -17,3  120    AUS  USA 000001926224 
90  61  87  -0,44  -32,6  -0,19  -13,1  105    AUS  USA 000001929410 
90  58  -235  -0,06  -14,1  -0,13  -17,7  108    AUS  USA 000001929410 
90  60  -916  0,09  -28,9  0,23  -13,2  97    AUS  USA 000001935264 
90  60  194  -0,17  -6,6  -0,12  -3,4  101    AUS  USA 000001983348 
90  53  -362  0,00  -13,5  -0,09  -18,7  101    AUS  USA 000001935264 
90  60  368  -0,39  -19,0  -0,19  -4,4  113    AUS  USA 000001929410 
90  54  -844  0,15  -21,3  0,02  -26,0  107    AUS  USA 000001983348 
90  59  -292  0,04  -8,4  -0,12  -18,9  101    AUS  USA 000001929410 
90  64  -113  0,28  18,6  -0,02  -5,5  115    AUS  USA 000001929410 
90  63  -93  -0,02  -5,1  -0,07  -8,9  107    AUS  USA 000001964484 
90  56  -1331  0,67  -5,2  0,23  -28,2  113    AUS  CAN 000000363162 
90  61  -525  0,47  15,5  0,17  -4,4  99    AUS  USA 000001935264 
90  61  -1061  0,51  -4,3  0,07  -30,0  106    AUS  USA 000001929410 
90  58  -227  0,05  -5,1  -0,09  -14,4  107    AUS  USA 000001964484 
90  62  -667  0,09  -19,1  -0,05  -26,0  113    AUS  USA 000001929410 
90  59  -953  0,23  -19,8  0,14  -21,4  92    AUS  USA 000001935264 
90  60  -1105  0,34  -18,5  0,11  -28,6  102    AUS  USA 000001929410 
90  59  -847  0,40  -2,8  0,03  -25,5  104    AUS  USA 000001964484 
90  58  -841  0,33  -8,3  0,03  -25,1  102    AUS  USA 000001929410 
90  53  -853  0,17  -20,0  0,02  -26,2  84    AUS  USA 000001935264 
90  49  -1536  0,48  -27,2  0,11  -43,3  89    AUS  USA 000001935264 
90  58  -991  0,41  -8,4  0,14  -22,5  93    AUS  USA 000001935264 
90  53  -706  0,16  -14,9  0,02  -21,5  95    AUS  AUS 000A00003631 
90  59  -921  0,33  -11,1  -0,03  -32,7  94    AUS  CAN 000000363162 
90  52  -1068  0,37  -14,4  0,18  -22,2  97    AUS  USA 000001935264 
90  54  -280  -0,18  -25,1  -0,04  -12,1  89    AUS  USA 000001935264 
90  54  -919  0,18  -21,8  0,19  -16,7  96    AUS  USA 000001935264 
90  55  -762  0,14  -19,1  -0,07  -29,9  95    AUS  USA 000001918191 
90  69  -896  0,63  11,6  0,22  -13,1  94  72346  AUS  AUS 000A00003631 
90  53  -1141  0,37  -17,5  0,22  -22,0  96    AUS  USA 000001935264 
90  51  -1283  0,36  -24,6  0,32  -20,3  88    AUS  USA 000001935264 
90  51  -974  0,02  -36,0  0,09  -25,7  76    AUS  USA 000001935264 
90  59  -467  0,26  2,4  0,03  -12,9  108    AUS  USA 000001983348 
91  57  -1509  0,77  -6,5  0,41  -22,1  93    AUS  USA 000001935264 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | >>

| nahoru | zavřít okno |