Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
89  55  -895  0,38  -6,5  0,02  -27,7  100    AUS  CAN 000000363162 
88  60  -462  0,25  1,5  0,04  -12,1  100    AUS  USA 000001879085 
89  61  -282  0,37  18,4  0,09  -1,8  123    AUS  USA 000001773417 
89  54  -1197  0,42  -16,8  0,03  -36,9  102    AUS  USA 000001811374 
89  56  -1448  0,38  -30,1  0,16  -36,5  102    AUS  CAN 000000363162 
89  54  -885  0,18  -21,1  0,09  -22,3  84    AUS  CAN 000000363162 
89  47  -1271  0,36  -23,8  0,08  -36,2  80    AUS  AUS 000A00003248 
88  56  -249  0,15  2,5  0,01  -7,0  108    AUS  USA 000001773417 
89  60  -235  0,15  3,1  -0,08  -13,9  100    AUS  USA 000001773417 
89  55  -833  0,24  -14,4  -0,05  -30,9  109    AUS  CAN 000000369995 
89  56  -599  0,16  -10,7  -0,05  -23,1  103    AUS  USA 000001891196 
89  55  -766  0,10  -22,3  -0,06  -29,2  99    AUS  USA 000001773417 
89  57  -229  -0,16  -21,3  -0,12  -17,1  97    AUS  USA 000001891196 
89  53  -461  0,18  -3,9  -0,01  -15,7  92    AUS  CAN 000000363162 
89  61  -549  0,54  20,2  0,18  -4,2  81    AUS  USA 000001836624 
89  55  -1006  0,37  -11,7  0,03  -30,7  86    AUS  CAN 000000363162 
89  59  -1169  0,37  -19,1  0,20  -24,4  95    AUS  CAN 000000363162 
89  55  -1345  0,45  -20,5  0,18  -32,0  98    AUS  USA 000001839194 
89  54  -714  0,36  -0,3  0,23  -6,0  91    AUS  USA 000001836624 
89  55  -961  0,20  -22,2  0,08  -25,7  101    AUS  CAN 000000366400 
89  50  -781  0,41  0,2  0,03  -23,5  110    AUS  CAN 000000369995 
89  53  -929  -0,02  -37,0  0,00  -30,4  115    AUS  USA 000001858047 
89  55  -539  0,11  -12,5  0,07  -12,3  113    AUS  USA 000001856904 
89  56  -1019  0,34  -14,4  0,19  -19,7  93    AUS  USA 000001856904 
89  56  236  -0,01  8,0  -0,20  -9,3  115    AUS  USA 000001773417 
89  53  -1029  0,30  -17,7  0,19  -20,4  112    AUS  USA 000001856904 
89  64  -559  0,16  -8,9  -0,03  -20,3  91    AUS  USA 000001929410 
89  48  -1502  0,39  -31,3  0,14  -40,0    AUS  CAN 000000343514 
88  56  -793  0,16  -18,9  0,09  -19,2  101    AUS  CAN 000000363162 
89  56  -1225  0,26  -29,1  0,09  -34,0  93    AUS  CAN 000000363162 
88  61  -518  0,23  -1,9  -0,01  -17,7  92    AUS  USA 000001879085 
89  54  -875  0,21  -18,1  0,07  -23,7  102    AUS  USA 000001856904 
89  55  -1066  0,21  -26,1  0,13  -25,7  86    AUS  CAN 000000363162 
89  59  -1171  0,14  -35,2  0,13  -29,3  95    AUS  CAN 000000363162 
88  57  -1164  0,27  -25,7  0,08  -32,3  100    AUS  USA 000001723741 
88  54  -1119  0,41  -14,0  -0,05  -40,1  105    AUS  CAN 000000343514 
88  56  -783  0,22  -13,8  0,03  -23,8  104    AUS  CAN 000000349040 
88  53  -1192  0,28  -25,8  0,14  -29,3  101    AUS  CAN 000000367261 
88  57  -1301  0,24  -33,6  0,16  -32,0  89    AUS  CAN 000000369275 
88  54  -315  -0,11  -20,5  -0,12  -20,0  97    AUS  CAN 000000369275 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | >>

| nahoru | zavřít okno |