Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
97  61  39  -0,22  -16,5  0,00  1,5  112    POL  USA 000002113769 
97  67  385  0,10  23,1  -0,06  7,2  92  24603  POL  USA 000002127399 
96  56  -1348  0,33  -29,2  0,14  -34,6  100    POL  POL 000602131546 
96  58  -921  0,41  -5,9  0,20  -15,8  92    POL  CAN 000000393207 
96  59  -1072  0,34  -16,6  0,10  -28,0  87    POL  USA 000002073505 
97  59  -1050  0,72  11,3  0,21  -19,6  100    POL  USA 000002128554 
97  57  -842  0,09  -25,6  0,15  -16,7  99    POL  CAN 000000405659 
98  61  -686  0,15  -15,4  0,13  -12,9  93    POL  USA 000002103297 
96  59  -1110  0,44  -11,3  0,18  -24,0  110    POL  CAN 000000390144 
96  61  -1350  0,36  -27,3  0,21  -29,7  88    POL  FRA 003588043313 
96  61  -1567  0,69  -14,4  0,23  -36,1  98    POL  FRA 003588043313 
96  58  -1390  0,46  -22,1  0,08  -39,9  91    POL  FRA 003588043313 
96  64  -1254  0,37  -22,7  0,17  -29,7  119    POL  CAN 000000393207 
96  60  -1436  0,47  -23,3  0,25  -30,5  85    POL  POL 000606456342 
96  60  -1155  0,16  -32,7  0,05  -34,3  108    POL  POL 000606456342 
96  63  -681  0,34  -0,6  0,15  -11,1  95    POL  CAN 000000393207 
96  58  -1662  0,47  -33,2  0,12  -46,6  102    POL  POL 000606456342 
96  64  -542  0,32  3,3  0,11  -9,7  116    POL  FRA 003588001281 
97  63  -1133  0,45  -11,9  0,25  -19,8  127    POL  CAN 000000405659 
97  62  -593  0,19  -8,5  0,12  -10,1  88    POL  CAN 000000400665 
97  63  -1183  0,51  -10,0  0,12  -30,1  118    POL  CAN 000000393207 
97  61  -605  0,04  -20,0  0,01  -18,8  96    POL  USA 000002140171 
97  60  -1539  0,43  -30,7  0,13  -41,8  116    POL  POL 000602131546 
97  63  65  -0,18  -12,6  0,00  2,0  113    POL  NLD 000316419721 
95  62  -590  0,04  -19,7  0,04  -16,6  98    POL  USA 000002009256 
95  64  -1065  0,37  -14,4  0,25  -17,0  90    POL  CAN 000000390144 
95  68  -816  0,45  1,7  0,09  -20,4  105  85464  POL  CAN 000000392457 
95  60  -1253  0,49  -14,1  0,26  -23,3  98    POL  CAN 000000385498 
95  60  -1103  0,44  -11,4  0,01  -35,6  91    POL  FRA 003588043313 
95  67  -811  -0,04  -34,2  -0,04  -29,3  80  96018  POL  CAN 000000392457 
95  60  -690  0,33  -1,9  -0,03  -24,8  126    POL  USA 000001987257 
95  56  -976  0,31  -15,2  0,02  -30,8  105    POL  USA 000001987257 
95  62  -883  0,03  -31,4  -0,02  -30,3  83    POL  POL 000606118247 
95  65  -1130  0,62  0,5  0,30  -15,9  115  77882  POL  USA 000001987257 
95  61  -1384  0,42  -24,8  0,21  -31,1  106    POL  USA 000002009256 
95  59  -1490  0,60  -16,9  0,28  -30,0  105    POL  USA 000001987257 
95  59  -881  0,24  -16,6  0,02  -27,2  120    POL  USA 000001987257 
95  58  -1385  0,68  -7,2  0,31  -24,5  93    POL  FRA 003588043313 
95  64  -403  0,09  -8,5  -0,02  -14,9  117    POL  USA 000001987257 
95  61  -1509  0,52  -23,3  0,25  -32,7  92    POL  CAN 000000390144 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | >>

| nahoru | zavřít okno |