Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
96  61  -358  0,03  -11,6  0,03  -9,5  94    POL  CAN 000000393207 
97  60  -627  0,23  -6,7  0,01  -20,1  111    POL  USA 000002076121 
95  65  -1412  0,70  -6,6  0,18  -34,2  104  99845  POL  USA 000002026916 
95  63  -1086  0,35  -16,7  0,13  -26,7  96    POL  USA 000001987257 
95  63  -1693  0,85  -9,9  0,38  -30,8  104    POL  USA 000002026916 
96  61  -1447  0,21  -41,2  0,00  -47,6  89    POL  POL 000606133643 
96  58  -1604  0,59  -23,0  0,25  -36,0  114    POL  CAN 000000390144 
96  62  -854  0,17  -20,0  0,08  -21,9  105    POL  USA 000002070579 
96  62  -644  0,04  -21,8  0,01  -20,7  102    POL  CAN 000000393207 
96  62  -1964  0,60  -38,3  0,22  -50,6  88    POL  POL 000606133643 
96  61  -1629  0,81  -9,4  0,29  -34,2  110    POL  USA 000002026916 
96  63  0,06  5,5  -0,11  -8,8  101    POL  USA 000002076121 
96  64  -202  -0,01  -8,2  -0,07  -12,0  101    POL  USA 000002076121 
96  58  -959  0,59  6,0  0,04  -28,9  92    POL  FRA 003588043313 
96  63  -1014  0,40  -10,5  0,19  -19,9  110    POL  USA 000001987257 
96  63  -702  0,31  -3,9  0,03  -21,1  111    POL  USA 000001987257 
96  63  -551  0,18  -7,6  -0,02  -19,9  116    POL  USA 000001987257 
96  63  -718  0,11  -19,0  -0,03  -25,7  81    POL  USA 000002076121 
96  61  -1212  0,46  -14,1  0,13  -30,9  108    POL  FRA 003588043313 
96  62  -900  0,44  -2,5  0,10  -22,5  100    POL  CAN 000000393207 
96  63  137  -0,09  -2,5  -0,08  -1,8  100    POL  ITA 001307037700 
96  63  -965  0,43  -6,3  0,23  -15,3  89    POL  CAN 000000393207 
96  63  -1067  0,55  -1,8  0,35  -10,2  105    POL  NLD 000316420499 
96  64  -414  0,00  -15,9  -0,15  -25,0  90    POL  USA 000002076121 
96  59  -1041  0,60  2,6  0,09  -27,7  84    POL  FRA 003588043313 
96  62  -811  0,06  -26,5  0,00  -26,5  97    POL  USA 000002076121 
96  61  -1189  0,54  -8,0  0,24  -22,4  104    POL  POL 000602135247 
96  63  -867  0,30  -11,6  0,15  -17,5  86    POL  USA 000002073505 
97  61  -773  0,41  0,4  0,11  -17,0  102    POL  USA 000002073505 
97  63  -374  0,10  -6,8  0,01  -11,8  100    POL  ITA 001307037700 
97  62  -464  0,19  -3,4  0,12  -6,0  102    POL  CAN 000000400665 
97  64  -870  0,59  9,9  0,20  -13,6  101    POL  USA 000002124357 
97  63  -969  0,15  -26,1  0,14  -21,4  76    POL  CAN 000000400665 
97  63  -1101  0,51  -5,8  0,22  -20,3  107    POL  USA 000002124357 
97  64  28  -0,16  -11,9  -0,09  -6,5  99    POL  USA 000002097322 
97  63  -800  0,35  -5,1  0,11  -18,3  108    POL  NLD 000316419721 
97  59  -1084  0,44  -10,7  0,15  -25,0  108    POL  POL 000602131546 
97  62  -938  0,30  -13,9  0,04  -28,0  111    POL  POL 000602131546 
97  60  -199  -0,25  -27,9  -0,17  -19,9  105    POL  USA 000002020049 
97  62  -533  0,06  -15,6  0,05  -13,4  92    POL  CAN 000000400665 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | >>

| nahoru | zavřít okno |