Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
91  67  119  -0,08  -1,8  -0,15  -8,2  104  61094  ISR  USA 000001819551 
91  61  583  -0,31  -4,9  -0,29  -6,6  90    ISR  ISR 000000003099 
91  65  -408  -0,05  -19,7  -0,26  -33,9  88  99606  ISR  ISR 000000003176 
91  63  -506  0,18  -5,9  -0,09  -23,2  104    ISR  ISR 000000000930 
88  70  -1733  0,55  -31,0  0,16  -46,4  4600  GBR  CAN 000000352790 
91  67  -719  0,33  -2,9  0,00  -23,8  103  90088  ISR  ISR 000000003070 
91  63  -772  -0,10  -37,3  0,04  -22,1  82    ISR  ISR 000000003080 
91  68  -178  0,05  -3,0  0,03  -3,7  109  50244  ISR  ISR 000000003099 
88  70  -1177  0,41  -16,7  0,11  -31,1  107  97565  GBR  USA 000001806201 
88  68  -983  0,48  -3,2  0,16  -20,5  120  85615  GBR  USA 000001806201 
91  68  -390  -0,07  -20,6  -0,01  -13,9  102  73885  ISR  USA 000001890669 
88  73  -1863  1,05  -5,3  0,45  -33,0  100  99074  GBR  CAN 000000343514 
91  63  228  -0,31  -17,1  -0,34  -21,0  102    ISR  ISR 000000002278 
91  62  -1112  0,12  -33,8  -0,01  -37,0  93    ISR  ISR 000000003070 
88  71  -447  0,03  -14,8  -0,06  -19,0  108  83225  GBR  USA 000001773417 
91  62  123  -0,30  -20,1  -0,33  -23,5  77    ISR  ISR 000000002154 
91  63  -746  0,05  -25,0  -0,16  -36,7  89    ISR  ISR 000000003080 
91  63  -590  0,14  -11,7  0,03  -17,0  98    ISR  ISR 000000003099 
88  71  -782  0,47  4,9  0,09  -19,2  108  83579  GBR  USA 000001832924 
91  64  -245  -0,12  -19,0  -0,14  -18,9  103    ISR  ISR 000000003099 
91  64  -656  -0,08  -31,0  0,00  -21,3  99    ISR  USA 000001958747 
91  65  -535  0,09  -13,5  -0,03  -19,6  86  84173  ISR  USA 000001900611 
88  69  -1311  0,36  -25,8  0,25  -25,8  109  92596  GBR  USA 000001772090 
91  68  -928  0,20  -21,4  0,21  -15,1  99  76284  ISR  USA 000001890669 
88  70  -709  0,50  9,9  0,17  -10,4  104  66415  GBR  CAN 000000352790 
91  64  -551  0,11  -13,1  -0,14  -29,1  81    ISR  ISR 000000002287 
88  73  -917  0,18  -21,9  0,05  -26,4  98  93269  GBR  CAN 000000352790 
91  65  -1338  0,48  -18,4  0,06  -39,5  105  2549  ISR  USA 000001900611 
91  63  -394  -0,05  -18,7  -0,01  -14,0  90    ISR  ISR 000000002287 
88  73  -941  0,64  9,9  0,20  -16,5  95  78986  GBR  USA 000001806201 
91  65  -1109  0,29  -21,8  0,06  -32,0  101  98273  ISR  USA 000001922085 
88  73  -1099  0,87  19,3  0,29  -15,4  88  76878  GBR  USA 000001806201 
91  67  -1168  0,25  -27,2  0,32  -15,8  82  77674  ISR  USA 000001900611 
91  64  -144  -0,05  -9,2  -0,27  -26,5  79    ISR  ISR 000000002278 
91  66  -656  0,24  -6,9  0,19  -7,4  103  59374  ISR  ISR 000000003070 
91  65  -499  -0,05  -22,7  -0,01  -16,8  65  79419  ISR  USA 000001930394 
88  72  -1146  0,37  -17,6  0,14  -28,1  96  94932  GBR  CAN 000000352790 
91  63  -1297  0,62  -7,4  0,24  -26,2  88    ISR  USA 000001736397 
91  63  -1250  0,38  -21,8  0,21  -26,5  103    ISR  ISR 000000003070 
91  67  -161  -0,17  -19,9  -0,12  -14,9  100  75784  ISR  ISR 000000002287 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>

| nahoru | zavřít okno |