Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
94  51  -720  0,32  -3,6  0,15  -12,6  93    POL  NLD 000314390431 
93  65  -584  0,11  -14,1  0,07  -13,9  115  73936  POL  USA 000001929410 
94  62  -2290  1,06  -25,3  0,56  -41,9  108    POL  CAN 000000389459 
94  57  -1748  0,63  -26,3  0,21  -43,9  100    POL  POL 000606114146 
94  57  -1997  0,93  -18,9  0,29  -47,3  102    POL  DEU 001004536239 
94  58  -808  0,07  -26,1  0,04  -23,6  97    POL  POL 000606118247 
94  55  -1305  0,32  -27,8  0,12  -34,7  111    POL  CAN 000000384526 
94  56  -1781  0,52  -34,7  0,34  -36,6  92    POL  CAN 000000383160 
93  69  -1421  0,61  -13,5  0,39  -20,1  96  85048  POL  CAN 000000383622 
93  66  -846  0,18  -19,0  0,08  -21,9  110  87586  POL  USA 000001929410 
94  61  -1130  0,34  -19,6  0,22  -21,8  108    POL  CAN 000000389459 
94  61  -1956  0,89  -19,8  0,51  -32,2  118    POL  CAN 000000389459 
94  49  -875  0,01  -32,8  -0,04  -31,8  113    POL  POL 000606118247 
94  57  -1450  0,41  -27,8  0,15  -37,5  102    POL  POL 000606114146 
94  55  -2009  0,88  -22,8  0,36  -43,8  117    POL  POL 000606114146 
95  58  -2103  0,44  -54,1  0,26  -53,2  91    POL  POL 000606118247 
94  64  -1286  0,50  -15,0  0,11  -34,6  83    POL  USA 000002026916 
94  59  -1493  0,40  -30,8  0,23  -33,7  85    POL  CAN 000000383160 
94  63  -1128  0,52  -6,9  0,17  -25,3  103    POL  USA 000002026916 
94  55  -1728  0,63  -25,5  0,37  -32,6  106    POL  CAN 000000383160 
95  61  -1336  0,18  -39,1  0,14  -34,4  119    POL  USA 000001987257 
95  64  -1097  0,53  -4,3  0,26  -17,9  107    POL  USA 000002026916 
95  61  -1773  0,58  -30,6  0,18  -46,9  100    POL  USA 000002026916 
94  58  -1488  0,63  -15,2  0,26  -31,2  88    POL  USA 000001898060 
95  62  -1995  0,59  -39,8  0,31  -46,3  112    POL  CAN 000000389459 
95  60  -1606  0,50  -28,9  0,25  -36,5  91    POL  CAN 000000389459 
95  62  -1175  0,40  -16,9  0,11  -30,5  105    POL  CAN 000000389459 
95  60  -593  0,26  -2,7  0,05  -16,0  108    POL  CAN 000000384848 
95  58  -1879  0,32  -51,6  0,29  -43,6  101    POL  POL 000606118247 
95  61  -1027  0,21  -24,3  0,06  -29,3  96    POL  USA 000002026916 
95  59  -2365  0,87  -39,9  0,60  -42,9  101    POL  CAN 000000383160 
95  62  -548  0,24  -3,0  0,04  -15,2  112    POL  USA 000002026916 
95  64  -1333  0,39  -24,1  0,13  -34,6  89    POL  USA 000002026916 
95  68  -1132  0,84  15,5  0,33  -13,9  82  74007  POL  USA 000002026916 
95  62  -996  0,11  -30,4  0,07  -28,0  80    POL  POL 000606118247 
95  59  -825  0,03  -29,2  0,04  -23,9  111    POL  USA 000001987257 
95  61  -1397  0,69  -7,0  0,32  -24,3  112    POL  CAN 000000390144 
95  58  -936  0,47  -2,2  0,14  -20,5  101    POL  CAN 000000385498 
95  57  -1549  0,38  -34,0  0,28  -32,0  88    POL  CAN 000000384848 
95  63  -1889  0,58  -35,9  0,23  -47,4  109    POL  CAN 000000383160 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | >>

| nahoru | zavřít okno |