Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
90  56  -1282  0,25  -32,0  0,11  -34,7  103    POL  USA 000001819755 
90  43  -1132  -0,10  -50,3  -0,11  -45,1  108    POL  POL 000603633640 
90  55  -1518  0,45  -28,2  0,14  -40,4  113    POL  CAN 000000362335 
90  60  -1859  0,49  -40,4  0,22  -46,9  103    POL  CAN 000000362966 
90  59  -1586  0,45  -31,3  0,14  -43,1  111    POL  CAN 000000362966 
90  52  -1820  0,49  -38,3  0,34  -38,2  104    POL  DEU 001008258116 
90  58  -2266  0,90  -33,9  0,49  -45,2  108    POL  DEU 001008258116 
90  52  -1905  0,51  -41,0  0,25  -46,6  107    POL  CAN 000000362966 
90  58  -2006  0,70  -33,5  0,40  -41,4  105    POL  CAN 000000362966 
90  55  -2154  0,73  -38,7  0,39  -47,1  105    POL  CAN 000000362966 
90  56  -1481  0,09  -50,5  0,06  -44,6  101    POL  POL 000603976545 
90  49  -2472  0,70  -55,0  0,38  -59,6  104    POL  POL 000603962013 
90  58  -2246  0,71  -43,7  0,28  -56,8  103    POL  CAN 000000376455 
90  49  -2336  0,62  -53,6  0,28  -60,1  106    POL  POL 000604692740 
90  55  -1321  0,35  -26,9  0,09  -37,5  96    POL  USA 000001885286 
90  55  -1795  0,74  -21,8  0,17  -48,3  110    POL  USA 000001909263 
90  61  -1847  0,74  -24,2  0,37  -36,9  114    POL  DEU 001008258116 
90  61  -1486  0,46  -26,5  0,18  -37,0  103    POL  DEU 001008258116 
90  58  -2217  0,71  -42,6  0,36  -51,2  103    POL  DEU 001008258116 
90  64  -1846  0,65  -29,4  0,34  -39,1  104    POL  DEU 001008258116 
89  43  -1935  0,39  -49,6  0,17  -53,1  107    POL  POL 000603976545 
90  52  -1991  0,84  -24,1  0,30  -46,8  105    POL  CAN 000000357907 
90  57  -1808  0,62  -30,0  0,33  -38,3  104    POL  DEU 001008258116 
90  52  -1438  0,58  -15,8  0,19  -34,1  101    POL  CAN 000000362017 
90  43  -1489  0,38  -31,9  0,10  -41,9  100    POL  CAN 000000376455 
90  52  -1539  0,32  -37,8  0,15  -40,8  102    POL  CAN 000000376455 
91  67  -1507  0,55  -20,9  0,31  -28,5  111  95373  POL  CAN 000000362017 
91  54  -1807  0,74  -22,2  0,28  -41,3  100    POL  POL 000604692740 
91  52  -1562  0,34  -37,4  0,19  -38,6  103    POL  POL 000603962013 
90  54  -1932  0,55  -39,9  0,37  -40,6  103    POL  USA 000001839194 
91  50  -2091  0,42  -54,5  0,31  -49,7  107    POL  POL 000604430712 
91  45  -2215  0,60  -49,4  0,27  -56,4  107    POL  POL 000604434918 
91  54  -1852  0,49  -40,3  0,25  -45,2  102    POL  CAN 000000372854 
91  50  -1891  0,67  -30,3  0,34  -40,9  107    POL  POL 000604810142 
91  59  -2071  0,67  -38,5  0,33  -47,8  104    POL  CAN 000000362017 
91  55  -2590  0,69  -61,0  0,34  -65,8  104    POL  POL 000604692740 
91  51  -2048  0,53  -46,3  0,27  -50,5  104    POL  POL 000604692740 
90  57  -1630  0,34  -40,5  0,14  -44,4  99    POL  USA 000001885286 
91  52  -1940  0,27  -57,3  0,23  -49,2  101    POL  POL 000604430712 
91  53  -2136  0,61  -45,3  0,30  -52,1  107    POL  POL 000603962013 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | >>

| nahoru | zavřít okno |