Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
97  55  -85  0,37  26,6  0,15  9,6  88    NZL  NLD 000790545532 
97  57  -339  0,49  25,0  0,09  -4,2  98    NZL  NLD 000775328514 
97  57  -198  0,04  -4,2  0,06  -2,0  84    NZL  NLD 000775328514 
97  51  -494  -0,25  -37,9  0,07  -10,5  91    NZL  NZL 000000662507 
97  54  -467  0,10  -10,1  0,15  -4,1  97    NZL  NZL 000000092201 
97  54  -19  0,18  14,0  0,08  5,5  105    NZL  NLD 000790545532 
97  77  -328  0,29  9,8  0,38  19,2  90  7160  NZL  NZL 000000662507 
97  51  -33  0,21  16,0  0,27  20,6  102    NZL  NZL 000000662507 
97  56  -895  0,24  -16,8  0,23  -12,9  99    NZL  NLD 000790545532 
97  55  -1610  0,76  -12,1  0,50  -20,1  100    NZL  NLD 000790545532 
97  56  -684  0,11  -17,7  0,17  -10,0  90    NZL  NLD 000790545532 
97  65  -315  0,13  -1,8  0,29  12,1  84  15951  NZL  FRA 002290038601 
97  56  -108  -0,03  -6,8  0,01  -2,6  109    NZL  USA 000002147486 
97  46  85  0,08  9,9  0,13  13,9  92    NZL  USA 000002136807 
97  54  -451  0,23  0,4  0,12  -5,3  110    NZL  NLD 000790545532 
97  58  -271  -0,31  -35,1  -0,02  -10,8  107    NZL  USA 000002147486 
97  59  -442  0,11  -8,6  0,21  1,5  97    NZL  FRA 002290038601 
97  72  -816  0,72  21,5  0,28  -6,3  105  56811  ZAF  NLD 000790545532 
97  61  -326  -0,04  -15,4  0,11  -1,8  103    NZL  FRA 002290038601 
97  53  -685  0,12  -17,3  0,12  -13,4  103    NZL  CAN 000005319769 
97  59  -728  -0,03  -30,4  -0,02  -25,2  89    NZL  CAN 000005279989 
97  53  -2545  1,74  0,2  0,68  -45,1  80    NZL  NZL 000000090274 
97  56  -388  -0,16  -27,1  -0,01  -13,2  98    NZL  USA 000002037045 
97  56  -89  0,08  3,3  0,05  1,0  115    NZL  NLD 000790545532 
93  55  -565  0,22  -4,9  0,14  -8,2  92    NZL  NZL 000000662033 
96  57  -74  0,14  8,5  0,02  -1,0  102    NZL  USA 000002020049 
97  54  -1225  0,60  -5,4  0,31  -18,9  84    NZL  NZL 000000090274 
97  54  -834  0,29  -10,7  0,14  -16,8  105    NZL  NZL 000000662033 
97  55  -851  -0,11  -40,4  0,08  -21,9  103    NZL  USA 000002020049 
97  52  -507  -0,09  -26,2  0,02  -15,1  104    NZL  USA 000002020049 
97  54  -871  0,06  -29,1  0,05  -24,8  104    NZL  USA 000002020049 
97  55  -1018  -0,06  -43,2  0,15  -22,7  110    NZL  USA 000002020049 
97  54  -857  0,07  -28,0  0,16  -16,1  118    NZL  USA 000002020049 
97  56  -558  0,65  28,4  0,28  2,9  85    NZL  NLD 000775328514 
97  54  -467  0,04  -14,7  0,11  -6,6  91    NZL  NZL 000000662507 
97  58  -626  0,15  -12,5  0,15  -9,4  111    NZL  NLD 000790545532 
97  57  -629  0,36  3,0  0,12  -11,8  89    AUS  NLD 000775328514 
97  60  -572  0,67  28,9  0,23  -1,2  74    AUS  NLD 000775328514 
97  62  117  -0,03  1,8  0,10  11,9  94    NZL  FRA 007290016200 
97  59  -1183  0,40  -17,5  0,30  -17,8  97    NZL  NZL 000000662507 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | >>

| nahoru | zavřít okno |