Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
95  60  -336  0,29  10,0  0,05  -7,3  97    AUS  USA 000001912270 
95  52  -274  0,07  -5,2  0,12  0,5  121    NZL  NLD 000316419721 
95  52  -679  0,08  -20,0  0,06  -17,9    NZL  NLD 000316419721 
95  49  -1343  0,31  -30,4  0,30  -23,8  109    NZL  NLD 000460508522 
95  46  -1815  0,59  -32,2  0,30  -40,3  98    NZL  NZL 000000662895 
96  55  -793  0,43  1,2  0,22  -9,9  97    NZL  USA 000002154310 
96  56  -570  0,46  13,2  0,20  -3,5  93    NZL  FRA 003789007571 
96  57  -293  0,39  19,7  0,12  -0,1  95    NZL  FRA 003789007571 
96  58  -1103  -0,04  -44,9  0,07  -31,5  99    NZL  NLD 000134846095 
96  58  -533  0,01  -19,6  0,10  -10,1  84    NZL  FRA 002989026154 
96  57  110  -0,22  -13,9  -0,12  -6,2  105    NZL  FRA 002989026154 
96  55  128  0,18  20,2  0,00  4,1  100    NZL  NLD 000775328514 
96  57  -150  0,11  3,3  0,00  -4,6  84    NZL  NLD 000775328514 
96  60  -562  0,43  11,4  0,00  0,0  111    NZL  USA 000002127469 
96  58  -278  0,40  20,6  0,19  6,0  91    NZL  NLD 000460942030 
96  55  -464  0,18  -3,8  0,04  -11,9  106    NZL  FRA 003789007571 
96  58  47  0,04  5,4  -0,06  -3,6  100    NZL  FRA 003789007571 
96  53  -765  0,42  1,7  0,26  -5,8  95    NZL  USA 000002127469 
96  54  -883  -0,06  -38,1  0,17  -16,8  108    NZL  USA 000002037045 
96  53  -776  0,40  -0,5  0,10  -17,7  91    NZL  NLD 000460942030 
96  57  -548  0,28  0,2  0,21  -2,1  92    NZL  USA 000002089381 
96  53  -685  0,37  1,8  0,30  0,3  101    NZL  NZL 000000663062 
96  59  -72  0,13  7,7  -0,07  -7,7  89    NZL  NLD 000460942030 
96  58  -189  0,15  4,5  0,02  -4,3  102    NZL  USA 000002154310 
96  59  -210  0,26  12,5  0,03  -4,8  98    NZL  USA 000002154310 
96  56  -456  -0,04  -20,2  0,06  -10,7  92    NZL  USA 000002113769 
96  57  -326  -0,18  -26,3  0,08  -4,7  97    NZL  USA 000002113769 
96  58  -819  0,36  -4,8  0,25  -8,3  106    NZL  NLD 000775328514 
96  55  -107  0,32  21,3  0,11  5,3  109    NZL  NLD 000460942030 
96  55  -364  0,20  1,8  0,05  -8,4  92    NZL  USA 000002137251 
96  55  -458  0,06  -13,2  0,04  -12,2  99    NZL  USA 000002249257 
96  57  -0,17  -13,9  -0,10  -8,0  108    NZL  USA 000002137251 
96  58  -207  0,12  1,5  0,01  -5,8  114    NZL  USA 000002127469 
96  55  -509  0,28  1,6  0,16  -4,5  120    NZL  USA 000002127469 
96  60  -427  0,37  12,3  0,24  4,9  111    NZL  USA 000002068113 
96  54  -26  0,11  8,2  -0,03  -3,4  96    NZL  USA 000002068113 
96  55  -653  0,09  -17,9  0,09  -14,4  105    NZL  USA 000002094527 
96  55  -814  0,26  -12,4  0,19  -12,7  117    NZL  USA 000002074727 
96  59  -332  0,21  4,0  0,09  -3,7  81    NZL  USA 000002089381 
96  58  229  -0,07  2,8  0,04  11,0  97    NZL  USA 000002103297 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | >>

| nahoru | zavřít okno |