Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
88  69  -1703  0,48  -34,5  0,09  -49,9  113  5253  GBR  USA 000001723741 
89  66  -743  0,24  -10,5  -0,01  -25,1  96  91683  ISR  USA 000001811374 
89  65  -818  0,09  -24,9  -0,15  -37,9  93  1863  ISR  CAN 000000369275 
90  66  -307  -0,24  -30,8  -0,19  -25,1  117  91661  ISR  CAN 000000369275 
90  67  -102  -0,17  -17,4  -0,20  -19,6  106  84125  ISR  CAN 000000369275 
87  68  -1918  0,40  -48,6  0,11  -56,3  110  5956  GBR  CAN 000000352790 
90  65  -1391  0,38  -27,5  -0,02  -46,7  118  4666  ISR  CAN 000000366400 
90  66  -1277  0,54  -11,4  0,11  -34,4  125  99959  ISR  CAN 000000366400 
90  66  -1139  0,21  -28,7  -0,04  -40,4  98  2868  ISR  CAN 000000343514 
90  66  -1321  0,45  -20,0  0,05  -39,9  102  2693  ISR  CAN 000000343514 
90  68  -465  0,05  -13,9  -0,08  -21,3  115  86654  ISR  CAN 000000343514 
90  65  -601  -0,14  -33,9  -0,20  -34,9  96  261  ISR  ISR 000000002196 
90  67  -625  0,20  -8,8  0,09  -13,7  99  73546  ISR  ISR 000000002196 
90  70  -1009  0,49  -3,9  0,18  -20,3  100  85331  ISR  CAN 000000343514 
87  69  -1152  0,31  -22,2  0,05  -34,6  84  65  GBR  CAN 000000355236 
87  67  -1183  0,35  -21,0  0,08  -33,0  111  99026  GBR  CAN 000000358077 
90  63  -1306  0,24  -33,7  -0,13  -52,0  82    ISR  ISR 000000002124 
88  67  -1694  0,20  -51,7  0,06  -51,8  5506  GBR  CAN 000000364113 
90  62  -422  -0,26  -36,1  -0,18  -27,7  109    ISR  ISR 000000002225 
90  68  -1099  0,35  -17,5  0,09  -29,5  94  96241  ISR  CAN 000000343514 
90  59  67  -0,22  -15,5  -0,40  -31,0  67    ISR  ISR 000000002225 
88  67  -1043  0,41  -10,4  0,09  -27,6  96  94468  GBR  CAN 000000363195 
90  64  -695  -0,03  -29,0  -0,06  -27,5  108    ISR  CAN 000000369275 
88  67  -2624  1,04  -42,6  0,55  -55,5  110  5901  GBR  CAN 000000346848 
90  63  -1229  0,34  -23,7  0,07  -35,5  94    ISR  CAN 000000369275 
88  67  -1643  0,41  -35,9  0,20  -40,8  107  3033  GBR  CAN 000000346848 
90  67  -584  0,06  -18,1  -0,02  -20,7  104  85829  ISR  USA 000001856904 
90  66  -1658  0,49  -31,7  0,08  -49,2  110  5144  ISR  CAN 000000343514 
90  64  167  -0,23  -13,1  -0,13  -5,7  76    ISR  ISR 000000002196 
90  68  -979  0,32  -14,6  -0,02  -33,3  110  99217  ISR  CAN 000000343514 
90  69  61  -0,06  -2,9  -0,07  -3,4  104  49484  ISR  USA 000001856904 
90  65  -962  0,24  -19,5  -0,11  -39,7  111  2620  ISR  ISR 000000002154 
90  66  -407  -0,12  -24,6  -0,19  -28,0  98  94800  ISR  USA 000001721333 
90  66  -1030  0,54  -0,7  0,07  -28,8  98  95600  ISR  CAN 000000343514 
88  69  -1025  0,10  -32,3  -0,04  -36,6  103  1210  GBR  USA 000001723741 
90  64  48  -0,34  -25,8  -0,45  -35,3  90    ISR  ISR 000000003099 
90  66  -1281  0,35  -25,1  0,24  -25,5  101  92232  ISR  ISR 000000003070 
90  65  -981  0,39  -9,2  0,12  -23,5  57  89765  ISR  USA 000001721333 
88  71  -1931  0,78  -25,1  0,20  -50,6  106  5362  GBR  USA 000001806201 
91  69  -338  -0,24  -31,6  0,00  -11,4  109  68556  ISR  USA 000001856904 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>

| nahoru | zavřít okno |