Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
06  72  834  0,02  34,0  -0,22  7,6  106  23759  GBR  GBR 000000598172 
06  68  120  0,19  20,2  -0,03  1,6  88  37193  GBR  GBR 000000598172 
06  71  -973  0,84  23,0  0,23  -15,7  83  77444  GBR  USA 000207184648 
06  70  168  0,36  36,6  0,08  12,2  104  15747  GBR  USA 000129800008 
06  74  905  -0,10  25,9  -0,28  4,4  94  30543  CAN  GBR 000000598172 
06  70  1178  -0,26  20,4  -0,06  32,7  106  890  GBR  DEU 000347023457 
06  68  949  -0,29  9,7  -0,24  9,7  99  19832  GBR  NLD 000270726446 
06  66  -1048  0,20  -25,7  0,19  -20,7  85901  GBR  USA 000130498623 
06  76  -215  0,19  6,9  -0,09  -14,1  79  74227  GBR  GBR 000000598172 
06  70  -285  -0,16  -23,3  -0,08  -15,3  81  76554  GBR  DEU 000347023457 
06  70  639  -0,12  13,7  -0,01  19,9  107  6569  GBR  GBR 000000598172 
06  71  -237  0,48  28,7  0,03  -5,4  123  54531  GBR  CAN 000006026421 
06  71  206  0,00  7,8  -0,09  -0,7  82  42701  GBR  USA 000130588960 
06  68  -1808  0,61  -30,3  0,35  -37,1  110  1476  GBR  GBR 000000562596 
06  69  144  0,17  19,8  -0,05  0,6  105  39560  GBR  USA 000130588960 
06  71  499  0,21  36,9  0,02  18,3  97  7990  GBR  DEU 000347023457 
06  70  -1792  0,52  -35,6  0,25  -42,6  111  3617  GBR  USA 000001929410 
06  71  -1351  0,49  -18,1  0,09  -38,3  114  2065  GBR  GBR 000000585511 
06  70  -53  0,02  -0,5  -0,04  -5,2  105  54000  GBR  USA 000130498623 
06  71  100  0,42  38,8  -0,04  0,2  121  40547  GBR  USA 000129800008 
06  75  -432  0,27  4,2  -0,04  -17,4  106  80471  GBR  CAN 000010705608 
06  71  292  0,22  29,6  -0,03  6,7  98  25627  GBR  GBR 000000582093 
06  71  432  0,29  41,3  0,11  23,3  103  4142  GBR  DEU 000578891748 
06  70  204  0,16  21,3  0,07  12,5  115  15292  GBR  DEU 000578891748 
06  71  510  0,03  22,5  -0,03  13,9  116  13196  GBR  USA 000130312341 
07  71  355  0,13  24,3  0,14  23,3  104  4145  GBR  USA 000130312341 
06  78  -1427  0,71  -6,5  0,32  -25,4  94  92115  GBR  USA 000133002953 
06  69  -966  0,46  -4,2  0,09  -25,3  113  91950  GBR  GBR 000000591193 
06  71  -839  0,77  24,3  0,14  -17,2  114  80207  GBR  CAN 000010705608 
06  67  411  0,03  18,7  -0,10  4,9  102  29508  GBR  GBR 000000598172 
07  70  -455  0,33  8,3  0,12  -5,5  81  54825  GBR  USA 000129800008 
07  73  -578  0,47  13,7  0,13  -8,8  88  62680  GBR  USA 000207184639 
07  70  500  0,00  19,3  -0,06  11,0  95  17638  GBR  USA 000129800008 
07  72  624  0,04  27,1  -0,11  10,4  97  18617  GBR  GBR 000000598172 
06  70  -699  0,42  4,4  0,29  -0,9  103  43351  GBR  USA 000129800008 
07  71  -5  0,17  13,3  0,02  1,5  103  37452  GBR  USA 000060000320 
06  71  -277  0,40  21,1  0,22  8,6  103  21985  GBR  USA 000122358313 
07  72  269  -0,35  -19,0  0,08  15,8  103  10712  GBR  DEU 000347023457 
07  77  482  0,09  26,0  0,07  22,1  99  4900  GBR  DEU 000578891748 
07  70  563  -0,24  0,8  -0,17  3,5  104  32642  ESP  USA 000060372887 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | >>

| nahoru | zavřít okno |