Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
94  69  -650  0,27  -4,7  0,03  -19,1  100  83406  GBR  FRA 003588001281 
94  71  -1017  -0,03  -41,3  -0,06  -38,0  117  1913  GBR  USA 000002035598 
94  71  21  -0,12  -9,1  -0,16  -12,2  115  70243  GBR  USA 000002035598 
94  70  -553  0,13  -11,4  0,18  -4,4  95  52028  GBR  USA 000002049679 
94  70  -1084  0,45  -9,7  0,20  -21,3  103  86752  GBR  USA 000002073505 
94  69  -326  0,15  -0,8  0,02  -9,4  94  64043  GBR  USA 000002073505 
94  69  -2224  0,77  -39,5  0,40  -49,2  82  5152  GBR  GBR 000000448633 
94  58  -1374  0,23  -37,1  0,26  -27,6  120    IRL  USA 000002074727 
95  71  -409  0,28  6,2  0,03  -11,1  97  67945  GBR  CAN 000000392457 
94  69  -528  0,00  -20,0  -0,02  -18,9  98  83058  GBR  USA 000002070579 
95  75  632  -0,29  -1,6  -0,21  1,9  102  36364  GBR  NLD 000316419721 
94  54  -1087  0,16  -30,5  0,12  -27,0  106    IRL  USA 000002074727 
94  70  -1255  0,64  -3,7  0,28  -22,1  115  87940  GBR  USA 000002073505 
94  69  -941  0,25  -18,0  0,20  -16,7  95  79336  GBR  USA 000002073505 
95  72  -1343  0,90  9,9  0,41  -16,2  78466  GBR  CAN 000000392457 
95  61  -423  0,16  -3,7  0,14  -2,7  115    IRL  NLD 000316419721 
95  70  73  -0,07  -3,3  -0,06  -2,9  91  48220  GBR  USA 000002073505 
95  68  -322  0,19  2,8  0,08  -4,2  112  51491  GBR  USA 000002040728 
94  70  -826  -0,13  -41,4  -0,07  -32,1  113  98341  GBR  USA 000002040728 
94  76  291  -0,23  -8,0  -0,17  -5,0  111  53380  GBR  USA 000002071864 
94  72  1068  -0,45  -1,1  -0,28  9,0  97  21075  GBR  USA 000002070579 
94  73  -613  0,30  -0,7  0,04  -16,8  89  79443  GBR  CAN 000000392457 
95  74  -122  -0,20  -20,7  -0,09  -11,0  110  67632  GBR  USA 000002097322 
95  74  -675  0,31  -2,4  0,01  -21,7  94  87287  GBR  USA 000002097322 
94  68  -700  0,12  -17,5  -0,15  -34,3  108  99869  GBR  USA 000001929410 
95  72  223  0,10  17,3  -0,04  3,9  92  31756  GBR  FRA 003588001281 
94  67  -1283  0,16  -37,8  0,00  -42,0  87  3434  GBR  USA 000002014271 
94  69  -404  0,05  -11,9  0,03  -10,6  105  66804  GBR  USA 000002071247 
95  71  -2073  0,84  -28,3  0,46  -40,0  105  2758  GBR  USA 000002074727 
95  71  -465  0,23  0,0  0,09  -8,3  104  61455  GBR  FRA 003588001281 
95  71  -117  -0,20  -20,7  -0,05  -7,5  110  59484  GBR  USA 000002071247 
95  71  -150  0,04  -2,5  -0,07  -10,2  116  65823  GBR  USA 000002071247 
94  69  -338  0,19  1,6  0,10  -3,2  95  49097  GBR  NLD 000316419721 
95  72  -1285  0,38  -23,0  0,32  -20,2  116  85202  GBR  USA 000002071247 
95  73  104  -0,08  -3,0  0,03  5,5  94  28242  GBR  USA 000002097322 
95  72  77  -0,13  -7,9  -0,02  0,6  90  39581  GBR  USA 000002097322 
94  69  -382  0,26  5,5  0,01  -12,0  90  69905  GBR  USA 000002073505 
95  52  -987  0,10  -30,4  -0,03  -34,8  93    IRL  GBR 000000536707 
95  70  -1057  0,46  -8,0  0,39  -6,9  103  58249  GBR  USA 000002020049 
94  69  -455  0,08  -11,2  0,02  -13,3  118  72669  GBR  USA 000002076121 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | >>

| nahoru | zavřít okno |