Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
93  74  -536  0,30  2,2  0,17  -4,8  118  53039  GBR  USA 000002020049 
93  72  146  -0,30  -19,1  -0,14  -6,5  74  57076  GBR  CAN 000000363162 
93  57  -1239  0,33  -24,6  0,10  -33,8  105    IRL  CAN 000000392457 
94  63  -1232  0,19  -33,9  -0,04  -42,9    GBR  CAN 000000392457 
94  70  -2214  1,11  -18,6  0,47  -44,5  110  4154  GBR  CAN 000000384550 
93  71  -1322  0,61  -8,8  0,37  -18,0  94  81622  GBR  NLD 000311651443 
94  70  -596  0,26  -3,3  -0,01  -20,3  102  85255  GBR  CAN 000000392457 
93  72  -72  -0,01  -3,8  -0,10  -10,3  119  66032  GBR  USA 000002020049 
94  56  -424  0,17  -3,2  0,06  -8,9  104    IRL  USA 000002026916 
93  70  -530  0,19  -5,7  0,08  -11,4  90  68608  GBR  NLD 000311651443 
94  70  -684  0,29  -4,7  0,18  -8,9  92  62941  GBR  USA 000002046837 
94  66  -1478  0,38  -31,3  0,10  -41,5  3281  GBR  CAN 000000392457 
94  57  -633  0,38  4,4  0,05  -16,9  100    IRL  USA 000001983348 
93  72  -24  0,03  1,5  -0,09  -8,0  92  60649  GBR  USA 000002020049 
93  70  -153  0,20  10,3  -0,04  -8,0  107  60681  GBR  USA 000002035598 
93  71  45  -0,08  -5,2  0,04  4,8  103  29814  GBR  USA 000002020049 
93  70  -761  0,40  0,6  0,20  -9,8  102  65066  GBR  USA 000002030882 
93  70  431  -0,34  -12,4  -0,16  0,8  112  39006  GBR  USA 000002035598 
93  70  701  -0,35  -4,5  -0,18  7,1  113  24759  GBR  USA 000002035598 
93  70  16  -0,24  -18,9  -0,08  -6,1  92  56143  GBR  USA 000002020049 
94  71  -321  0,11  -3,9  -0,09  -17,3  106  80276  GBR  CAN 000000392457 
93  71  -64  -0,03  -4,5  -0,03  -4,6  80  52421  GBR  USA 000001927133 
94  70  -93  0,33  23,1  0,12  7,0  93  25100  NLD  NLD 000134528821 
94  71  -1357  1,15  26,2  0,36  -20,1  91  85046  GBR  CAN 000000392457 
94  72  -62  0,16  10,7  -0,08  -8,3  107  61353  GBR  USA 000002070579 
94  70  10  -0,04  -2,5  -0,02  -0,9  111  43227  GBR  USA 000002034991 
94  72  297  0,18  26,9  0,01  10,9  81  17827  GBR  NLD 000134528821 
94  71  -987  0,56  2,7  0,01  -31,7  111  98044  GBR  CAN 000000392457 
93  71  -809  0,42  -0,3  0,19  -12,7  108  71500  GBR  USA 000002020049 
94  71  -729  0,00  -28,3  0,22  -7,6  99  59830  GBR  USA 000002037045 
94  70  -497  -0,05  -23,2  -0,07  -21,4  95  86805  GBR  CAN 000000393207 
94  68  -558  0,08  -15,0  -0,12  -27,1  107  93954  GBR  USA 000002055652 
94  73  -352  0,15  -1,8  0,07  -6,3  56734  GBR  USA 000002020049 
94  68  -2456  0,47  -67,1  0,38  -58,9  104  6115  GBR  GBR 000000348909 
94  72  -515  0,28  1,6  -0,08  -23,3  98  89433  GBR  CAN 000000392457 
94  72  217  0,08  14,7  0,02  9,2  82  20819  GBR  USA 000002073505 
94  71  -448  0,16  -4,7  0,19  -0,2  97  41662  GBR  DEU 001020540112 
94  71  -407  0,26  4,6  0,17  -0,1  110  41408  GBR  DEU 001020540112 
94  88  -99  0,16  9,2  -0,01  -3,7  123  50227  CZE  USA 000002057682 
93  72  -265  -0,08  -16,1  0,01  -8,1  105  60929  GBR  USA 000002020049 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | >>

| nahoru | zavřít okno |