Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
12  36  -1529  1,03  10,1  0,66  -6,4    NZL  NZL 000000511038 
12  43  -429  0,51  23,4  0,32  10,9    NZL  NZL 000000111012 
12  41  -661  0,66  24,3  0,38  7,2    NZL  NZL 000000111074 
12  41  -769  0,77  27,3  0,40  4,7    NZL  NZL 000000105038 
12  41  -360  0,62  34,4  0,33  14,2    NZL  NZL 000000511026 
12  41  -1112  0,70  6,7  0,37  -10,5    NZL  NZL 000000106170 
12  43  -682  0,83  35,8  0,42  8,9    NZL  NZL 000000105038 
12  35  -2243  1,42  -1,7  0,94  -17,9    NZL  NZL 000000506063 
12  43  -815  0,77  25,4  0,48  8,5    NZL  NZL 000000508077 
12  42  -1382  1,12  23,2  0,66  -0,5    NZL  NZL 000000111012 
12  41  -867  0,70  17,9  0,53  10,2    NZL  NZL 000000511026 
12  52  -798  0,62  15,0  0,44  6,4    NZL  NZL 000000111039 
12  38  -360  0,33  11,9  0,32  13,2    NZL  NZL 000000506104 
12  36  -1424  0,95  9,7  0,54  -10,4    NZL  NZL 000000511038 
12  51  -817  0,67  18,2  0,47  7,6    NZL  NZL 000000511026 
12  42  -700  0,27  -6,9  0,27  -2,6    NZL  NZL 000000106219 
12  43  -1101  0,85  17,9  0,52  0,5    NZL  NZL 000000105038 
12  37  -1208  0,58  -5,8  0,47  -7,1    NZL  NZL 000000110086 
12  54  -518  0,45  14,8  0,37  11,7  85    NZL  NZL 000000105038 
12  51  -898  0,76  21,1  0,52  8,7    NZL  NZL 000000111012 
12  41  -1587  1,17  16,0  0,69  -6,8    NZL  NZL 000000111012 
12  52  -791  0,72  22,8  0,41  4,2    NZL  NZL 000000111012 
12  42  -806  0,76  25,2  0,44  5,6    NZL  NZL 000000111079 
12  43  -832  0,50  4,9  0,46  6,4    NZL  NZL 000000110016 
12  42  -734  0,78  29,6  0,40  5,8    NZL  NZL 000000111012 
12  42  -2022  1,37  6,6  0,84  -14,4    NZL  NZL 000000111012 
86  65  -1949  0,41  -49,0  0,18  -52,7  107  5616  GBR  GBR 000000373489 
86  62  -2562  0,83  -51,8  0,34  -64,9  111    GBR  CAN 000000348142 
86  68  -1959  0,75  -28,2  0,35  -42,3  96  3548  GBR  CAN 000000347045 
86  68  -1904  0,57  -37,1  0,33  -42,0  3457  GBR  CAN 000000345895 
12  37  -1087  0,84  17,6  0,51  0,8    NZL  NZL 000000105038 
12  39  -1317  1,05  21,8  0,66  1,7    NZL  NZL 000000508077 
12  33  -1475  0,95  7,3  0,63  -6,4    NZL  NZL 000000105038 
12  38  -1259  1,10  27,5  0,54  -3,9    NZL  NZL 000000508077 
86  52  -1583  0,26  -43,6  0,30  -32,3  116    IRL  CAN 000000319077 
86  46  -1599  0,39  -35,7  0,14  -43,2  94    IRL  GBR 000000379451 
86  51  -1545  0,38  -33,8  0,15  -40,7  108    IRL  GBR 000000370161 
86  63  -2443  0,75  -50,8  0,42  -56,3  112    GBR  GBR 000000373489 
86  50  -1873  0,17  -61,2  0,25  -45,7  111    IRL  CAN 000000319077 
86  66  -1336  0,43  -21,9  0,12  -35,8  116  798  GBR  GBR 000000001117 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | >>

| nahoru | zavřít okno |