Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
10  70  96  0,28  26,8  0,05  7,0  111  25083  DFS  USA 000133126053 
10  68  253  0,27  32,3  0,14  20,2  107  6347  DFS  DNK 000000251839 
10  73  -126  0,32  21,0  0,16  8,8  97  21593  DFS  ITA 019500355190 
10  67  1471  -0,31  26,0  -0,13  35,7  107  502  DFS  DNK 000000248526 
10  69  1004  -0,23  17,3  -0,07  26,6  112  2470  DFS  DNK 000000248715 
10  68  467  0,09  25,9  0,06  20,9  121  5772  DFS  DNK 000000251844 
10  69  -414  0,08  -9,6  0,18  0,2  120  40658  DFS  DNK 000000248199 
10  68  383  0,05  19,1  0,07  18,5  103  7808  DFS  DNK 000000247385 
10  67  108  0,18  18,9  0,16  16,7  109  9700  DFS  NLD 000342544408 
10  66  960  -0,14  24,0  -0,09  23,2  111  4177  DFS  DNK 000000248526 
10  68  20  0,07  6,7  0,24  20,7  115  5956  DFS  DNK 000000248938 
10  70  889  -0,13  22,2  0,00  29,1  113  1666  DFS  DNK 000000248938 
10  71  36  -0,04  -1,8  0,21  18,1  90  8199  DFS  DNK 000000248938 
10  70  608  -0,03  21,0  -0,02  18,2  101  8066  DFS  DNK 000000251844 
10  69  604  -0,02  21,3  -0,03  17,5  103  8787  DFS  DNK 000000251844 
10  67  499  0,10  28,0  0,11  25,6  116  2918  DFS  DNK 000000248526 
10  67  245  0,24  30,0  0,16  21,4  97  5402  DFS  DNK 000000248715 
10  69  547  -0,15  7,9  -0,02  16,3  117  10104  DFS  ITA 019500355190 
10  67  758  -0,02  27,6  0,00  25,2  109  3098  DFS  DNK 000000248526 
10  69  179  -0,02  5,1  -0,02  4,1  121  31315  DFS  ITA 019500355190 
10  69  -5  0,03  2,3  -0,04  -3,3  113  49263  DFS  DNK 000000252444 
10  71  656  0,09  33,4  0,01  22,6  104  4557  DFS  DNK 000000248526 
10  68  821  -0,05  26,9  0,00  27,0  118  2318  DFS  DNK 000000248715 
10  67  -535  0,36  7,1  0,24  0,5  101  39906  DFS  USA 000135746776 
10  67  567  0,03  24,7  0,08  25,2  105  3102  DFS  DNK 000000249083 
10  69  489  0,16  32,5  0,12  26,1  130  2675  DFS  DNK 000000251844 
10  75  -0,08  -6,3  0,15  12,5  98  15311  DFS  USA 000135746776 
10  71  97  0,16  17,3  0,11  12,3  104  15598  DFS  ITA 019500355190 
10  69  360  0,25  35,0  0,10  20,3  101  6268  DFS  USA 000134438230 
09  71  -1037  0,59  2,4  0,41  -4,9  116  53352  DFS  NLD 000341882275 
09  71  -708  0,39  2,1  0,15  -12,1  125  70188  DFS  DEU 000113878473 
09  72  435  -0,14  4,5  0,09  22,0  106  4974  DEU  FRA 004747063250 
10  69  -527  0,32  4,0  0,23  0,5  117  39905  ESP  USA 000135746776 
10  72  975  -0,38  2,2  -0,23  10,5  108  18401  ESP  GBR 000000598172 
10  69  949  0,00  36,0  -0,10  22,1  112  4866  DFS  DNK 000000248700 
10  66  -294  0,41  21,4  0,19  5,1  105  29195  DEU  USA 000135404667 
10  72  542  0,51  65,0  0,08  24,8  91  3300  DEU  USA 000061133837 
10  73  426  0,15  29,6  -0,06  9,0  94  21151  DEU  NLD 000390479437 
10  72  601  -0,09  14,9  0,07  25,8  90  2820  DEU  ITA 019500355190 
10  70  548  -0,15  7,6  -0,11  8,8  118  21491  GBR  USA 000062065919 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | >>

| nahoru | zavřít okno |