Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
06  68  290  0,25  32,4  0,04  12,5  98  15285  DFS  DNK 000000244858 
06  70  -14  0,37  29,6  0,20  16,1  85  10363  DFS  DEU 000578891748 
06  70  -343  0,38  16,6  0,13  -0,7  109  42818  DFS  DNK 000000242352 
06  69  -538  0,35  6,1  0,14  -7,2  102  58897  DFS  FRA 002998012650 
06  71  247  0,19  25,7  0,09  15,6  102  10964  DFS  DNK 000000242598 
05  70  107  0,36  34,3  0,19  19,5  78  6901  DFS  USA 000122358313 
06  68  -280  0,14  0,3  0,09  -1,9  110  45785  DFS  DNK 000000243702 
06  68  779  -0,16  15,7  -0,06  20,5  119  6063  DFS  DNK 000000244858 
06  69  640  0,06  29,6  0,01  22,2  113  4814  DFS  NLD 000246311263 
06  69  -263  -0,01  -11,2  0,08  -2,1  81  46270  DEU  USA 000060000320 
06  69  714  -0,33  -1,7  -0,18  7,2  103  24541  DEU  USA 000207124561 
06  68  667  -0,21  7,1  -0,05  17,6  109  8683  DEU  DEU 000347023457 
06  69  900  -0,11  24,9  -0,16  14,8  80  11903  DEU  USA 000060372887 
06  68  466  -0,36  -13,5  -0,15  2,5  85  34955  DEU  NLD 000270726446 
06  69  410  -0,19  -0,5  -0,06  8,0  100  22999  DEU  USA 000130588960 
06  68  -375  0,04  -11,5  0,05  -8,2  112  61195  DEU  DEU 000347023457 
07  68  -608  0,19  -9,3  0,11  -11,5  114  68849  DEU  USA 000129800008 
07  69  -299  -0,09  -18,9  0,05  -6,2  97  56469  DEU  USA 000129800008 
07  71  -418  -0,11  -24,7  -0,03  -16,2  109  78356  DEU  USA 000130588960 
06  89  -133  -0,22  -23,0  -0,16  -17,4  110  80437  CZE  USA 000060372887 
06  83  380  -0,20  -2,5  -0,22  -6,7  105  57547  CZE  DEU 000345515580 
06  69  303  -0,12  1,1  -0,01  8,7  80  21731  DEU  DEU 000347023457 
06  69  29  -0,18  -13,8  -0,09  -6,6  105  57352  DEU  CAN 000010705608 
07  69  1374  -0,26  28,2  -0,20  25,6  80  2874  DEU  USA 000130153294 
06  71  70  0,15  15,4  0,19  17,7  83  8622  GBR  USA 000129901651 
06  72  -522  0,32  4,2  0,01  -16,6  93  79097  GBR  USA 000130588960 
07  72  985  -0,34  6,5  -0,32  3,3  110  33089  GBR  USA 000130588960 
06  70  -134  0,05  -0,9  0,11  4,7  92  30073  GBR  DEU 000347023457 
06  68  878  -0,18  17,1  -0,05  23,9  82  3753  DFS  DNK 000000244858 
06  68  789  -0,15  16,9  -0,18  10,2  91  18926  DFS  DNK 000000242352 
06  69  137  -0,11  -4,1  -0,04  1,0  107  38583  DFS  DEU 000345515580 
06  71  1168  -0,19  26,7  -0,04  34,3  124  661  DFS  DEU 000578891748 
06  69  658  -0,02  23,8  -0,07  15,4  99  11171  DFS  GBR 000000598172 
06  69  532  -0,04  16,7  0,11  26,7  94  2441  DFS  NLD 000237673231 
06  66  -320  0,10  -4,8  0,03  -8,5  92  61927  DFS  DNK 000000242465 
06  67  466  0,13  28,9  -0,07  9,1  94  20966  DFS  USA 000128920633 
06  70  1599  -0,33  29,4  -0,19  33,9  94  703  DFS  DEU 000578891748 
06  68  723  -0,21  9,0  -0,09  15,3  104  11273  DFS  USA 000129800008 
06  68  -231  0,28  13,7  0,14  3,4  106  33048  DFS  DNK 000000241920 
06  67  67  -0,06  -2,1  0,02  3,6  94  32495  DFS  DNK 000000242465 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | >>

| nahoru | zavřít okno |