Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
99  67  -557  0,37  6,5  0,18  -4,7  107  52785  DFS  USA 000002205082 
99  69  -110  0,34  23,3  0,16  9,0  94  21222  DFS  NLD 000829877874 
99  69  -563  0,09  -14,4  0,13  -8,4  109  61755  DFS  DNK 000000231467 
99  70  329  0,27  35,4  0,04  13,8  103  13375  DFS  DEU 001011164690 
99  71  387  -0,02  12,7  0,02  14,2  94  12804  DFS  USA 000002217212 
99  69  -359  0,48  23,9  0,13  -1,3  87  44304  DFS  NLD 000831375195 
99  69  -257  -0,04  -12,8  -0,02  -10,4  126  66308  DFS  DNK 000000232243 
99  70  160  0,15  19,0  -0,08  -1,7  101  45207  DFS  USA 000002205082 
99  68  727  -0,41  -8,7  -0,09  15,7  100  10781  DFS  DNK 000000233421 
99  67  -607  0,19  -8,9  0,10  -12,4  118  70845  DFS  DNK 000000239926 
99  70  -86  0,04  -0,3  -0,03  -5,2  103  54006  DFS  USA 000002195662 
99  70  -276  0,33  15,5  0,08  -3,0  114  48619  DFS  DNK 000000232851 
99  70  -505  0,51  20,0  0,17  -3,6  116  50090  DFS  DNK 000000233595 
99  71  -416  0,49  21,9  0,05  -9,9  106  65234  DFS  USA 000002205082 
99  67  -207  0,44  27,0  0,13  3,8  91  32089  DFS  DNK 000000234540 
99  66  560  -0,10  12,9  -0,04  14,9  102  11810  DFS  DNK 000000232097 
99  69  -248  0,25  10,0  0,15  3,9  108  31847  DFS  DEU 001011164690 
99  67  -490  0,25  0,1  0,14  -5,5  122  54830  DFS  DNK 000000234113 
99  68  -450  0,53  24,0  0,13  -5,1  93  53851  DFS  DNK 000000233595 
99  69  17  0,20  17,2  0,07  6,1  94  26975  DFS  DNK 000000234042 
99  71  -318  0,18  2,3  0,15  1,4  103  37749  DFS  DNK 000000234042 
99  70  -16  -0,10  -8,8  0,01  0,2  85  40576  DFS  FRA 004493050102 
99  69  -627  0,26  -4,7  0,07  -15,0  117  76045  DFS  DNK 000000232851 
99  71  -356  0,14  -2,9  0,02  -10,3  100  66105  DFS  NLD 000831375195 
99  70  166  0,00  6,3  -0,01  4,6  109  30225  DFS  DEU 001011164690 
99  69  -306  0,07  -6,1  -0,01  -10,6  118  66773  DFS  DEU 001011164690 
99  70  -681  0,37  1,4  0,22  -5,8  105  55528  DFS  DNK 000000234113 
99  71  72  0,00  2,4  0,05  6,8  93  25459  DFS  USA 000002217212 
99  70  551  -0,08  13,8  -0,07  11,8  104  16321  DFS  USA 000002195662 
99  67  297  0,16  24,9  0,04  13,3  98  14099  DFS  DNK 000000232851 
99  70  329  -0,13  1,2  -0,15  -2,2  109  46377  DFS  USA 000002195662 
99  70  -81  -0,01  -4,2  -0,09  -10,1  96  65599  DFS  DEU 001012104370 
99  79  -155  0,41  26,7  0,11  3,4  125  33033  DFS  DNK 000000234042 
99  70  -1055  0,76  13,4  0,29  -14,2  72  74592  DFS  NLD 000829877874 
99  69  -353  0,38  16,0  0,17  2,0  73  36323  DFS  NLD 000829877874 
99  80  -1086  0,48  -7,3  0,30  -14,6  99  75385  DFS  DEU 001012104370 
99  70  344  0,10  21,3  -0,04  8,3  106  22446  DFS  FRA 003792006255 
99  70  64  0,10  10,7  -0,05  -2,3  107  46671  DFS  DNK 000000234042 
99  68  -803  0,71  21,2  0,29  -5,2  93  54131  DFS  NLD 000831375195 
99  69  -388  0,32  10,2  0,18  1,0  103  38694  DFS  DEU 001011164690 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | >>

| nahoru | zavřít okno |