Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
99  68  176  0,08  13,1  0,00  5,8  91  27549  DFS  FRA 003792006255 
99  69  -485  0,21  -2,1  0,07  -10,5  91  66598  DFS  NLD 000829877874 
99  68  -250  -0,18  -23,9  0,00  -7,9  112  60465  DFS  FRA 003792006255 
99  68  -187  0,05  -2,9  0,06  -1,5  105  44798  DFS  DNK 000000232851 
99  66  190  -0,05  2,7  -0,03  3,6  100  32460  DFS  DNK 000000234113 
99  66  -186  0,42  26,5  0,18  7,9  114  23305  DFS  DNK 000000232243 
99  69  -518  0,15  -8,6  0,01  -16,5  112  78906  DFS  USA 000002203532 
99  68  -1028  0,24  -22,1  0,31  -11,3  97  68464  DFS  USA 000002203532 
99  69  -770  0,65  18,5  0,19  -11,0  96  67799  DFS  FRA 003792006255 
99  68  -623  0,73  31,4  0,23  -3,1  93  48903  DFS  DEU 001011164690 
99  69  -140  0,01  -4,5  0,02  -2,7  97  47754  DFS  USA 000002205082 
99  66  -566  0,22  -5,2  0,14  -8,2  99  61240  DFS  NLD 000829877874 
99  68  229  -0,11  -0,5  -0,05  3,1  95  33645  DFS  DEU 001012104370 
99  71  295  0,19  27,7  0,00  9,3  111  20609  DFS  FRA 003792006255 
99  65  180  0,18  21,8  0,06  10,8  111  18021  DFS  DNK 000000233421 
99  69  242  0,00  9,2  -0,03  5,1  111  29089  DFS  DEU 001011164690 
99  68  301  0,02  13,1  -0,19  -6,1  83  56095  DFS  USA 000002205082 
99  69  774  -0,17  14,1  -0,13  13,6  94  13597  DFS  USA 000002203532 
99  67  21  0,32  27,1  0,08  7,3  99  24475  DFS  DNK 000000233595 
99  68  -184  0,47  30,2  0,17  7,5  104  24130  DFS  NLD 000829877874 
99  70  667  -0,17  10,9  -0,22  2,2  111  35665  DFS  USA 000002195662 
99  68  -713  0,62  19,1  0,25  -4,7  106  52805  DFS  DEU 001011164690 
99  68  -105  0,33  22,6  -0,02  -5,4  117  54485  DFS  USA 000002231562 
99  68  -104  0,55  40,4  0,14  8,2  112  22697  DFS  DNK 000000233595 
99  70  384  -0,24  -5,5  -0,18  -2,7  97  47612  DFS  USA 000002195662 
99  70  -539  0,57  23,0  0,21  -1,3  123  44330  DFS  DEU 001011164690 
99  68  -96  -0,19  -18,8  -0,10  -11,5  104  68725  DFS  USA 000002203532 
99  70  -439  0,31  6,9  0,18  -0,5  92  42375  DFS  DEU 001011164690 
99  69  397  -0,30  -10,5  -0,25  -8,1  76  60828  DFS  USA 000002203532 
99  65  205  0,03  10,7  0,03  9,2  92  20822  DFS  DNK 000000232851 
99  69  -400  0,57  29,1  0,10  -5,1  90  53842  DFS  USA 000002205082 
99  68  103  0,38  35,5  0,11  12,1  96  15922  DFS  DEU 001011164690 
99  68  207  0,23  26,9  0,10  15,4  78  11231  DFS  DNK 000000232851 
99  68  751  -0,03  25,8  -0,09  16,4  95  9960  DFS  USA 000002217212 
99  75  110  -0,17  -9,6  -0,15  -8,4  87  61584  DFS  USA 000002217212 
99  69  51  0,09  9,1  -0,05  -2,2  90  46431  DFS  USA 000002205082 
99  69  -416  0,48  21,5  0,12  -4,2  108  51516  DFS  DEU 001011164690 
99  70  -450  0,61  29,5  0,28  6,8  93  25522  DFS  DEU 001011164690 
00  67  -253  -0,17  -23,0  0,02  -6,4  95  56954  FRA  USA 000002249055 
98  67  -878  0,51  3,9  0,10  -21,2  107  86585  DFS  DNK 000000233595 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | >>

| nahoru | zavřít okno |