Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
96  70  -782  0,72  22,9  0,19  -11,9  83  69776  DFS  FRA 003789007571 
96  69  526  -0,14  8,1  -0,14  5,5  106  28133  DFS  USA 000002125714 
96  69  531  -0,25  -1,0  -0,19  1,1  89  38262  DFS  NLD 000460508522 
97  69  -804  0,43  1,2  0,14  -16,3  103  78614  DFS  NLD 000775328514 
97  68  604  -0,06  17,6  -0,07  13,5  92  13766  DFS  DNK 000000230104 
97  70  209  -0,18  -7,1  -0,15  -5,8  87  55345  DFS  NLD 000460508522 
97  71  -731  0,64  19,7  0,24  -6,0  94  56055  DFS  NLD 000775328514 
96  68  203  -0,11  -1,1  -0,04  3,1  89  33652  DFS  NLD 000775328514 
96  71  -401  0,04  -12,1  -0,03  -15,1  96  76167  DFS  NLD 000775328514 
97  67  -703  0,19  -12,8  -0,02  -24,7  106  91222  DFS  DNK 000000229897 
97  70  -995  0,51  -1,6  0,22  -16,8  92  79504  DFS  NLD 000775328514 
97  68  -274  0,39  20,6  0,14  2,3  101  35603  DFS  NLD 000776437936 
97  67  417  -0,07  9,6  -0,04  10,3  103  18814  DFS  NLD 000775328514 
97  69  -70  0,08  4,2  -0,05  -6,0  100  55921  DFS  NLD 000775328514 
97  67  113  0,16  17,9  0,08  10,1  86  19206  DFS  FRA 002290038601 
97  66  -17  0,01  0,4  -0,01  -1,1  98  43762  DFS  NLD 000776437936 
97  68  326  -0,04  9,1  0,01  11,2  107  17307  DFS  NLD 000776437936 
97  67  162  0,26  27,7  0,02  7,1  104  24857  DFS  NLD 000776437936 
97  67  -343  0,12  -4,0  0,08  -5,0  98  53560  DFS  NLD 000775328514 
97  69  414  -0,11  6,7  -0,16  -0,2  88  41475  DFS  USA 000002103297 
97  68  -549  0,11  -12,4  0,08  -11,8  92  69516  DFS  NLD 000775328514 
97  64  -390  -0,08  -21,5  0,16  -0,4  91    DFS  FRA 002290038601 
97  66  -868  0,32  -9,6  0,17  -15,9  106  77855  DFS  DNK 000000230104 
97  70  -99  0,24  15,5  0,17  10,4  84  18714  DFS  FRA 002989026154 
97  70  180  -0,18  -8,2  0,13  16,9  77  9469  DFS  FRA 002989026154 
97  70  -467  0,20  -2,5  -0,03  -17,8  90  81169  DFS  NLD 000775328514 
97  68  24  0,18  15,4  0,19  16,5  109  9920  DFS  USA 000002154310 
97  68  -677  -0,05  -29,4  0,17  -9,6  71  64616  DFS  FRA 002290038601 
97  67  -272  0,27  11,0  0,19  6,1  105  27022  DFS  DNK 000000230104 
97  68  -382  0,26  6,0  0,05  -8,4  102  61708  DFS  NLD 000776437936 
97  69  -654  0,29  -3,5  0,29  0,6  84  39715  DFS  NLD 000775328514 
97  68  475  0,06  23,0  0,02  17,3  104  8987  DFS  NLD 000775328514 
97  69  -212  0,21  8,6  0,12  2,6  96  34876  DFS  NLD 000775328514 
97  68  -991  0,17  -25,5  0,22  -16,5  100  78994  DFS  NLD 000775328514 
97  70  -762  -0,22  -45,8  0,06  -20,9  84  86144  DFS  FRA 002290038601 
97  69  -192  0,19  8,1  0,12  2,9  91  34189  DFS  NLD 000316419721 
97  69  -466  0,37  10,6  0,13  -5,5  82  54827  DFS  FRA 003789007571 
97  70  658  -0,05  21,0  -0,14  9,5  96  20190  DFS  USA 000002103297 
97  69  -685  0,17  -13,2  -0,01  -23,2  89  89322  DFS  FRA 003789007571 
97  69  -172  0,23  11,6  0,13  4,4  90  30714  DFS  NLD 000775328514 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | >>

| nahoru | zavřít okno |