Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
95  67  -642  0,26  -4,9  0,17  -7,9  110  60540  DFS  FRA 003789007571 
95  68  -576  0,52  17,8  0,13  -8,9  96  62921  DFS  FRA 003789007571 
95  67  -644  0,39  4,5  0,15  -9,8  108  65047  DFS  NLD 000316418898 
95  66  -140  0,01  -4,4  0,07  1,0  103  38650  DFS  NLD 000460508522 
95  68  462  0,02  19,2  -0,08  8,1  93  22790  DFS  NLD 000460508522 
95  68  -269  -0,18  -24,2  -0,05  -12,7  92  71386  DFS  USA 000002071864 
95  67  -756  0,69  22,1  0,22  -8,4  104  61779  DFS  DNK 000000227371 
95  67  53  0,06  7,1  -0,02  0,2  81  40561  DFS  USA 000002071864 
95  67  -985  0,43  -6,8  0,21  -17,5  99  80749  DFS  NLD 000134528821 
95  68  -156  -0,04  -9,0  -0,07  -10,6  91  66741  DFS  NLD 000460508522 
95  71  -405  0,30  7,8  0,08  -6,8  79  57933  DFS  NLD 000460508522 
95  69  -373  0,24  4,1  0,05  -8,2  104  61194  DFS  NLD 000460508522 
95  68  596  -0,11  13,2  -0,11  9,7  88  19871  DFS  USA 000002097322 
95  67  -529  0,23  -3,0  -0,02  -18,5  96  82365  DFS  USA 000002097322 
95  67  -534  0,17  -7,4  0,03  -15,2  95  76399  DFS  USA 000002097322 
95  67  -407  0,25  4,1  0,03  -10,8  87  67243  DFS  USA 000002039945 
95  67  -430  0,29  5,9  0,01  -13,7  89  73497  DFS  USA 000002071864 
95  68  -811  0,38  -2,9  0,09  -19,8  86  84528  DFS  USA 000002097322 
95  69  -380  0,42  18,1  0,03  -10,1  91  65667  DFS  NLD 000460508522 
95  68  232  -0,22  -9,3  -0,11  -1,7  104  45191  DFS  USA 000002096865 
95  68  -205  -0,16  -20,9  -0,19  -21,5  98  86929  DFS  USA 000002071864 
95  67  -479  0,33  6,9  0,09  -9,1  84  63393  DFS  NLD 000460508522 
95  68  -372  0,49  24,2  0,21  4,3  78  30942  DFS  NLD 000460508522 
95  71  -1403  0,29  -34,4  0,16  -35,1  112  402  DFS  USA 000002074727 
95  69  42  0,00  1,5  -0,03  -1,4  101  44462  DFS  USA 000002071864 
95  72  104  -0,10  -4,4  -0,04  0,3  103  40291  DFS  NLD 000460508522 
95  68  499  -0,24  -1,4  -0,12  5,8  71  27484  DFS  USA 000002039945 
95  69  -102  -0,18  -18,7  -0,04  -6,7  106  57628  DFS  USA 000002070579 
95  70  83  -0,22  -15,2  -0,05  -1,5  110  44723  DFS  FRA 003588001281 
95  67  -272  0,08  -4,2  0,01  -7,9  103  60470  DFS  DNK 000000226713 
95  68  20  -0,10  -7,4  0,09  7,9  90  23277  DFS  DNK 000000227018 
95  68  34  0,03  3,8  0,04  4,8  96  29817  DFS  NLD 000460508522 
95  69  33  -0,10  -7,3  -0,15  -11,6  103  68929  DFS  USA 000002097322 
95  70  -194  0,02  -6,1  0,07  -1,0  100  43565  DFS  USA 000002070579 
95  66  -661  0,17  -12,5  0,08  -16,0  96  78023  DFS  DNK 000000227371 
95  71  -362  0,15  -2,5  0,02  -10,3  92  66106  DFS  USA 000002124357 
95  69  -285  0,18  3,2  0,10  -1,5  72  44814  DFS  NLD 000460508522 
95  68  -581  -0,07  -27,3  0,12  -9,6  92  64595  DFS  USA 000002071864 
95  68  -627  0,41  6,8  0,08  -14,3  88  74737  DFS  NLD 000460508522 
95  69  71  -0,19  -12,6  -0,05  -2,0  108  45939  DFS  USA 000002071864 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | >>

| nahoru | zavřít okno |