Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
95  67  -154  -0,32  -31,3  -0,06  -10,0  98  65389  DFS  USA 000002071864 
96  69  -328  0,23  5,6  0,05  -7,1  107  58620  ITA  NLD 000460508522 
95  69  -382  0,06  -9,9  0,09  -5,2  99  54086  DFS  NLD 000460508522 
95  68  -125  0,32  21,3  -0,03  -6,7  97  57634  DFS  USA 000002097322 
95  69  -88  0,29  19,8  -0,02  -4,7  100  52682  DFS  USA 000002097322 
95  69  -532  -0,08  -26,6  0,00  -17,5  104  80655  DFS  USA 000002071864 
95  69  -44  -0,14  -13,2  0,03  1,1  102  38402  DFS  NLD 000460508522 
95  65  -625  0,48  12,5  0,14  -9,6  81  64608  DFS  NLD 000460508522 
95  69  -54  0,27  19,6  -0,11  -10,5  113  66497  DFS  NLD 000316418898 
95  70  -674  0,30  -3,5  0,05  -18,7  103  82750  DFS  NLD 000316418898 
95  69  -431  -0,11  -24,8  0,02  -12,5  107  71009  DFS  USA 000002020049 
95  68  -327  0,34  14,4  0,04  -7,2  106  58844  DFS  DEU 001020475657 
95  67  -92  -0,09  -11,1  -0,12  -12,5  91  70944  DFS  NLD 000460508522 
95  68  -290  -0,10  -19,2  -0,08  -15,9  104  77728  DFS  FRA 003789007571 
95  67  -415  0,17  -2,5  0,23  4,1  103  31424  DFS  NLD 000460508522 
95  68  -357  0,12  -4,0  0,11  -3,1  109  48869  DFS  USA 000002097322 
95  67  -78  -0,30  -26,9  -0,11  -11,2  109  68084  DFS  NLD 000316418898 
95  66  -1030  0,01  -38,9  0,20  -19,4  101  83929  DFS  DEU 001020676451 
95  68  -901  0,54  4,7  0,26  -10,4  90  66438  DFS  USA 000002070579 
95  69  -664  0,16  -13,7  0,02  -20,3  90  85264  DFS  USA 000002097322 
95  69  -508  0,04  -16,6  -0,05  -20,6  103  85669  DFS  USA 000002097322 
95  69  -3  -0,15  -12,6  0,08  6,4  99  26338  DFS  NLD 000316419721 
95  68  -540  -0,02  -21,9  0,02  -16,4  103  78726  DFS  USA 000002097322 
95  70  -43  0,10  6,4  -0,14  -13,1  105  72189  DFS  USA 000002097322 
95  71  -147  0,35  22,4  -0,08  -11,1  104  67888  DFS  USA 000002097322 
95  69  173  0,09  14,4  0,18  20,6  99  6030  DFS  NLD 000460508522 
95  69  -457  0,05  -13,7  -0,08  -20,8  101  85957  DFS  USA 000002076121 
95  70  -735  0,12  -19,2  0,06  -19,6  116  84211  DFS  NLD 000316418898 
95  69  -152  0,01  -5,1  -0,09  -12,2  94  70269  DFS  USA 000002071864 
95  68  -12  -0,01  -1,5  -0,07  -6,1  99  56147  DFS  USA 000002070579 
95  69  -204  -0,23  -26,2  -0,07  -12,1  110  70081  DFS  USA 000002071864 
95  69  366  -0,16  0,3  -0,14  -0,1  101  41240  DFS  USA 000002097322 
95  69  -641  -0,13  -34,2  -0,02  -22,6  102  88518  DFS  NLD 000316418898 
95  69  -510  0,10  -12,0  0,10  -9,2  102  63637  DFS  USA 000002071864 
95  67  -337  0,10  -5,3  -0,01  -11,8  78  69457  DFS  NLD 000134528821 
95  67  -993  0,15  -27,4  0,11  -24,5  89  91020  DFS  DNK 000000226713 
95  67  -1421  0,85  3,0  0,51  -11,9  103  69808  DFS  DNK 000000227018 
95  68  -367  -0,25  -33,4  -0,15  -23,8  104  90064  DFS  USA 000002070579 
95  68  -195  0,07  -2,2  -0,14  -17,2  119  80079  DFS  NLD 000316418898 
95  68  119  0,14  16,4  0,05  7,9  94  23255  DFS  NLD 000460508522 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | >>

| nahoru | zavřít okno |