Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
12  37  -388  0,34  11,3  0,29  10,0    NZL  NZL 000000104545 
12  37  -460  0,40  13,0  0,35  11,7    NZL  NZL 000000107550 
12  44  487  -0,02  16,9  0,16  29,8    NZL  NZL 000000103505 
12  42  -243  0,17  4,2  0,23  10,1    NZL  NZL 000000111570 
12  41  -148  0,39  25,7  0,25  14,8    NZL  NZL 000000111508 
12  42  547  -0,12  10,8  0,16  31,6    NZL  NZL 000000106511 
12  45  -568  0,30  0,7  0,35  7,9    NZL  NZL 000000106227 
12  48  1188  -0,13  33,4  -0,04  35,3    NZL  USA 000060597003 
12  42  355  0,25  35,1  0,16  25,7    NZL  NZL 000000105038 
12  41  203  0,06  13,2  0,19  22,7    NZL  USA 000135746776 
11  45  -694  0,58  16,7  0,40  6,8    NZL  NZL 000000105038 
12  36  -235  0,30  14,7  0,24  11,4    NZL  NZL 000000111508 
12  37  272  -0,03  8,0  0,15  21,9    NZL  NZL 000000111533 
12  40  -741  0,74  26,5  0,40  5,1    NZL  NZL 000000105038 
12  42  -647  0,67  25,9  0,39  8,2    NZL  NZL 000000107550 
12  40  -474  0,28  3,1  0,27  5,0    NZL  NZL 000000106511 
12  47  -957  0,80  21,0  0,48  3,3    NZL  NZL 000000105038 
12  44  536  0,18  36,6  0,16  31,9    NZL  NLD 000533730469 
12  46  230  0,06  13,6  0,03  10,2    NZL  USA 000060597003 
12  38  -265  0,25  9,3  0,23  9,7    NZL  NZL 000000111800 
12  38  -556  0,41  10,2  0,43  14,3    NZL  NZL 000000111570 
12  44  -672  0,46  9,1  0,31  1,5    NZL  NZL 000000105556 
12  35  -352  0,42  19,7  0,32  13,5    NZL  NZL 000000111508 
12  37  246  -0,01  8,3  0,15  20,6    NZL  NZL 000000106511 
12  38  -659  0,63  22,2  0,48  14,7    NZL  NZL 000000105038 
12  32  -1081  0,43  -10,6  0,50  0,1    NZL  NZL 000000106227 
12  48  -637  0,49  12,7  0,35  5,6    NZL  NZL 000000105038 
12  36  -217  0,24  10,5  0,36  21,7    NZL  NZL 000000104524 
12  49  -369  0,43  19,6  0,35  15,5    NZL  USA 000135746776 
12  47  -469  0,39  11,8  0,27  5,2    NZL  NZL 000000105038 
12  39  15  0,26  22,0  0,26  21,7    NZL  NZL 000000111508 
12  41  -137  0,06  -0,3  0,22  13,1    NZL  NZL 000000108566 
12  42  -942  0,70  14,8  0,55  9,1    NZL  NZL 000000105038 
12  39  -665  0,45  8,0  0,38  6,8    NZL  NZL 000000107550 
12  44  395  -0,08  8,2  0,03  15,8    NZL  USA 000060597003 
12  40  -391  0,49  23,0  0,40  18,6    NZL  NZL 000000111508 
12  42  -563  0,45  12,6  0,34  7,4    NZL  NZL 000000105556 
12  39  -143  0,28  16,6  0,24  14,7    NZL  NZL 000000111570 
12  39  -736  0,49  8,3  0,35  2,0    NZL  NZL 000000105038 
88  67  -1964  0,47  -45,8  0,40  -39,7  2653  URY  USA 000001650414 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | >>

| nahoru | zavřít okno |