Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 75
<< | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% B% Tkg Bkg
2521 AGRA BREZNICE A.S. 27.12.2013 C100 HG-340 WEBURG RAD-276 RAU 114 47 121 94 100 103 1022 -0,16 29 -0,09 28 97 98 91 99 96 99 103 105 103 104 105 80 83 81 82
2522 AGRA H.DUNAJOVICE AS 17.04.2012 CI100 HEL-078 ROBIN AMT-015 AZOZO 114 40 121 93 103 101 1234 -0,23 32 -0,19 27 95 91 99 106 109 95 102 93 105 106 104 84 83 84 82
2523 AGR.LHOTA P.LIBCANY 24.06.2012 CI100 UF-149 TRIOMPHE NIC-011 ORLANDO 114 46 121 93 101 101 1099 -0,18 31 -0,14 27 99 88 99 101 118 100 102 99 92 86 106 83 80 81 80
2524 ZEAS PODORLICKO 21.08.2013 C100 RAD-440 KING RAD-325 GOJA 114 40 121 91 107 100 1009 -0,07 36 -0,14 23 97 92 91 105 96 103 98 103 114 116 96 74 74 80 80
2525 ZEMEDEL.A.S. KOLOVEC 29.05.2013 CI100 HEL-078 ROBIN NIC-015 VALFIN JB 114 40 121 91 105 100 1058 -0,14 32 -0,14 25 94 87 98 107 105 97 105 91 107 105 109 85 80 80 86
2526 AGRASPOL PREDMIR,A.S 05.02.2012 C100 NIC-015 VALFIN JB RAD-110 APORT 114 44 121 90 109 98 582 0,15 36 0,02 22 93 87 96 108 118 104 105 91 107 105 100 79 77 79 82
2527 AGROSPOL UTECHOVICE 14.07.2013 C67R MOR-117 BUSS RED-446 JERUDO 114 41 121 82 106 109 895 -0,07 31 -0,06 27 93 81 88 107 104 98 107 91 107 109 105 75 77 81 83
2528 ZICHLICKA ZEMED.A.S. 09.07.2012 C100 RAD-314 RESOLUT MOR-119 BURAK 114 47 120 99 101 101 837 -0,03 32 -0,07 23 102 94 102 100 88 103 101 101 104 102 99 84 83 77 76
2529 ZS BOHUSLAVICE, A.S. 16.04.2013 C75R BCH-102 RICKI RED-486 KIAN 114 45 120 99 94 116 381 0,23 34 0,11 22 105 94 103 94 107 89 118 95 89 89 100 76 80 81 81
2530 PODORLICKE ZD 01.03.2014 C80R HG-297 FALKLAND MKM-276 CARAK 114 40 120 98 99 101 990 -0,10 32 -0,16 21 99 98 98 101 93 101 98 102 93 95 113 81 80 80 84
2531 ZEMEDEL.A.S. KOLOVEC 06.12.2011 CI100 UF-159 IHOR UF-130 RENISEY 114 40 120 97 102 611 0,21 42 -0,06 17 98 94 100 101 104 105 105 103 83 85 81 85
2532 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 28.02.2014 C100 HG-329 WILLE RAD-271 RUSTICO 114 46 120 96 97 103 877 -0,16 23 0,00 31 101 99 93 98 100 95 105 108 97 100 107 83 83 81 84
2533 ZD BELCICE 07.02.2013 C100 AMT-033 USSAGE NIC-015 VALFIN JB 114 40 120 93 104 100 850 0,03 37 -0,13 19 94 89 101 104 102 103 105 94 103 99 104 86 80 80 86
2534 AGR.LHOTA P.LIBCANY 09.10.2012 CI100 UF-169 VARENNE UF-094 BONSAI 114 41 120 92 104 100 946 -0,15 26 -0,07 27 100 88 96 102 122 102 99 99 97 93 105 84 83 77 82
2535 AGROSPOL VOD 02.10.2012 CI100 NIC-015 VALFIN JB HEL-054 ORIEL 114 44 120 91 109 95 924 -0,05 34 -0,13 22 90 88 100 110 112 102 105 91 112 109 103 82 83 78 84
2536 AGRIMA DRAZENOV A.S. 28.05.2013 C100 UF-094 BONSAI NIC-015 VALFIN JB 114 42 120 91 108 102 830 -0,08 28 -0,04 26 99 92 92 106 109 104 104 97 110 111 96 84 77 80 77
2537 ZD PL.ZDAR 16.12.2012 C100 HEL-080 DREMEL NIC-015 VALFIN JB 114 42 120 91 106 99 894 -0,10 29 -0,06 27 92 87 99 107 98 101 103 97 105 101 97 84 80 78 83
2538 VOLANICKA ZEMEDELSKA 05.05.2011 C100 RAD-277 IMPOSIUM HG-192 ASTAR 114 50 120 91 105 103 812 -0,04 31 -0,04 25 92 95 91 104 109 99 101 102 103 99 98 82 81 84 81
2539 AGRA H.DUNAJOVICE AS 28.05.2013 CI100 HEL-078 ROBIN AMT-019 MASOLINO 114 40 120 90 106 101 1072 -0,21 27 -0,12 28 93 86 98 109 107 96 104 93 109 111 105 82 80 84 84
2539 ZOS KACINA A.S. 01.06.2012 C100 UF-125 EDHAR AMT-016 AROZO 114 43 120 90 106 101 1133 -0,25 26 -0,14 28 97 87 95 106 112 100 101 101 100 97 93 84 83 85 85
2541 HD URCICE,DRUZSTVO 02.11.2010 C100 RAD-274 ROUND UP HG-212 WATERBERG 114 50 119 110 93 85 877 -0,05 32 -0,11 22 111 104 109 100 88 99 101 96 97 98 108 84 83 75 79
2542 ZEM.DRUZST."PODLESI 20.03.2011 C100 RAD-359 IMPULSE PRP-859 DEREK 114 42 119 101 102 102 585 0,07 30 0,02 22 102 104 98 100 109 100 100 101 107 112 99 77 84 75 77
2543 DVP, DRUZSTVO 19.09.2012 C100 HG-331 WILDWEST RAD-104 REGIO 114 51 119 101 99 94 672 0,05 32 -0,02 22 104 101 98 99 104 96 98 104 106 101 100 88 83 80 82
2544 ZDERAZ,ZEM.DRUZSTVO 19.11.2012 C100 NIC-017 EPOCHA TAR-062 HERKULES 114 41 119 100 99 665 0,05 32 -0,02 22 108 95 99 99 100 97 94 108 82 80 86 81
2545 ZD KRASNA HORA A.S. 10.02.2012 C100 BCH-102 RICKI ZEL-108 EVERGREN 114 48 119 99 99 111 988 -0,14 29 -0,12 25 102 95 102 100 115 92 111 99 92 95 96 87 83 80 82
2546 ZS NALZOVICE A.S. 14.03.2013 C100 BCH-102 RICKI MOR-119 BURAK 114 45 119 98 98 111 493 0,20 36 0,01 18 103 94 101 99 101 92 111 99 95 96 97 77 77 75 82
2547 PROAGRO R.SVRATKA AS 09.03.2014 C100 HCH-005 GOLLI RAD-359 IMPULSE 114 41 119 96 103 96 638 -0,04 23 0,07 28 104 97 95 103 114 96 96 102 108 111 101 85 86 81 82
2548 AGR.LHOTA P.LIBCANY 25.02.2014 CI100 HEL-094 BRINK NIC-015 VALFIN JB 114 39 119 95 105 97 936 -0,16 26 -0,09 26 93 90 105 107 106 102 114 94 98 90 101 80 83 76 83
2549 ZDV STICHOVICE 02.09.2009 C100 RAD-277 IMPOSIUM UF-036 LEVIER 114 49 119 95 103 106 350 0,25 34 0,11 21 99 99 92 100 100 101 102 102 102 98 105 87 86 82 83
2550 ZEMEDEL.A.S. KOLOVEC 02.08.2011 C100 HEL-078 ROBIN RAD-276 RAU 114 43 119 95 102 101 1010 -0,17 27 -0,11 26 99 93 97 103 89 98 101 96 106 103 106 84 83 76 83
2551 AGRO KUNCINA A.S. 25.07.2013 C100 HG-329 WILLE RAD-366 IDOL 114 46 119 95 101 102 1068 -0,29 20 -0,08 30 99 96 94 101 103 97 100 108 103 107 107 76 83 78 75
2552 ZD VELKA CHYSKA 22.08.2014 C100 RAD-318 GLORIE RAD-155 RUMDEUTER 114 40 119 94 102 103 894 -0,10 29 -0,12 21 101 94 94 103 97 98 99 105 100 102 108 76 80 78 77
2553 ZS NALZOVICE A.S. 03.10.2013 C100 NIC-015 VALFIN JB BCH-102 RICKI 114 43 119 93 107 103 727 -0,04 27 -0,02 24 94 89 100 108 110 100 112 94 106 104 96 80 83 83 78
2554 ZAS UZICE A.S. 14.10.2012 C82R HG-333 JEREMY MOR-121 BANDOG 114 42 119 92 107 101 819 -0,04 31 -0,08 23 95 90 96 107 114 101 98 101 100 99 101 81 83 85 76
2555 ZD PL.ZDAR 27.02.2013 C100 HEL-080 DREMEL NIC-015 VALFIN JB 114 41 119 91 109 99 704 0,01 30 -0,03 22 92 87 99 110 113 101 103 97 102 97 99 82 81 78 82
2556 ZD PL.ZDAR 01.07.2013 C100 HEL-080 DREMEL NIC-015 VALFIN JB 114 40 119 91 107 99 692 0,02 30 -0,04 21 92 87 99 109 115 101 103 97 97 91 101 82 82 81 84
2557 AGRA H.DUNAJOVICE AS 05.12.2013 CI100 UF-149 TRIOMPHE NIC-015 VALFIN JB 114 45 119 91 106 100 918 -0,15 26 -0,08 26 97 85 98 107 108 102 105 96 102 97 103 89 83 87 87
2558 SVOM SRO 20.06.2014 CI100 HEL-078 ROBIN NIC-013 UTACH JB 114 36 119 91 104 101 773 -0,09 25 -0,04 24 94 85 100 108 105 95 102 93 105 104 110 76 80 82 79
2559 ZD ROSICE U CHRASTI 21.02.2014 CI100 UF-149 TRIOMPHE UF-084 BAZANA 114 44 119 91 103 101 1179 -0,26 26 -0,20 24 98 86 98 105 105 100 102 99 96 91 111 89 83 85 80
2560 ZD LIBIN 21.06.2013 CI100 NIC-015 VALFIN JB TON-007 SOCRATE 114 42 119 90 110 97 615 0,06 30 0,02 23 93 86 98 111 110 104 108 92 107 104 100 80 80 80 81

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 75
<< | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>

| nahoru | zavřít okno |