Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 75
<< | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% B% Tkg Bkg
2481 ZD VELKE SVATONOVICE 02.03.2013 C88R RAD-289 VULVUS RAD-276 RAU 115 47 104 104 117 107 109 0,08 11 -0,03 1 108 101 103 115 106 106 103 105 113 109 100 82 86 88 88
2482 ZICHLICKA ZEMED.A.S. 03.08.2012 C100 HG-335 WALDBRAND RAD-265 ILION 115 48 104 104 113 104 180 -0,06 3 0,02 8 112 100 100 112 108 106 103 107 103 96 109 88 83 79 73
2483 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 26.05.2014 C100 RAD-451 INDOSSAR HG-330 WALDHOER 115 45 104 103 117 111 295 -0,12 3 -0,05 6 103 100 103 114 107 111 112 101 104 101 110 84 86 86 82
2484 AGRODRUZST.MIROSLAV 14.12.2013 C100 AMT-048 GALILEO MOR-165 MALACH 115 42 104 102 118 107 20 0,11 9 0,04 4 103 98 104 116 115 104 106 101 111 111 99 82 83 78 82
2485 ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 08.03.2014 C100 HG-335 WALDBRAND RAD-171 CELEBRON 115 45 104 102 116 104 107 0,01 5 0,01 5 106 100 101 115 105 105 107 105 111 107 106 77 80 80 80
2486 ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 20.04.2014 C100 HG-335 WALDBRAND MOR-175 HONZA 115 44 104 101 117 104 60 0,05 6 0,04 5 106 98 101 114 114 105 107 105 111 106 105 79 80 75 80
2487 ZICHLICKA ZEMED.A.S. 18.05.2014 C100 HG-335 WALDBRAND MOR-163 MANITOBA 115 43 104 99 116 104 91 -0,02 3 0,07 8 107 98 97 114 110 107 107 108 108 102 109 82 83 85 77
2488 ZEMEDELSKA A.S. 25.05.2013 C100 BCH-119 JOBBER HUS-005 HUPSOL 115 41 104 98 124 102 463 -0,18 5 -0,14 6 94 99 101 123 113 109 99 102 114 111 96 81 83 74 86
2489 LIBER RUDIKOV 16.03.2013 C100 AMT-048 GALILEO NIC-008 NIC-008 115 41 104 98 121 101 -23 0,12 8 0,07 4 97 95 103 122 124 103 101 100 108 106 103 83 86 76 75
2490 AGROCHEMA,DRUZSTVO 20.08.2009 C100 RAD-171 CELEBRON EG-026 ENGADIN 115 45 103 108 117 99 386 -0,15 4 -0,14 3 100 107 108 121 109 99 100 99 114 112 97 83 86 81 77
2491 GENAGRO RICANY,A.S. 26.07.2013 C100 HG-335 WALDBRAND BA-120 DON JUAN 115 47 103 105 117 103 -4 0,08 6 0,03 2 108 102 103 114 107 108 107 106 113 108 106 78 89 85 76
2492 VOD SIDLEM V KAMENE 22.10.2010 C61R HUS-005 HUPSOL RED-295 MONET RED 115 46 103 101 119 105 592 -0,26 4 -0,20 5 105 94 106 119 114 105 97 100 110 105 99 83 84 82 88
2493 ZOD 11.KVETEN A.S. 22.02.2014 C100 AMT-048 GALILEO RAD-227 DZENTLMEN 115 40 103 95 125 101 -1 0,07 5 0,04 3 97 90 101 127 117 103 101 100 119 119 97 79 80 80 76
2494 ZOD AGRISPOL MORICE 11.12.2012 C100 HUS-007 OINER BCH-087 ROCHUS 115 46 102 107 118 104 240 -0,06 5 -0,09 2 105 106 106 115 116 108 100 104 110 108 98 80 83 76 80
2495 ZEMEDEL.A.S. KOLOVEC 25.08.2013 CI100 AMT-048 GALILEO UF-128 MEGAL 115 40 102 104 119 101 341 -0,14 4 -0,12 3 104 98 106 119 121 103 101 100 107 104 103 82 83 83 86
2496 ZD NOVA VES - VISKA 18.08.2011 C100 HUS-005 HUPSOL MKM-221 MKM-221 115 48 102 103 120 103 559 -0,24 4 -0,22 2 102 98 106 120 105 108 97 104 114 112 98 79 83 83 83
2497 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 13.10.2013 C100 RAD-442 VANADIN RAD-320 GOBI 115 45 101 121 109 101 310 -0,18 -1 -0,10 4 121 112 117 108 106 104 102 107 104 104 97 73 83 85 83
2498 AGROCHEMA,DRUZSTVO 28.02.2011 C100 BA-120 DON JUAN EG-026 ENGADIN 115 50 101 112 118 99 -14 0,10 7 -0,03 -3 104 109 113 115 111 110 99 104 113 109 102 81 79 75 79
2499 ZD MORASICE 02.03.2014 C100 AMT-048 GALILEO HG-316 GAMBLER 115 40 101 104 121 101 93 -0,03 2 -0,02 2 103 99 107 123 116 103 101 100 109 108 99 71 77 83 80
2500 AGRO LIBOMERICE A.S. 25.01.2014 C100 HG-345 WINSLER HUS-005 HUPSOL 115 46 100 110 117 98 109 0,00 4 -0,08 -2 111 107 107 115 114 104 95 109 117 114 104 80 89 81 83
2501 ZD VELKA CHYSKA 22.07.2013 C69R RAD-439 KWASHA RED-501 RAID-RED 114 35 125 83 102 103 853 0,07 41 -0,06 25 101 72 94 100 102 101 105 98 103 98 98 93 77 79 82
2502 GENAGRO RICANY,A.S. 20.05.2014 C100 HG-362 LECIAN BJR-311 BOREAS 114 34 124 96 97 98 1015 -0,11 33 -0,07 30 103 95 95 97 100 95 98 103 105 104 95 80 77 83 77
2503 BOBROVSKA A.S. 07.01.2013 C100 ZEL-117 ZAPFHAHN RAD-198 RAINER 114 48 123 103 96 96 1020 -0,01 41 -0,14 24 100 101 106 97 89 99 99 99 103 101 98 82 83 81 84
2504 AGRA H.DUNAJOVICE AS 29.04.2014 CI100 HEL-094 BRINK NIC-015 VALFIN JB 114 40 123 93 102 97 759 0,09 39 -0,03 24 91 88 105 105 94 102 114 94 101 95 97 85 86 90 91
2505 ZD VELKA CHYSKA 23.08.2011 C84R UF-094 BONSAI RAD-155 RUMDEUTER 114 44 123 91 100 104 885 0,00 37 -0,03 28 100 96 88 98 99 100 98 103 102 105 101 82 77 86 76
2506 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 14.04.2011 C100 RAD-359 IMPULSE HG-256 HOFGUT 114 44 122 107 93 97 895 -0,06 32 -0,04 28 107 108 103 93 102 96 98 103 97 102 103 73 82 81 82
2507 ZS DUBLOVICE A.S. 31.12.2012 C100 RAD-329 RUREIF RAD-110 APORT 114 47 122 100 96 97 893 -0,10 28 -0,01 31 102 101 97 98 109 93 97 97 97 95 113 80 80 78 77
2508 GENAGRO RICANY,A.S. 29.12.2009 C100 RAD-321 GUOTY BA-089 BA-089 114 43 122 99 101 98 973 -0,08 34 -0,07 28 100 102 95 101 116 97 101 97 104 113 96 84 85 81 81
2509 DNESICKA ZEM. A.S. 28.08.2013 C100 GEH-003 GIRADELI RAD-327 RETRAKT 114 47 122 98 99 107 695 0,10 37 -0,02 23 94 100 98 99 94 103 115 98 93 93 106 82 81 90 82
2510 ZEAS NEDAKONICE,A.S. 12.08.2013 C100 RAD-439 KWASHA HCH-005 GOLLI 114 39 122 98 96 101 452 0,28 41 0,06 21 104 94 100 94 85 101 101 100 102 95 103 83 86 84 84
2511 AGR.LHOTA P.LIBCANY 31.08.2013 CI100 UF-149 TRIOMPHE HEL-059 REDON 114 46 122 90 101 101 873 -0,03 34 -0,05 27 97 84 97 101 110 98 102 98 93 84 106 83 80 79 86
2512 AGROSPOL UTECHOVICE 06.04.2013 C67R MOR-117 BUSS RED-446 JERUDO 114 41 122 85 105 109 787 0,00 32 -0,01 27 95 83 90 106 109 98 107 91 99 98 106 76 83 80 81
2513 ZOD OLESNIK 28.08.2012 C100 RAD-411 JASPER RAD-110 APORT 114 41 121 106 93 102 652 0,09 35 0,02 25 108 103 103 94 93 100 100 99 85 83 107 79 83 75 70
2514 AGRONEA A.S. POLICKA 10.07.2012 C100 HG-331 WILDWEST RAD-198 RAINER 114 49 121 104 96 93 637 0,15 38 -0,02 21 107 105 99 96 114 97 98 104 96 94 105 85 83 79 82
2515 ZAS MZANY A.S. 06.06.2011 C100 RAD-359 IMPULSE MKM-221 MKM-221 114 44 121 99 99 102 1061 -0,10 35 -0,15 25 100 100 99 98 104 100 100 101 102 105 102 82 83 78 84
2516 ZD CHYST 23.03.2011 C100 RAD-277 IMPOSIUM TAR-046 AMOL 114 49 121 97 99 103 535 0,16 35 0,07 25 98 102 94 98 100 99 101 102 97 90 102 83 88 80 82
2517 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 05.03.2013 C100 HG-329 WILLE RAD-198 RAINER 114 47 121 97 97 99 799 -0,05 29 0,00 28 103 99 95 98 106 93 101 105 101 108 107 82 86 78 81
2518 ZD DOL.HORICE 02.07.2012 C100 RAD-253 EROGEN RAD-158 RALMESBACH 114 44 121 96 101 98 925 -0,14 27 -0,03 30 100 95 97 103 102 95 102 95 109 112 100 82 80 77 79
2519 ZD KRASNA HORA A.S. 29.09.2012 C100 RAD-253 EROGEN TON-007 SOCRATE 114 42 121 95 104 97 697 0,03 31 0,02 26 101 93 97 106 110 98 102 94 106 106 97 84 86 74 77
2520 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 17.03.2014 C100 HG-329 WILLE HG-245 HERBERT 114 47 121 95 98 104 963 -0,16 27 -0,04 30 100 95 95 98 99 95 104 106 103 107 105 83 83 84 82

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 75
<< | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | >>

| nahoru | zavřít okno |