Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno C - Top krav DAC (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 75
<< | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >>
Pořadí Číslo krávy Chovatel Dat. narození Plemeno Otec Jméno otce Otec matky Jméno otce matky GZW sp MW FW FIT VIW PH produkce NP JT JV DLH PER FRW OPP OPM EGW SB DOJ RA OS KO VE
Mkg T% B% Tkg Bkg
2320 ZD KRASNA HORA A.S. 08.01.2014 C100 RAD-282 VARIKO NIC-017 EPOCHA 115 41 109 103 110 102 395 -0,09 9 0,00 14 103 97 108 112 103 101 107 99 108 107 104 83 81 78 85
2322 NAHORANSKA A.S. 13.01.2014 C100 ZEL-116 ZAUBER RAD-214 VANSTEIN 115 46 109 102 114 103 215 0,09 16 0,02 9 102 97 104 114 118 106 103 102 108 109 97 84 86 79 84
2323 SKOL.STATEK HUMPOLEC 20.01.2014 C75R AMT-048 GALILEO RAD-158 RALMESBACH 115 39 109 102 113 102 364 0,04 18 -0,09 6 101 98 105 116 113 100 103 99 106 107 103 79 83 85 85
2324 VOD SIDLEM V KAMENE 22.04.2009 C100 RAD-265 ILION MOR-115 BOBES 115 50 109 102 112 100 558 -0,10 15 -0,10 11 107 99 101 112 113 103 92 103 106 103 97 86 83 81 84
2325 HD URCICE,DRUZSTVO 14.11.2013 C88R HG-335 WALDBRAND BJ-181 ALTAI 115 47 109 102 109 103 78 0,21 19 0,06 8 112 99 98 107 109 100 104 104 108 103 108 84 86 80 81
2326 ZEM.DRUZSTVO LUKAVEC 21.11.2013 C100 AMT-048 GALILEO MOR-059 MOR-059 115 40 109 101 115 101 257 0,08 17 -0,01 9 101 98 102 117 115 104 102 97 107 107 101 75 80 82 78
2327 ZD ROSICE U CHRASTI 31.12.2006 C100 AMT-029 OSMIUM NEN-011 LETUSTRO 115 46 109 101 114 102 652 -0,16 14 -0,15 11 99 99 103 113 111 105 101 100 112 115 102 80 80 84 86
2328 HD URCICE,DRUZSTVO 09.04.2012 C100 BA-109 DUSTIN BCH-071 RUAP 115 45 109 101 113 104 491 -0,03 18 -0,11 8 99 98 103 113 107 103 102 100 109 108 100 82 83 77 82
2328 FARMA TICHY A SPOL. 12.12.2013 C86R AMT-048 GALILEO MKM-255 BAZAR 115 41 109 101 113 101 427 0,05 22 -0,14 4 102 95 106 114 109 103 101 100 106 105 99 84 80 84 81
2328 ZD KRASNA HORA A.S. 25.03.2014 C100 RAD-418 GS RAVE BCH-070 ROMEL 115 46 109 101 113 101 598 -0,23 6 -0,04 18 94 102 104 115 107 103 105 101 109 107 104 82 80 82 85
2331 ZOD CASLAVICE,DRUZS. 12.01.2014 C100 HG-335 WALDBRAND BA-109 DUSTIN 115 44 109 101 112 104 374 -0,03 13 -0,03 11 106 99 99 111 101 105 107 105 107 103 107 85 83 85 82
2332 ZOD OPATOVEC 03.01.2013 C100 HG-259 EPIGRAF RAD-178 CANSAR 115 42 109 100 116 102 526 -0,15 10 -0,06 14 94 100 105 120 115 101 97 99 106 109 96 76 80 80 80
2333 KLAS NEKOR A.S. 23.03.2013 C100 AMT-048 GALILEO UF-094 BONSAI 115 41 109 100 115 101 398 -0,06 12 -0,02 13 103 98 101 115 109 103 101 100 111 112 99 81 83 82 86
2334 AGRO BILA A.S. 09.03.2014 C100 AMT-048 GALILEO HEL-062 FORMAT 115 41 109 100 114 101 213 0,07 14 0,05 12 101 95 103 115 102 103 101 100 108 107 99 79 83 78 79
2334 VOLANICKA ZEMEDELSKA 26.11.2013 C100 AMT-048 GALILEO UF-099 LAUTECHAUX 115 41 109 100 114 99 523 -0,14 11 -0,05 14 100 95 105 115 117 104 102 99 101 97 103 83 83 78 83
2334 AGRO POLEN, A.S. 14.03.2014 C100 AMT-048 GALILEO UF-094 BONSAI 115 39 109 100 114 101 232 0,08 16 0,02 10 103 98 101 114 115 103 101 100 107 107 101 75 77 82 80
2334 ZD RODVINOV 31.12.2012 C100 UF-161 VIGOR AMT-048 GALILEO 115 41 109 100 114 101 485 -0,10 13 -0,08 11 101 92 107 114 117 102 99 98 106 101 102 85 83 84 77
2338 ALA A.S. REPNIKY 13.06.2011 C100 NIC-013 UTACH JB AMT-029 OSMIUM 115 43 109 100 113 101 517 -0,12 12 -0,08 12 95 99 104 114 104 103 101 100 110 110 108 80 80 80 82
2338 ZEM.DRUZSTVO DOBRIC 04.06.2014 C100 HG-335 WALDBRAND RAD-158 RALMESBACH 115 45 109 100 113 105 232 0,07 15 0,02 10 105 99 98 112 107 103 109 104 110 109 107 81 83 81 73
2340 ZD KLUCOV-LHOTA,DRUZ 16.01.2012 C100 BA-109 DUSTIN MOR-163 MANITOBA 115 45 109 100 111 104 574 -0,19 9 -0,06 16 99 99 103 112 112 100 101 103 99 96 106 82 83 80 78
2341 ZEAS PODORLICKO 09.10.2013 C88R AMT-048 GALILEO RAD-122 ATRAKCE 115 41 109 99 114 101 505 -0,09 14 -0,08 11 99 94 103 115 108 103 101 100 110 110 103 75 74 77 87
2341 ZS DUBLOVICE A.S. 08.04.2014 C100 AMT-048 GALILEO RAD-145 BAJAJA 115 40 109 99 114 101 422 0,00 17 -0,08 9 99 95 103 114 106 103 101 100 106 103 103 82 83 81 83
2341 PROAGRO R.SVRATKA AS 30.11.2012 C100 HG-330 WALDHOER MOR-178 GRAL 115 47 109 99 114 112 594 -0,18 10 -0,08 14 100 101 97 113 106 102 115 102 111 114 100 87 83 82 82
2344 KLAS NEKOR A.S. 06.02.2013 C100 AMT-048 GALILEO HG-215 CESNA 115 42 109 99 113 101 138 0,18 19 0,03 7 99 95 104 114 104 103 101 100 107 107 105 79 80 83 81
2344 AGROCHEMA,DRUZSTVO 14.08.2013 C100 HG-335 WALDBRAND RAD-365 IREN 115 46 109 99 113 104 185 0,13 17 0,02 8 104 98 97 111 103 105 107 105 110 107 107 85 86 81 76
2346 AGROCHOV KASEJOVICE 06.04.2014 C100 HG-330 WALDHOER BCH-102 RICKI 115 44 109 99 111 117 246 -0,01 9 0,07 14 100 100 98 110 109 98 121 102 104 105 102 75 83 75 78
2347 ZAS UZICE A.S. 12.11.2010 C100 RAD-178 CANSAR RAD-064 RAD-064 115 46 109 98 116 98 499 -0,08 14 -0,10 9 96 97 102 120 124 93 100 95 117 120 108 83 83 82 78
2347 ZD DLOUHA LHOTA 01.02.2014 C100 AMT-048 GALILEO ZEL-078 ZEL-078 115 41 109 98 116 101 293 0,05 16 -0,02 9 98 94 103 118 117 101 102 99 110 109 102 77 83 79 74
2347 AGRODR. NACERADEC 26.06.2014 C100 AMT-048 GALILEO RAD-064 RAD-064 115 40 109 98 116 101 444 -0,04 15 -0,08 9 98 94 104 118 114 100 98 99 110 109 101 82 83 85 76
2350 NAHORANSKA A.S. 17.05.2013 C100 AMT-048 GALILEO MKM-257 BEST 115 41 109 98 115 101 436 -0,05 14 -0,06 10 100 94 102 116 110 103 101 100 110 111 99 84 86 72 84
2350 PROAGRO R.SVRATKA AS 05.05.2008 C100 HG-271 EMERITO EG-026 ENGADIN 115 47 109 98 115 101 648 -0,19 12 -0,13 12 94 97 102 117 101 103 100 100 109 107 103 81 76 82 84
2352 ZD SNEZNE 21.09.2012 C100 HG-335 WALDBRAND HG-216 CILIUS 115 47 109 98 112 104 459 -0,03 17 -0,08 10 104 97 98 110 102 105 107 105 109 105 105 83 83 77 82
2353 ZD SNEZNE 13.10.2012 C100 HG-330 WALDHOER MOR-161 MANDELA 115 48 109 98 111 116 591 -0,15 13 -0,10 13 99 101 97 108 93 101 118 105 108 109 104 85 80 77 77
2354 PRIKOSICKA ZEM. A.S. 13.12.2012 C100 HG-335 WALDBRAND MOR-193 MASTRO 115 48 109 97 112 105 578 -0,19 9 -0,07 15 107 96 94 111 103 104 105 104 108 104 107 82 83 75 84
2355 SVOM SRO 27.12.2011 C100 UF-148 UBERLU NIC-008 NIC-008 115 41 109 96 116 100 536 -0,09 15 -0,12 10 98 92 102 117 128 100 99 99 106 101 104 81 79 77 80
2356 AGRONEA A.S. POLICKA 06.02.2013 C100 HG-335 WALDBRAND NIC-015 VALFIN JB 115 47 109 95 116 102 185 0,07 13 0,06 11 102 92 97 115 110 107 110 102 111 106 109 80 80 83 89
2357 ZEMEDELSKA A.S. 07.04.2012 C100 NIC-015 VALFIN JB HUS-005 HUPSOL 115 45 109 93 121 99 344 -0,03 12 0,00 12 93 89 100 121 117 108 104 97 113 107 101 82 86 80 80
2358 AGROCHOV KASEJOVICE 18.03.2013 C100 HG-330 WALDHOER MOR-119 BURAK 115 46 109 93 116 112 437 -0,08 12 -0,04 12 95 95 95 116 101 102 115 102 113 114 100 82 83 73 74
2359 VACEK AGRO S.R.O. 22.04.2014 C100 RAD-442 VANADIN RAD-313 RIGA 115 45 108 118 103 102 434 -0,12 9 -0,06 11 120 109 115 102 105 102 107 104 96 94 96 80 83 82 77
2360 ZDV STICHOVICE 06.11.2013 C100 RAD-442 VANADIN RAD-277 IMPOSIUM 115 47 108 116 103 103 406 -0,11 8 -0,02 13 118 111 111 101 99 103 102 107 96 91 101 85 86 79 82

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 75
<< | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >>

| nahoru | zavřít okno |