Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (07.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
472  127,5  126  111  107  CZ000391766932  06/08  AGROFARM KONOPIK+SYN  HOSTOUN 
472  127,5  124  107  113  CZ000433936961  19/10  SOLMILK A.S.  OLESNA K300 
472  127,5  124  107  113  CZ000433936961  19/10  SOLMILK A.S.  OLESNA K300 
472  127,5  122  107  106  CZ000572805931  10/24  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE 
485  127,4  125  113  113  CZ000214775972  23/19  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK 
485  127,4  123  116  109  CZ000222367972  15/21  SVIZELA JOSEF  VELKY ORECHOV-VOLNA 
485  127,4  122  111  119  CZ000228075972  12/03  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
485  127,4  122  103  116  CZ000236596971  18/09  VYJIDACEK RADOMIR  VYSEHORKY 5 
485  127,4  126  112  99  CZ000235713981  14/26  ZEMEDELSKA AS SPALOV  LUBOMER ,FARMA 
485  127,4  123  117  106  CZ000258962981  15/03  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK 
485  127,4  134  97  82  CZ000254642971  15/29  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS 
485  127,4  131  106  76  CZ000275342981  11/16  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE 
485  127,4  128  104  95  CZ000256593981  05/05  STAROJICKO A.S.  JICINA EMF 520 
485  127,4  122  117  106  CZ000244434952  17/12  AGRO SLATINY A.S.  VRBICE VKK 
485  127,4  122  115  110  CZ000334371953  05/15  ZOD ZALSI  JEHNEDI 
485  127,4  122  109  118  CZ000266764921  16/24  AGRO VYSEHOROVICE  VYSEHOROVICE VKK 
485  127,4  123  122  105  CZ000327605932  07/16  ZD MERKLIN U PRESTIC  ZEMETICE 
498  127,3  127  98  93  CZ000212102962  19/19  ZD JIRICE U MIROSLAV  TROSKOTOVICE 
498  127,3  127  98  93  CZ000212102962  07/03  ZD JIRICE U MIROSLAV  TROSKOTOVICE 
498  127,3  128  110  96  CZ000175461962  03/14  VOS ZEMEDELCU,A.S.  V.OPATOVICE-UHRICE H 
498  127,3  121  116  113  CZ000237398981  22/25  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE 
498  127,3  128  112  98  CZ000250696971  20/07  AGRA VELKY TYNEC,A.S  KRCMAN VKK 
498  127,3  133  107  89  CZ000255270981  07/03  ZOD SLEZSKA DUBINA  VETRKOVICE K4 
498  127,3  129  111  90  CZ000235519981  02/22  AGROZEA, SPOL.S R.O.  HLUCIN 
498  127,3  125  115  97  CZ000261702953  11/26  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF 
498  127,3  121  116  113  CZ000290553921  19/03  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE 
498  127,3  124  106  104  CZ000328934921  06/21  ZD TRH.STEPANOV,A.S.  TRHOVY STEPANOV VKK 
498  127,3  115  128  121  CZ000552147961  13/19  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2 
498  127,3  111  132  132  CZ000486167931  22/01  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK 
498  127,3  126  109  90  CZ000499063961  13/27  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H 
511  127,2  122  119  98  CZ000138832972  19/22  DOUBRAVA SPOL. S R.O  LUDSLAVICE 
511  127,2  125  111  103  CZ000177657972  13/05  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE 
511  127,2  127  105  90  CZ000219071962  04/26  SVORNOST TEMICE A.S.  DOMANIN 
511  127,2  123  103  108  CZ000222491962  10/28  VOS ZEMEDELCU,A.S.  V.OPATOVICE-UHRICE H 
511  127,2  125  120  95  CZ000234851971  22/03  RD ZEROTIN  ZEROTIN 
511  127,2  125  118  98  CZ000250823971  25/09  AGRA VELKY TYNEC,A.S  KRCMAN VKK 
511  127,2  128  102  92  CZ000245844981  22/09  AGRIMEX S.R.O.  BRUMOVICE K100 
511  127,2  120  115  116  CZ000278714981  10/15  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK 
511  127,2  123  111  99  CZ000305560952  02/16  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA 
511  127,2  126  102  101  CZ000266999921  15/00  PESTITEL STRATOV A.S  MILOVICE 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>

| nahoru | zavřít okno |