Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top jalovic dle SIH (07.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
Pořadí Ušní číslo Selekční index DSI-MLK DSI-KON DSI-VEM Otec Jméno otce Matka Věk jalovice Chovatel Stáj
120  132,1  122  120  112  CZ000171559953  24/03  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK 
120  132,1  133  105  88  CZ000292197981  05/25  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE 
120  132,1  126  111  118  CZ000305665952  05/29  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA 
120  132,1  133  103  104  CZ000324463921  06/07  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK 
120  132,1  118  124  134  CZ000559239961  18/18  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
120  132,1  131  103  105  CZ000486240931  01/22  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN 
127  132,0  128  111  90  CZ000138832972  07/30  DOUBRAVA SPOL. S R.O  LUDSLAVICE 
127  132,0  131  113  94  CZ000225130981  20/09  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3 
127  132,0  134  112  94  CZ000274282971  11/22  LIBINSKA AGRO S.R.O.  SUMVALD 
127  132,0  125  111  115  CZ000304524921  05/20  AGRONOVA LOKET A.S.  BRZOTICE 
127  132,0  127  109  110  CZ000408019961  17/02  ZERAS A.S .  RADOSTIN 
127  132,0  128  111  103  CZ000504554961  09/28  SOLMILK A.S.  OLESNA K300 
133  131,9  131  111  97  CZ000256960981  18/01  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3 
133  131,9  131  106  94  CZ000229851981  20/13  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK 
133  131,9  127  116  110  CZ000274220971  13/28  LIBINSKA AGRO S.R.O.  SUMVALD 
133  131,9  133  108  91  CZ000251773971  02/01  LIBINSKA AGRO S.R.O.  SUMVALD 
133  131,9  134  104  96  CZ000338359921  24/02  ZD LUSTENICE  LUSTENICE 
138  131,8  129  108  101  CZ000217296962  03/21  PATRIA KOBYLI,A.S.  KOBYLI 
138  131,8  127  118  102  CZ000254589981  20/01  ZEMEDELSKA AS SPALOV  LUBOMER ,FARMA 
138  131,8  128  114  101  CZ000256535981  04/05  STAROJICKO A.S.  JICINA EMF 520 
138  131,8  131  104  106  CZ000413358931  16/00  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE 
142  131,7  121  115  131  CZ000205049972  25/19  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1 
142  131,7  120  122  129  CZ000216232972  15/19  AGRO OKLUKY, A.S.  DOLNI NEMCI - VOLNA 
142  131,7  124  108  117  CZ000214111962  08/14  BONAGRO,A.S.  SLAPANICE-KU,UE 
142  131,7  129  107  101  CZ000295656932  05/14  ZD MERKLIN U PRESTIC  ZEMETICE 
142  131,7  121  122  121  CZ000334531961  24/29  ZERAS A.S .  PAVLOV 
142  131,7  136  103  89  CZ000535860931  18/16  AGRA BREZNICE A.S.  BREZNICE 
148  131,6  125  112  110  CZ000201207972  18/19  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE 
148  131,6  133  108  95  CZ000222072962  17/19  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ 
148  131,6  130  110  104  CZ000324331921  19/04  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK 
148  131,6  132  112  92  CZ000344855921  09/15  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA 
148  131,6  128  112  97  CZ000487095931  14/07  ZD PL.ZDAR  HALA K532 
148  131,6  126  108  112  CZ000470922961  02/18  ZD BUDKOV  BUDKOV 
154  131,5  125  131  99  CZ000275098981  08/11  CETA S.R.O.  KOBERICE 202 K3 
154  131,5  128  109  105  CZ000582404961  10/20  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK 
156  131,4  125  111  112  CZ000182095972  17/15  KELECSKO A.S.  KELC 
156  131,4  129  111  100  CZ000258669981  25/20  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK 
156  131,4  130  104  102  CZ000256196921  07/28  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE 
156  131,4  129  108  108  CZ000450228931  03/26  ZD HOSIN  DOBREJOVICE 
160  131,3  127  114  104  CZ000209261972  02/01  SVIZELA JOSEF  VELKY ORECHOV-VOLNA 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 26
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

| nahoru | zavřít okno |