Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Německo (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
96  69  -1925  0,66  -32,6  0,35  -41,0  93  3121  DEU  FRA 003789007571 
96  70  -469  0,24  0,4  0,01  -14,9  103  75846  DEU  USA 000002119526 
96  70  -1521  0,84  -2,2  0,26  -32,9  107  98980  DEU  CAN 000000400985 
96  69  -1229  0,63  -3,6  0,23  -24,6  93  91168  DEU  FRA 003789007571 
96  72  -1088  0,94  25,2  0,21  -20,5  105  85623  DEU  FRA 003789007571 
95  74  -743  0,43  3,4  0,24  -6,6  99  57520  DEU  USA 000002086619 
96  71  -275  -0,19  -25,8  -0,12  -18,2  102  81844  DEU  USA 000002071864 
96  70  -462  -0,08  -23,5  -0,02  -16,7  108  79254  DEU  USA 000002103297 
96  67  120  -0,13  -6,5  -0,18  -11,2  88  68056  DEU  DEU 000726254914 
96  71  -1775  0,65  -26,4  0,33  -37,2  101  1537  FRR  DEU 000609695599 
96  66  -1801  0,57  -33,0  0,36  -36,2  108  1031  DEU  DEU 000609695599 
96  69  -292  -0,15  -23,3  -0,03  -11,6  95  68993  DEU  FRA 002989026154 
96  69  1074  -0,19  23,2  -0,18  18,2  80  8040  DEU  FRA 002989026154 
97  67  -1280  0,50  -14,6  0,11  -34,3  120  99898  DEU  DEU 001020708373 
95  72  -540  -0,09  -27,5  0,02  -16,2  116  78377  HUN  USA 000002119526 
96  69  -305  0,20  4,4  0,10  -2,1  89  46275  DEU  FRA 002989026154 
97  67  -260  -0,24  -29,3  0,14  2,2  91  35839  DEU  FRA 002290038601 
97  66  -572  0,08  -16,0  0,12  -9,6  106  64594  DEU  FRA 002290038601 
96  67  -1046  0,37  -13,7  0,17  -22,2  91  88057  DEU  CHE 714495064080 
96  66  -773  0,14  -18,9  0,05  -21,9  98  87575  DEU  NLD 000461733916 
96  67  -1509  0,69  -11,6  0,35  -26,1  104  92968  DEU  DEU 000609695599 
96  91  17  0,28  23,9  0,04  3,6  103  32509  CZE  USA 000002156938 
96  72  -4  0,14  11,0  -0,02  -1,5  93  44743  HUN  USA 000002156938 
96  68  -726  0,24  -10,0  0,10  -16,6  112  79143  DEU  FRA 005189001700 
97  71  -592  0,13  -12,9  0,10  -12,2  84  70373  LVA  FRA 002290038601 
97  68  -834  0,26  -12,7  0,14  -17,0  98  79827  DEU  FRA 002290038601 
96  67  -772  0,16  -18,1  0,13  -15,8  81  77620  DEU  DEU 001002464088 
95  68  -384  0,17  -1,3  0,06  -7,6  92  59771  DEU  DEU 001002464088 
96  67  -102  0,19  11,5  0,06  1,7  86  36985  DEU  FRA 005189001700 
97  65  -506  0,17  -6,1  0,10  -8,8  89  62664  DEU  FRA 002290038601 
96  68  545  0,12  31,6  -0,06  12,4  93  15380  DEU  USA 000002093675 
96  68  701  -0,39  -8,1  -0,19  6,2  77  26610  DEU  USA 000002093675 
96  68  -1755  0,96  -5,8  0,45  -28,4  116  95284  DEU  NLD 000461733916 
96  67  -2031  1,00  -16,2  0,51  -35,5  104  667  DFS  DEU 000609695599 
96  68  -717  0,43  4,6  0,06  -18,8  95  82920  DEU  DEU 000609695599 
96  68  653  -0,34  -4,8  -0,21  3,1  91  33573  DEU  FRA 002989026154 
96  69  -592  0,22  -6,2  0,13  -9,5  91  64352  DEU  FRA 003789007571 
96  69  159  -0,15  -6,1  -0,04  2,3  102  35497  DEU  NLD 000316418898 
96  72  313  0,09  19,4  0,04  13,3  79  14097  DEU  USA 000002103297 
96  70  279  -0,10  2,6  -0,10  0,7  114  39290  DEU  USA 000002103297 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | >>

| nahoru | zavřít okno |