Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Německo (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
91  64  -2557  0,86  -49,8  0,42  -60,2  107    DEU  USA 000001962138 
91  65  -1551  0,41  -32,2  0,17  -39,4  87  2526  DEU  NLD 000990806002 
91  68  -1730  0,61  -27,0  0,24  -41,6  120  3323  DEU  USA 000001962138 
91  70  -2075  0,62  -41,8  0,22  -54,4  86  5807  DFS  USA 000001962138 
91  66  -1614  0,58  -23,5  0,17  -41,7  130  3358  DEU  USA 000001962138 
91  70  -711  0,56  14,2  0,11  -14,8  106  75702  DEU  USA 000001964484 
91  69  -911  0,39  -6,9  0,15  -19,0  91  83318  DEU  USA 000001983348 
91  65  -1250  0,50  -13,2  0,32  -18,8  118  82993  DEU  USA 000001954217 
92  69  -1625  0,34  -40,1  0,33  -31,8  105  98169  DEU  USA 000002020049 
91  67  -1616  0,52  -28,1  0,29  -34,3  89  99929  DEU  CAN 000000376455 
92  65  -941  0,16  -24,4  0,07  -25,7  103  92430  DEU  USA 000001983348 
91  65  -1454  0,45  -25,3  0,07  -43,0  107  3732  DEU  DEU 000606216123 
91  66  -842  0,22  -16,0  0,03  -25,2  97  91824  DEU  USA 000001909506 
92  66  -1578  0,23  -45,0  0,11  -44,3  108  4083  DEU  DEU 000505350113 
91  70  -1995  0,28  -59,4  0,19  -53,5  115  5703  DEU  USA 000001962138 
91  72  -2496  0,69  -56,6  0,37  -60,9  88  6194  DEU  DEU 000806168987 
91  66  -1960  0,57  -39,7  0,25  -48,5  104  5031  DEU  USA 000001962138 
91  66  -1394  0,18  -41,0  0,12  -37,8  103  1826  DEU  USA 000001892411 
91  65  -1082  0,03  -39,4  0,03  -33,7  112  99487  DEU  USA 000001884044 
91  65  -464  0,10  -9,7  -0,04  -18,6  86  82533  BEL  DEU 000806168987 
91  69  -1438  0,35  -31,2  0,22  -32,6  106  98741  NLD  DEU 000505350113 
91  64  -2614  0,83  -53,9  0,41  -63,2  100    DEU  USA 000001962138 
91  66  -2294  0,56  -55,2  0,36  -54,3  109  5798  DEU  USA 000001884044 
91  66  -2027  0,75  -31,8  0,37  -43,6  94  3921  DEU  USA 000001884044 
91  70  -972  0,30  -15,8  0,24  -14,7  105  75554  DEU  DEU 001004565147 
91  63  -2427  0,56  -60,7  0,48  -52,3  99    DEU  USA 000001900232 
91  70  -1269  0,46  -16,6  0,14  -32,1  107  98372  DEU  USA 000001929410 
91  71  -297  0,15  0,2  -0,05  -13,7  107  73464  DEU  CAN 000000383622 
91  70  -1332  0,80  3,9  0,31  -22,6  111  88612  DEU  USA 000001962138 
91  65  -1908  0,52  -40,4  0,26  -46,5  100  4632  DEU  DEU 000806168987 
91  65  -2107  0,34  -60,4  0,05  -66,3  95  6370  DEU  DEU 009002026455 
91  67  -1465  0,28  -37,3  0,13  -39,4  110  2522  DEU  USA 000001962138 
91  66  -1163  0,49  -10,3  0,09  -32,1  100  98365  DEU  CAN 000000352790 
91  68  -779  0,16  -17,8  0,08  -19,7  115  84376  DEU  CAN 000000383622 
91  66  -1430  0,54  -18,5  0,24  -30,9  99  97421  DEU  CAN 000000384848 
91  68  -827  0,17  -19,1  -0,02  -28,6  101  95403  DEU  USA 000001929410 
91  69  -1038  0,57  0,9  0,28  -13,9  84  74001  DEU  USA 000001983348 
91  70  -1034  0,19  -25,9  0,07  -28,9  94  95694  DEU  CAN 000000383622 
91  70  -962  0,20  -22,3  0,10  -24,4  109  90903  DEU  DEU 000505350113 
91  70  -508  0,09  -12,6  -0,04  -19,8  96  84471  DEU  DEU 000505350113 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | >>

| nahoru | zavřít okno |