Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Německo (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
10  65  1186  -0,08  38,1  -0,09  30,1  84  1412  POL  USA 000135746776 
10  78  1407  -0,23  31,7  -0,23  24,4  111  3474  DEU  USA 000062065919 
10  67  155  -0,09  -1,4  -0,02  3,8  111  32007  DEU  USA 000135404667 
10  67  361  0,51  57,2  0,13  22,9  96  4376  DEU  DEU 000348565591 
10  62  -1155  0,39  -17,0  0,25  -20,2  105    NLD  ITA 019500366668 
10  65  909  0,03  37,5  0,07  36,1  107  473  DEU  USA 000135746776 
11  70  894  -0,14  21,7  -0,14  16,9  109  9392  DEU  NLD 000388965513 
10  70  -794  0,23  -13,4  0,18  -12,8  103  71723  DEU  USA 000135746776 
10  70  -549  0,15  -9,4  0,12  -8,9  98  62919  DEU  USA 000135746776 
10  72  -216  0,36  20,5  0,34  19,8  97  6688  DEU  USA 000135746776 
10  70  -330  0,34  14,3  0,37  18,4  99  7929  DEU  USA 000135746776 
10  69  935  -0,04  32,2  -0,13  18,5  94  7754  DEU  USA 000052805710 
10  71  -476  0,26  1,8  0,20  -0,1  113  41420  DEU  USA 000135746776 
10  74  -476  0,31  5,8  0,30  7,2  112  24727  DEU  USA 000135746776 
10  69  1282  -0,29  21,7  -0,08  34,6  108  615  DEU  USA 000135746776 
10  67  -346  -0,13  -23,2  0,11  -2,7  101  47807  DEU  USA 000135774702 
10  69  -970  0,44  -5,2  0,37  -5,3  83  54382  DEU  NLD 000396647605 
11  66  -601  0,57  19,9  0,17  -7,1  95  58666  ESP  USA 000135746776 
11  62  209  -0,01  7,5  0,03  9,3  82    POL  USA 000052805723 
11  66  159  -0,24  -13,7  -0,05  0,9  113  38818  DEU  USA 000136800233 
11  68  680  -0,16  11,8  -0,09  14,0  115  13024  DEU  USA 000052805723 
11  72  -792  0,17  -18,0  0,13  -16,1  114  78234  DEU  NLD 000359507595 
10  65  1465  -0,21  35,8  -0,16  32,8  99  871  DEU  USA 000062030793 
10  71  196  0,03  10,1  0,01  7,2  99  24642  DEU  USA 000060996956 
11  65  376  -0,28  -9,4  -0,12  1,8  100  36628  DEU  USA 000062065919 
11  73  1268  -0,15  34,5  -0,13  29,3  101  1600  DEU  NLD 000388965513 
10  68  -71  0,26  18,5  0,14  9,2  105  20853  DEU  USA 000135746776 
10  70  -594  0,42  9,4  0,23  -1,7  104  45362  DEU  USA 000135746776 
10  70  785  -0,28  5,3  -0,06  20,1  86  6390  DEU  USA 000135746776 
10  70  1023  -0,36  5,7  -0,18  16,7  105  9602  DEU  USA 000135746776 
10  69  1477  -0,40  18,4  -0,24  25,3  109  3024  DEU  USA 000135747713 
11  60  -146  0,31  19,5  0,13  5,7  122    POL  USA 000135747713 
10  67  -323  -0,29  -35,2  -0,05  -14,6  96  75241  DEU  USA 000062018616 
11  69  529  -0,38  -13,2  0,04  21,0  103  5693  DEU  USA 000066050444 
11  70  -597  -0,15  -34,1  0,00  -19,6  115  84184  DEU  USA 000138122625 
11  69  -449  -0,13  -27,0  0,02  -13,5  95  73082  DEU  USA 000061143535 
10  68  -1047  0,46  -7,6  0,40  -5,9  108  55812  DEU  NLD 000396647605 
10  57  1413  -0,44  11,8  -0,25  22,3  104    POL  USA 000062065919 
10  74  416  0,27  39,4  0,02  15,6  106  10946  LVA  USA 000135872035 
10  70  507  -0,23  -0,7  -0,02  15,1  94  11564  DEU  USA 000135782006 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | >>

| nahoru | zavřít okno |