Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Německo (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
06  69  -178  -0,02  -8,5  -0,02  -7,3  90  59019  DEU  DEU 000347023457 
06  61  -1021  0,30  -17,9  0,20  -19,3  80    HUN  USA 000017064727 
05  89  -540  0,11  -12,6  -0,06  -22,5  96  88377  DEU  USA 000207184639 
06  71  -90  0,22  14,1  -0,06  -8,1  114  60885  FRA  GBR 000000598172 
06  69  415  0,21  33,7  -0,06  8,7  109  21708  DEU  DEU 000345515651 
06  72  -23  0,16  12,4  -0,03  -2,9  109  48247  ITA  GBR 000000598172 
06  70  -718  0,31  -4,1  0,14  -13,1  105  72324  DEU  CAN 000010705608 
06  72  381  0,15  27,3  -0,15  -0,5  105  42180  DEU  GBR 000000598172 
06  70  -324  0,42  20,3  0,16  1,8  90  36791  DEU  USA 000060000320 
06  69  -813  0,22  -14,9  0,17  -14,1  94  74352  DEU  USA 000207124561 
06  69  -1754  1,01  -2,4  0,45  -28,9  97  95747  DEU  USA 000207184639 
06  71  405  -0,18  -0,1  -0,01  12,8  101  14820  DEU  DEU 000347023457 
06  70  30  -0,25  -19,5  -0,04  -2,1  91  46177  DEU  DEU 000347023457 
06  70  427  -0,13  4,8  -0,02  12,3  120  15553  DEU  DEU 000347023457 
06  69  288  0,10  19,4  -0,02  7,6  84  23866  DEU  USA 000060000320 
05  69  -926  0,08  -30,0  0,14  -19,9  109  84694  DEU  USA 000128749834 
06  67  465  -0,07  11,6  -0,05  10,8  75  17974  DEU  USA 000123066734 
06  79  -449  0,49  21,0  0,21  1,8  111  36802  LTU  CAN 000010705608 
06  70  -926  0,50  0,8  0,11  -22,5  127  88436  DEU  CAN 000010705608 
07  67  -1308  0,76  1,7  0,32  -21,0  111  86351  DEU  USA 000129922003 
07  69  -1541  0,55  -22,8  0,34  -27,9  123  94788  DEU  USA 000129922003 
06  69  -912  0,38  -7,1  0,18  -17,2  116  80221  DEU  CAN 000010705608 
06  72  -256  0,32  15,6  0,00  -8,6  90  62142  DEU  GBR 000000598172 
05  68  -266  -0,07  -15,8  -0,02  -10,6  102  66760  ITA  USA 000127640114 
06  68  737  -0,09  20,2  -0,19  7,6  81  23770  DEU  DEU 000347023457 
06  67  209  -0,28  -15,3  -0,01  6,4  87  26299  DEU  DEU 000347023457 
05  67  392  0,06  19,9  -0,10  4,7  79  29945  DEU  CAN 000006962003 
06  69  603  -0,07  16,7  -0,18  4,1  94  31215  DEU  USA 000130588960 
05  70  -635  0,16  -11,9  0,13  -11,4  100  68635  DEU  AUS 000H00930377 
06  68  832  -0,51  -14,0  -0,23  6,2  96  26600  DEU  USA 000130588960 
06  73  229  -0,24  -11,5  -0,19  -8,4  103  61565  DEU  USA 000060372887 
06  69  -787  0,34  -4,7  0,16  -13,8  109  73774  DEU  CAN 000010705608 
06  81  -614  0,27  -3,1  0,02  -18,9  108  83074  DEU  CAN 000010705608 
06  70  -994  0,17  -26,1  0,16  -21,3  108  86738  DEU  CAN 000010705608 
05  69  -921  0,63  10,7  0,27  -10,7  95  67119  DEU  CAN 000010705608 
06  73  -458  0,23  0,3  0,01  -14,3  104  74685  DEU  GBR 000000598172 
07  70  -925  0,13  -25,7  0,17  -18,0  107  81581  DEU  NLD 000248268086 
06  68  450  -0,04  13,5  0,04  17,8  107  8476  DEU  DEU 000340930144 
06  70  27  -0,11  -7,8  -0,16  -12,4  87  70719  DEU  USA 000060372887 
06  69  64  0,00  2,1  -0,08  -4,8  110  52894  DEU  USA 000060372887 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | >>

| nahoru | zavřít okno |